Tiki Totem Skin
Your Spell or Ballista totem becomes a coloured totem that has carved tiki designs.


Active
Summons a totem that has an aura which regenerates life for you and your nearby allies.
Choose levels and quality to see which recorded properties and effects change. Additional skill effects remain in their separate progression tables.
20% more Totem Life
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Support compatibility is evaluated against these recorded types. A support is omitted when its allowed expression does not match, its excluded expression matches, or this skill is marked as unable to be supported.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 Mana | Regenerate 8.57 Life per second | 841 | 0 |
| 2 | 6 | 9 Mana | Regenerate 13.1 Life per second Supported Skills have 4% increased Totem Life | 3,099 | 841 |
| 3 | 9 | 10 Mana | Regenerate 17.8 Life per second Supported Skills have 8% increased Totem Life | 7,433 | 3,940 |
| 4 | 12 | 11 Mana | Regenerate 24.2 Life per second Supported Skills have 12% increased Totem Life | 22,895 | 11,373 |
| 5 | 16 | 13 Mana | Regenerate 32.33 Life per second Supported Skills have 16% increased Totem Life | 49,725 | 34,268 |
| 6 | 20 | 14 Mana | Regenerate 40.77 Life per second Supported Skills have 20% increased Totem Life | 95,714 | 83,993 |
| 7 | 24 | 16 Mana | Regenerate 51.07 Life per second Supported Skills have 24% increased Totem Life | 169,595 | 179,707 |
| 8 | 28 | 17 Mana | Regenerate 63.33 Life per second Supported Skills have 28% increased Totem Life | 283,759 | 349,302 |
| 9 | 32 | 18 Mana | Regenerate 76 Life per second Supported Skills have 32% increased Totem Life | 453,996 | 633,061 |
| 10 | 36 | 20 Mana | Regenerate 90.72 Life per second Supported Skills have 36% increased Totem Life | 703,128 | 1,087,057 |
| 11 | 40 | 21 Mana | Regenerate 105.9 Life per second Supported Skills have 40% increased Totem Life | 1,061,223 | 1,790,185 |
| 12 | 44 | 23 Mana | Regenerate 126.73 Life per second Supported Skills have 44% increased Totem Life | 2,065,870 | 2,851,408 |
| 13 | 48 | 24 Mana | Regenerate 146.42 Life per second Supported Skills have 48% increased Totem Life | 2,507,110 | 4,917,278 |
| 14 | 52 | 25 Mana | Regenerate 166.65 Life per second Supported Skills have 52% increased Totem Life | 2,573,731 | 7,424,388 |
| 15 | 55 | 26 Mana | Regenerate 187.47 Life per second Supported Skills have 56% increased Totem Life | 7,611,351 | 9,998,119 |
| 16 | 58 | 27 Mana | Regenerate 210.67 Life per second Supported Skills have 60% increased Totem Life | 13,437,908 | 17,609,470 |
| 17 | 61 | 28 Mana | Regenerate 230.75 Life per second Supported Skills have 64% increased Totem Life | 25,052,147 | 31,047,378 |
| 18 | 64 | 29 Mana | Regenerate 258.95 Life per second Supported Skills have 68% increased Totem Life | 43,869,436 | 56,099,525 |
| 19 | 67 | 31 Mana | Regenerate 287.87 Life per second Supported Skills have 72% increased Totem Life | 242,081,178 | 99,968,961 |
| 20 | 70 | 32 Mana | Regenerate 317.52 Life per second Supported Skills have 76% increased Totem Life | — | 342,050,139 |
| Gem level | Required level | Cost | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 32 Mana | Regenerate 335.97 Life per second Supported Skills have 80% increased Totem Life | — | — |
| 22 | 74 | 33 Mana | Regenerate 356.83 Life per second Supported Skills have 84% increased Totem Life | — | — |
| 23 | 76 | 34 Mana | Regenerate 372 Life per second Supported Skills have 88% increased Totem Life | — | — |
| 24 | 78 | 34 Mana | Regenerate 395.75 Life per second Supported Skills have 92% increased Totem Life | — | — |
| 25 | 80 | 35 Mana | Regenerate 422.1 Life per second Supported Skills have 96% increased Totem Life | — | — |
| 26 | 82 | 36 Mana | Regenerate 438.37 Life per second Supported Skills have 100% increased Totem Life | — | — |
| 27 | 84 | 36 Mana | Regenerate 467.85 Life per second Supported Skills have 104% increased Totem Life | — | — |
| 28 | 86 | 37 Mana | Regenerate 497.95 Life per second Supported Skills have 108% increased Totem Life | — | — |
| 29 | 88 | 38 Mana | Regenerate 533.1 Life per second Supported Skills have 112% increased Totem Life | — | — |
| 30 | 90 | 39 Mana | Regenerate 566.72 Life per second Supported Skills have 116% increased Totem Life | — | — |
| 31 | 91 | 39 Mana | Regenerate 589.68 Life per second Supported Skills have 118% increased Totem Life | — | — |
| 32 | 92 | 39 Mana | Regenerate 613.03 Life per second Supported Skills have 120% increased Totem Life | — | — |
| 33 | 93 | 40 Mana | Regenerate 634.45 Life per second Supported Skills have 122% increased Totem Life | — | — |
| 34 | 94 | 40 Mana | Regenerate 658.57 Life per second Supported Skills have 124% increased Totem Life | — | — |
| 35 | 95 | 40 Mana | Regenerate 683.07 Life per second Supported Skills have 126% increased Totem Life | — | — |
| 36 | 96 | 41 Mana | Regenerate 707.95 Life per second Supported Skills have 128% increased Totem Life | — | — |
| 37 | 97 | 41 Mana | Regenerate 730.8 Life per second Supported Skills have 130% increased Totem Life | — | — |
| 38 | 98 | 41 Mana | Regenerate 756.45 Life per second Supported Skills have 132% increased Totem Life | — | — |
| 39 | 99 | 42 Mana | Regenerate 782.48 Life per second Supported Skills have 134% increased Totem Life | — | — |
| 40 | 100 | 42 Mana | Regenerate 806.4 Life per second Supported Skills have 136% increased Totem Life | — | — |
Quality bonuses are separate from level progression. Values above 20 require a way to reach that quality.
| Quality | Effects |
|---|---|
| 0% | No quality bonus |
| 5% | 5% more Totem Life |
| 10% | 10% more Totem Life |
| 15% | 15% more Totem Life |
| 20% | 20% more Totem Life |
| 23% | 23% more Totem Life |
| 30% | 30% more Totem Life |
Your Spell or Ballista totem becomes a coloured totem that has carved tiki designs.
Your Spell or Ballista totem becomes a carved stone totem with two faces.
Your Spell or Ballista totem becomes an eagle guardian.
Your Spell or Ballista totem becomes an ancient ziggurat.
Your Spell or Ballista totem becomes a golden dragon.
Your Spell or Ballista totem becomes an Arcane Tome.
Your Spell or Ballista totem becomes a Pylon of Pain.
Your Spell or Ballista totem becomes a twisted skull totem.
Your Spell or Ballista totem becomes a darkshard totem.
Your Spell or Ballista totem becomes a Ghastly Mariner's totem.
Your Spell or Ballista totem becomes a Challenger's Ancestral totem.
Your Spell or Ballista totem becomes a Defender's Ancestral totem.