Invisible Buff Effect
Removes the visual effects on the player from arctic armour, tempest shield, blood rage, molten shell, plague bearer, phase run, petrified blood, withering step, any aura, any blasphemied curse, or any herald gem.


Vaal
Casts an aura that reduces lightning damage taken and provides shock immunity to you and nearby allies, and makes hits against nearby enemies ignore their lightning resistance.
40% increased Area of Effect
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cooldown | Vaal souls | Soul gain prevention | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.4 metres to radius | 118,383 | 0 |
| 2 | 27 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.4 metres to radius 4% increased effect of Aura | 175,816 | 118,383 |
| 3 | 30 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.4 metres to radius 8% increased effect of Aura | 254,061 | 294,199 |
| 4 | 33 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.5 metres to radius 12% increased effect of Aura | 359,090 | 548,260 |
| 5 | 36 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.5 metres to radius 16% increased effect of Aura | 498,508 | 907,350 |
| 6 | 39 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.5 metres to radius 20% increased effect of Aura | 682,057 | 1,405,858 |
| 7 | 42 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.6 metres to radius 24% increased effect of Aura | 921,777 | 2,087,915 |
| 8 | 45 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.6 metres to radius 28% increased effect of Aura | 1,727,879 | 3,009,692 |
| 9 | 48 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.6 metres to radius 32% increased effect of Aura | 1,138,877 | 4,737,571 |
| 10 | 50 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.7 metres to radius 36% increased effect of Aura | 1,368,233 | 5,876,448 |
| 11 | 52 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.7 metres to radius 40% increased effect of Aura | 1,638,338 | 7,244,681 |
| 12 | 54 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.7 metres to radius 44% increased effect of Aura | 1,956,648 | 8,883,019 |
| 13 | 56 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.8 metres to radius 48% increased effect of Aura | 3,655,184 | 10,839,667 |
| 14 | 58 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.8 metres to radius 52% increased effect of Aura | 3,017,327 | 14,494,851 |
| 15 | 60 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.8 metres to radius 56% increased effect of Aura | 7,793,914 | 17,512,178 |
| 16 | 62 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.9 metres to radius 60% increased effect of Aura | 15,206,031 | 25,306,092 |
| 17 | 64 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.9 metres to radius 64% increased effect of Aura | 26,185,582 | 40,512,123 |
| 18 | 66 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +1.9 metres to radius 68% increased effect of Aura | 62,755,923 | 66,697,705 |
| 19 | 68 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2 metres to radius 72% increased effect of Aura | 211,877,683 | 129,453,628 |
| 20 | 70 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2 metres to radius 76% increased effect of Aura | — | 341,331,311 |
| Gem level | Required level | Cooldown | Vaal souls | Soul gain prevention | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2 metres to radius 80% increased effect of Aura | — | — |
| 22 | 74 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.1 metres to radius 84% increased effect of Aura | — | — |
| 23 | 76 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.1 metres to radius 88% increased effect of Aura | — | — |
| 24 | 78 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.1 metres to radius 92% increased effect of Aura | — | — |
| 25 | 80 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.2 metres to radius 96% increased effect of Aura | — | — |
| 26 | 82 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.2 metres to radius 100% increased effect of Aura | — | — |
| 27 | 84 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.2 metres to radius 104% increased effect of Aura | — | — |
| 28 | 86 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.3 metres to radius 108% increased effect of Aura | — | — |
| 29 | 88 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.3 metres to radius 112% increased effect of Aura | — | — |
| 30 | 90 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.3 metres to radius 116% increased effect of Aura | — | — |
| 31 | 91 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.3 metres to radius 118% increased effect of Aura | — | — |
| 32 | 92 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.4 metres to radius 120% increased effect of Aura | — | — |
| 33 | 93 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.4 metres to radius 122% increased effect of Aura | — | — |
| 34 | 94 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.4 metres to radius 124% increased effect of Aura | — | — |
| 35 | 95 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.4 metres to radius 126% increased effect of Aura | — | — |
| 36 | 96 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.4 metres to radius 128% increased effect of Aura | — | — |
| 37 | 97 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.4 metres to radius 130% increased effect of Aura | — | — |
| 38 | 98 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.5 metres to radius 132% increased effect of Aura | — | — |
| 39 | 99 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.5 metres to radius 134% increased effect of Aura | — | — |
| 40 | 100 | 0.5 sec | 50 | 8 sec | +2.5 metres to radius 136% increased effect of Aura | — | — |
Removes the visual effects on the player from arctic armour, tempest shield, blood rage, molten shell, plague bearer, phase run, petrified blood, withering step, any aura, any blasphemied curse, or any herald gem.
Your aura effect becomes a force field bubble.
Your aura effect becomes a circling, sparking skull.
Your aura effect becomes a circling, burning skull.
Your aura effect becomes a circling, freezing skull.
Your aura effect becomes a vortex of swirling spirits.
Your aura effect becomes the green imp demon effect.
Your aura effect becomes the red carnage effect.
Your aura effect becomes the elemental trinity effect.
Your aura effect becomes the archon effect.
Your Aura becomes a Mystic Effect.
Your Aura becomes a Corsair Effect.
Your Aura becomes a Betrayal Effect.
Your Aura becomes a Lava Effect.
Your Aura becomes a Stygian Effect.
Your Aura becomes a Celestial Effect.
Your Aura becomes a Celestial Effect.
Your Aura becomes a Celestial Effect.
Your Aura becomes a Celestial Effect.
Your Aura becomes a Madcap Effect.
Your Aura becomes a Huntsman Effect.
Your Aura becomes a Zenith Effect.
Your Aura becomes a Dragon Effect.
Your Aura becomes a Blue Dragon Effect.
Your Aura becomes a Dual Dragon Effect.
Your Aura becomes a Wild Effect.
Your Aura becomes a Wrangler Effect.
Your Aura becomes a Illusionist Effect.
Your Aura becomes a Monolith Effect.
Your Aura becomes a Lich Effect.
Your Aura becomes a Ringmaster Effect.
Your Aura becomes a Harlequin Effect.
Your Aura becomes a Void Emperor Effect.
Your Aura becomes a Black Effect.
Your Aura becomes a White Effect.
Your Aura becomes a Dragon Hunter Effect.
Your Aura becomes a Project Effect.
Your Aura becomes a Scientist Effect.
Your Aura becomes a Balefire Effect.
Your Aura becomes a Dark Magic Effect.
Your Aura becomes an Angelic Effect.
Your Aura becomes a Demonic Effect.
Your Aura becomes a Frost Viking effect.
Your Aura becomes a Sunrise Effect.
Your Aura becomes a Nightfall Effect.
Your Aura becomes a Savage Ethercraft Effect.
Your Aura becomes an Enraged Ethercraft Effect.
Your Aura becomes a Tranquil Ethercraft Effect.
Your Aura becomes a Chaotic Ethercraft Effect.
Your Aura becomes a Darkwood Effect.
Your Aura becomes a Sun Effect.
Your Aura becomes a Suffering Effect.
Your Aura becomes a Misery Effect.
Your Aura becomes a Lightbringer Effect.
Your Aura becomes a Darkshard Effect.
Your Aura becomes a Merchant Effect.
Your Aura becomes a Scavenger Effect.
Your Aura becomes an Overseer Effect.
Your Aura becomes a Siren Effect.
Your Aura becomes a Deepwater Effect.
Your Aura becomes a Heritage Effect.
Your Aura becomes a Divergence Effect.
Your Aura becomes a Phantom Effect.
Your Aura becomes a Celestial Nova Effect.
Your Aura becomes a Celestial Nova Effect.
Your Aura becomes a Celestial Nova Effect.
DNT-UNUSED
DNT-UNUSED
DNT-UNUSED
DNT-UNUSED
DNT-UNUSED
Your Purity of Lightning Aura visuals are replaced with an ancient rune.