

Active
Vulnerability
Overview
Curse all targets in an area, causing them to take increased physical damage. Attacks against the cursed enemies have a chance to inflict bleeding.
Properties
- Gem type
- Active
- Colour
- Red
- Attribute
- Strength
- Drop level
- 24
- Cast time
- 0.5 sec
Mechanics at a glance
- 25% chance to be inflicted with Bleeding when Hit by an Attack
- Base duration is 8 seconds
- 15% increased Physical Damage taken
Acquisition
Compatible support gems 36
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
Gem progression 20 standard levels
| Gem level | Required level | Cost | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | Base duration is 8 seconds 15% increased Physical Damage taken | 118,383 | 0 |
| 2 | 27 | 17 | +0.1 metres to radius Base duration is 8.2 seconds 16% increased Physical Damage taken | 175,816 | 118,383 |
| 3 | 30 | 18 | +0.1 metres to radius Base duration is 8.4 seconds 17% increased Physical Damage taken | 254,061 | 294,199 |
| 4 | 33 | 19 | +0.2 metres to radius Base duration is 8.6 seconds 18% increased Physical Damage taken | 359,090 | 548,260 |
| 5 | 36 | 21 | +0.2 metres to radius Base duration is 8.8 seconds 18% increased Physical Damage taken | 498,508 | 907,350 |
| 6 | 39 | 22 | +0.3 metres to radius Base duration is 9 seconds 19% increased Physical Damage taken | 682,057 | 1,405,858 |
| 7 | 42 | 23 | +0.3 metres to radius Base duration is 9.2 seconds 20% increased Physical Damage taken | 921,777 | 2,087,915 |
| 8 | 45 | 24 | +0.4 metres to radius Base duration is 9.4 seconds 21% increased Physical Damage taken | 1,727,879 | 3,009,692 |
| 9 | 48 | 25 | +0.4 metres to radius Base duration is 9.6 seconds 21% increased Physical Damage taken | 1,138,877 | 4,737,571 |
| 10 | 50 | 26 | +0.5 metres to radius Base duration is 9.8 seconds 22% increased Physical Damage taken | 1,368,233 | 5,876,448 |
| 11 | 52 | 26 | +0.5 metres to radius Base duration is 10 seconds 23% increased Physical Damage taken | 1,638,338 | 7,244,681 |
| 12 | 54 | 27 | +0.6 metres to radius Base duration is 10.2 seconds 24% increased Physical Damage taken | 1,956,648 | 8,883,019 |
| 13 | 56 | 28 | +0.6 metres to radius Base duration is 10.4 seconds 24% increased Physical Damage taken | 3,655,184 | 10,839,667 |
| 14 | 58 | 29 | +0.7 metres to radius Base duration is 10.6 seconds 25% increased Physical Damage taken | 3,017,327 | 14,494,851 |
| 15 | 60 | 29 | +0.7 metres to radius Base duration is 10.8 seconds 26% increased Physical Damage taken | 7,793,914 | 17,512,178 |
| 16 | 62 | 30 | +0.8 metres to radius Base duration is 11 seconds 27% increased Physical Damage taken | 15,206,031 | 25,306,092 |
| 17 | 64 | 31 | +0.8 metres to radius Base duration is 11.2 seconds 27% increased Physical Damage taken | 26,185,582 | 40,512,123 |
| 18 | 66 | 31 | +0.9 metres to radius Base duration is 11.4 seconds 28% increased Physical Damage taken | 62,755,923 | 66,697,705 |
| 19 | 68 | 32 | +0.9 metres to radius Base duration is 11.6 seconds 29% increased Physical Damage taken | 211,877,683 | 129,453,628 |
| 20 | 70 | 33 | +1 metre to radius Base duration is 11.8 seconds 30% increased Physical Damage taken | — | 341,331,311 |
Show extended levels 21–40
| Gem level | Required level | Cost | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 34 | +1 metre to radius Base duration is 12 seconds 30% increased Physical Damage taken | — | — |
| 22 | 74 | 34 | +1.1 metres to radius Base duration is 12.2 seconds 31% increased Physical Damage taken | — | — |
| 23 | 76 | 35 | +1.1 metres to radius Base duration is 12.4 seconds 32% increased Physical Damage taken | — | — |
| 24 | 78 | 36 | +1.2 metres to radius Base duration is 12.6 seconds 33% increased Physical Damage taken | — | — |
| 25 | 80 | 36 | +1.2 metres to radius Base duration is 12.8 seconds 33% increased Physical Damage taken | — | — |
| 26 | 82 | 37 | +1.3 metres to radius Base duration is 13 seconds 34% increased Physical Damage taken | — | — |
| 27 | 84 | 38 | +1.3 metres to radius Base duration is 13.2 seconds 35% increased Physical Damage taken | — | — |
| 28 | 86 | 39 | +1.4 metres to radius Base duration is 13.4 seconds 36% increased Physical Damage taken | — | — |
| 29 | 88 | 39 | +1.4 metres to radius Base duration is 13.6 seconds 36% increased Physical Damage taken | — | — |
| 30 | 90 | 40 | +1.5 metres to radius Base duration is 13.8 seconds 37% increased Physical Damage taken | — | — |
| 31 | 91 | 40 | +1.5 metres to radius Base duration is 13.9 seconds 37% increased Physical Damage taken | — | — |
| 32 | 92 | 41 | +1.5 metres to radius Base duration is 14 seconds 38% increased Physical Damage taken | — | — |
| 33 | 93 | 41 | +1.5 metres to radius Base duration is 14.1 seconds 38% increased Physical Damage taken | — | — |
| 34 | 94 | 42 | +1.6 metres to radius Base duration is 14.2 seconds 39% increased Physical Damage taken | — | — |
| 35 | 95 | 42 | +1.6 metres to radius Base duration is 14.3 seconds 39% increased Physical Damage taken | — | — |
| 36 | 96 | 42 | +1.6 metres to radius Base duration is 14.4 seconds 39% increased Physical Damage taken | — | — |
| 37 | 97 | 43 | +1.6 metres to radius Base duration is 14.5 seconds 40% increased Physical Damage taken | — | — |
| 38 | 98 | 43 | +1.7 metres to radius Base duration is 14.6 seconds 40% increased Physical Damage taken | — | — |
| 39 | 99 | 43 | +1.7 metres to radius Base duration is 14.7 seconds 40% increased Physical Damage taken | — | — |
| 40 | 100 | 44 | +1.7 metres to radius Base duration is 14.8 seconds 41% increased Physical Damage taken | — | — |