Monster
Wrought Decapitator
Base stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Life multiplier | 225% |
| Damage multiplier | 120% |
| Attack time | 0.705 s |
| Movement speed | 31 |
| Experience multiplier | 150% |
| Ailment threshold multiplier | 225% |
Before modifiers. View level scaling.
Skills
| Skill | Base cast time |
|---|---|
| Default attack | 1 s |
| Empty Action Synthesis Spiker Breath | 3 s |
| Firestorm | 1 s |
| Synthesis Spiker Breath Geometry | 1 s |
| Synthesis Spiker Champion Death Explode | 1 s |
Resistances
| Profile | Fire | Cold | Lightning | Chaos |
|---|---|---|---|---|
| Normal profile | 5% | 5% | 5% | 0% |
| Cruel profile | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Merciless profile | 20% | 20% | 20% | 0% |
Locations
| Area | Level | Encounter |
|---|---|---|
| Fragmented Memory | 1 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 1 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 1 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 1 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 1 | Pack boss |
| Memory Void | 1 | Pack boss |
| Memory Void | 1 | Pack boss |
| Memory Void | 1 | Pack boss |
| Memory Void | 1 | Pack boss |
| Memory Void | 1 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 4 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 4 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 4 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 4 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 4 | Pack boss |
| Memory Void | 4 | Pack boss |
| Memory Void | 4 | Pack boss |
| Memory Void | 4 | Pack boss |
| Memory Void | 4 | Pack boss |
| Memory Void | 4 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 9 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 9 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 9 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 9 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 9 | Pack boss |
| Memory Void | 9 | Pack boss |
| Memory Void | 9 | Pack boss |
| Memory Void | 9 | Pack boss |
| Memory Void | 9 | Pack boss |
| Memory Void | 9 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 13 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 13 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 13 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 13 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 13 | Pack boss |
| Memory Void | 13 | Pack boss |
| Memory Void | 13 | Pack boss |
| Memory Void | 13 | Pack boss |
| Memory Void | 13 | Pack boss |
| Memory Void | 13 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 25 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 25 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 25 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 25 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 25 | Pack boss |
| Memory Void | 25 | Pack boss |
| Memory Void | 25 | Pack boss |
| Memory Void | 25 | Pack boss |
| Memory Void | 25 | Pack boss |
| Memory Void | 25 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 40 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 40 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 40 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 40 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 40 | Pack boss |
| Memory Void | 40 | Pack boss |
| Memory Void | 40 | Pack boss |
| Memory Void | 40 | Pack boss |
| Memory Void | 40 | Pack boss |
| Memory Void | 40 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 55 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 55 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 55 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 55 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 55 | Pack boss |
| Memory Void | 55 | Pack boss |
| Memory Void | 55 | Pack boss |
| Memory Void | 55 | Pack boss |
| Memory Void | 55 | Pack boss |
| Memory Void | 55 | Pack boss |
| Distant Memory | 68 | Pack boss |
| Distant Memory | 68 | Pack boss |
| Distant Memory | 68 | Pack boss |
| Distant Memory | 68 | Pack boss |
| Distant Memory | 68 | Pack boss |
| Fractured Laboratory | 68 | Pack boss |
| Fractured Laboratory | 68 | Pack boss |
| Fractured Laboratory | 68 | Pack boss |
| Fractured Laboratory | 68 | Pack boss |
| Fractured Laboratory | 68 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 68 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 68 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 68 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 68 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 68 | Pack boss |
| Memory Void | 68 | Pack boss |
| Memory Void | 68 | Pack boss |
| Memory Void | 68 | Pack boss |
| Memory Void | 68 | Pack boss |
| Memory Void | 68 | Pack boss |
| Rewritten Distant Memory | 68 | Pack boss |
| Rewritten Distant Memory | 68 | Pack boss |
| Rewritten Distant Memory | 68 | Pack boss |
| Rewritten Distant Memory | 68 | Pack boss |
| Rewritten Distant Memory | 68 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 73 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 73 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 73 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 73 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 73 | Pack boss |
| Memory Void | 73 | Pack boss |
| Memory Void | 73 | Pack boss |
| Memory Void | 73 | Pack boss |
| Memory Void | 73 | Pack boss |
| Memory Void | 73 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 78 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 78 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 78 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 78 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 78 | Pack boss |
| Memory Void | 78 | Pack boss |
| Memory Void | 78 | Pack boss |
| Memory Void | 78 | Pack boss |
| Memory Void | 78 | Pack boss |
| Memory Void | 78 | Pack boss |
| Cortex | 79 | Pack boss |
| Cortex | 79 | Pack boss |
| Cortex | 79 | Pack boss |
| Cortex | 79 | Pack boss |
| Cortex | 79 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 80 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 80 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 80 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 80 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 80 | Pack boss |
| Memory Void | 80 | Pack boss |
| Memory Void | 80 | Pack boss |
| Memory Void | 80 | Pack boss |
| Memory Void | 80 | Pack boss |
| Memory Void | 80 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 83 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 83 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 83 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 83 | Pack boss |
| Fragmented Memory | 83 | Pack boss |
| Memory Void | 83 | Pack boss |
| Memory Void | 83 | Pack boss |
| Memory Void | 83 | Pack boss |
| Memory Void | 83 | Pack boss |
| Memory Void | 83 | Pack boss |
Spectre variants
| Relationship | Monster | |
|---|---|---|
| Raised variant | Wrought Decapitator | Compare profiles |
Modifiers
| Applies to | Effect |
|---|---|
| Base modifiers |
Additional stats
| Stat | Value |
|---|---|
| Armour | 25 |
| Evasion | 15 |
| Energy shield | 0 |
| Accuracy | 100 |
| Alternate life scaling 1 | Yes |
| Alternate life scaling 2 | No |