Invisible Buff Effect
Removes the visual effects on the player from arctic armour, tempest shield, blood rage, molten shell, plague bearer, phase run, petrified blood, withering step, any aura, any blasphemied curse, or any herald gem.


Active
Casts an aura that grants evasion to you and your allies.
40% increased Area of Effect
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cooldown | Mana reservation | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1.2 sec | 5000% | +136 to Evasion Rating | 118,383 | 0 |
| 2 | 27 | 1.2 sec | 5000% | +0.1 metres to radius +163 to Evasion Rating | 175,816 | 118,383 |
| 3 | 30 | 1.2 sec | 5000% | +0.2 metres to radius +193 to Evasion Rating | 254,061 | 294,199 |
| 4 | 33 | 1.2 sec | 5000% | +0.3 metres to radius +227 to Evasion Rating | 359,090 | 548,260 |
| 5 | 36 | 1.2 sec | 5000% | +0.4 metres to radius +266 to Evasion Rating | 498,508 | 907,350 |
| 6 | 39 | 1.2 sec | 5000% | +0.5 metres to radius +317 to Evasion Rating | 682,057 | 1,405,858 |
| 7 | 42 | 1.2 sec | 5000% | +0.6 metres to radius +373 to Evasion Rating | 921,777 | 2,087,915 |
| 8 | 45 | 1.2 sec | 5000% | +0.7 metres to radius +433 to Evasion Rating | 1,727,879 | 3,009,692 |
| 9 | 48 | 1.2 sec | 5000% | +0.8 metres to radius +507 to Evasion Rating | 1,138,877 | 4,737,571 |
| 10 | 50 | 1.2 sec | 5000% | +0.9 metres to radius +564 to Evasion Rating | 1,368,233 | 5,876,448 |
| 11 | 52 | 1.2 sec | 5000% | +1 metre to radius +626 to Evasion Rating | 1,638,338 | 7,244,681 |
| 12 | 54 | 1.2 sec | 5000% | +1.1 metres to radius +693 to Evasion Rating | 1,956,648 | 8,883,019 |
| 13 | 56 | 1.2 sec | 5000% | +1.2 metres to radius +770 to Evasion Rating | 3,655,184 | 10,839,667 |
| 14 | 58 | 1.2 sec | 5000% | +1.3 metres to radius +848 to Evasion Rating | 3,017,327 | 14,494,851 |
| 15 | 60 | 1.2 sec | 5000% | +1.4 metres to radius +940 to Evasion Rating | 7,793,914 | 17,512,178 |
| 16 | 62 | 1.2 sec | 5000% | +1.5 metres to radius +1039 to Evasion Rating | 15,206,031 | 25,306,092 |
| 17 | 64 | 1.2 sec | 5000% | +1.6 metres to radius +1148 to Evasion Rating | 26,185,582 | 40,512,123 |
| 18 | 66 | 1.2 sec | 5000% | +1.7 metres to radius +1269 to Evasion Rating | 62,755,923 | 66,697,705 |
| 19 | 68 | 1.2 sec | 5000% | +1.8 metres to radius +1401 to Evasion Rating | 211,877,683 | 129,453,628 |
| 20 | 70 | 1.2 sec | 5000% | +1.9 metres to radius +1545 to Evasion Rating | — | 341,331,311 |
| Gem level | Required level | Cooldown | Mana reservation | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 1.2 sec | 5000% | +2 metres to radius +1620 to Evasion Rating | — | — |
| 22 | 74 | 1.2 sec | 5000% | +2.1 metres to radius +1701 to Evasion Rating | — | — |
| 23 | 76 | 1.2 sec | 5000% | +2.2 metres to radius +1787 to Evasion Rating | — | — |
| 24 | 78 | 1.2 sec | 5000% | +2.3 metres to radius +1874 to Evasion Rating | — | — |
| 25 | 80 | 1.2 sec | 5000% | +2.4 metres to radius +1967 to Evasion Rating | — | — |
| 26 | 82 | 1.2 sec | 5000% | +2.5 metres to radius +2066 to Evasion Rating | — | — |
| 27 | 84 | 1.2 sec | 5000% | +2.6 metres to radius +2167 to Evasion Rating | — | — |
| 28 | 86 | 1.2 sec | 5000% | +2.7 metres to radius +2277 to Evasion Rating | — | — |
| 29 | 88 | 1.2 sec | 5000% | +2.8 metres to radius +2389 to Evasion Rating | — | — |
| 30 | 90 | 1.2 sec | 5000% | +2.9 metres to radius +2507 to Evasion Rating | — | — |
| 31 | 91 | 1.2 sec | 5000% | +2.9 metres to radius +2570 to Evasion Rating | — | — |
| 32 | 92 | 1.2 sec | 5000% | +3 metres to radius +2632 to Evasion Rating | — | — |
| 33 | 93 | 1.2 sec | 5000% | +3 metres to radius +2697 to Evasion Rating | — | — |
| 34 | 94 | 1.2 sec | 5000% | +3.1 metres to radius +2762 to Evasion Rating | — | — |
| 35 | 95 | 1.2 sec | 5000% | +3.1 metres to radius +2830 to Evasion Rating | — | — |
| 36 | 96 | 1.2 sec | 5000% | +3.2 metres to radius +2898 to Evasion Rating | — | — |
| 37 | 97 | 1.2 sec | 5000% | +3.2 metres to radius +2969 to Evasion Rating | — | — |
| 38 | 98 | 1.2 sec | 5000% | +3.3 metres to radius +3040 to Evasion Rating | — | — |
| 39 | 99 | 1.2 sec | 5000% | +3.3 metres to radius +3115 to Evasion Rating | — | — |
| 40 | 100 | 1.2 sec | 5000% | +3.4 metres to radius +3188 to Evasion Rating | — | — |
Removes the visual effects on the player from arctic armour, tempest shield, blood rage, molten shell, plague bearer, phase run, petrified blood, withering step, any aura, any blasphemied curse, or any herald gem.
Your aura effect becomes a force field bubble.
Your aura effect becomes a circling, sparking skull.
Your aura effect becomes a circling, burning skull.
Your aura effect becomes a circling, freezing skull.
Your aura effect becomes a vortex of swirling spirits.
Your aura effect becomes the green imp demon effect.
Your aura effect becomes the red carnage effect.
Your aura effect becomes the elemental trinity effect.
Your aura effect becomes the archon effect.
Your Aura becomes a Mystic Effect.
Your Aura becomes a Corsair Effect.
Your Aura becomes a Betrayal Effect.
Your Aura becomes a Lava Effect.
Your Aura becomes a Stygian Effect.
Your Aura becomes a Celestial Effect.
Your Aura becomes a Celestial Effect.
Your Aura becomes a Celestial Effect.
Your Aura becomes a Celestial Effect.
Your Aura becomes a Madcap Effect.
Your Aura becomes a Huntsman Effect.
Your Aura becomes a Zenith Effect.
Your Aura becomes a Dragon Effect.
Your Aura becomes a Blue Dragon Effect.
Your Aura becomes a Dual Dragon Effect.
Your Aura becomes a Wild Effect.
Your Aura becomes a Wrangler Effect.
Your Aura becomes a Illusionist Effect.
Your Aura becomes a Monolith Effect.
Your Aura becomes a Lich Effect.
Your Aura becomes a Ringmaster Effect.
Your Aura becomes a Harlequin Effect.
Your Aura becomes a Void Emperor Effect.
Your Aura becomes a Black Effect.
Your Aura becomes a White Effect.
Your Aura becomes a Dragon Hunter Effect.
Your Aura becomes a Project Effect.
Your Aura becomes a Scientist Effect.
Your Aura becomes a Balefire Effect.
Your Aura becomes a Dark Magic Effect.
Your Aura becomes an Angelic Effect.
Your Aura becomes a Demonic Effect.
Your Aura becomes a Frost Viking effect.
Your Aura becomes a Sunrise Effect.
Your Aura becomes a Nightfall Effect.
Your Aura becomes a Savage Ethercraft Effect.
Your Aura becomes an Enraged Ethercraft Effect.
Your Aura becomes a Tranquil Ethercraft Effect.
Your Aura becomes a Chaotic Ethercraft Effect.
Your Aura becomes a Darkwood Effect.
Your Aura becomes a Sun Effect.
Your Aura becomes a Suffering Effect.
Your Aura becomes a Misery Effect.
Your Aura becomes a Lightbringer Effect.
Your Aura becomes a Darkshard Effect.
Your Aura becomes a Merchant Effect.
Your Aura becomes a Scavenger Effect.
Your Aura becomes an Overseer Effect.
Your Aura becomes a Siren Effect.
Your Aura becomes a Deepwater Effect.
Your Aura becomes a Heritage Effect.
Your Aura becomes a Divergence Effect.
Your Aura becomes a Phantom Effect.
Your Aura becomes a Celestial Nova Effect.
Your Aura becomes a Celestial Nova Effect.
Your Aura becomes a Celestial Nova Effect.
DNT-UNUSED
DNT-UNUSED
DNT-UNUSED
DNT-UNUSED
DNT-UNUSED
Your Grace becomes a Wildlife Effect.