Divine Righteous Fire Effect
Your Righteous Fire becomes divine white flames.


Transfigured
Engulfs you in magical fire that rapidly burns you and nearby enemies. Your cast speed is substantially increased while under this effect. The effect ends when you have 1 life remaining. Requires mana.
Base radius is 0.3 metres
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cooldown | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0.3 sec | Grants 10% more Cast Speed | 49,725 | 0 |
| 2 | 20 | 0.3 sec | Grants 11% more Cast Speed | 95,714 | 49,725 |
| 3 | 24 | 0.3 sec | Grants 12% more Cast Speed | 169,595 | 145,439 |
| 4 | 28 | 0.3 sec | Grants 12% more Cast Speed Base radius is 0.1 metres | 199,345 | 315,034 |
| 5 | 31 | 0.3 sec | Grants 13% more Cast Speed Base radius is 0.1 metres | 285,815 | 514,379 |
| 6 | 34 | 0.3 sec | Grants 14% more Cast Speed Base radius is 0.1 metres | 401,344 | 800,194 |
| 7 | 37 | 0.3 sec | Grants 15% more Cast Speed Base radius is 0.1 metres | 554,379 | 1,201,538 |
| 8 | 40 | 0.3 sec | Grants 15% more Cast Speed Base radius is 0.2 metres | 755,049 | 1,755,917 |
| 9 | 43 | 0.3 sec | Grants 16% more Cast Speed Base radius is 0.2 metres | 1,016,533 | 2,510,966 |
| 10 | 46 | 0.3 sec | Grants 17% more Cast Speed Base radius is 0.2 metres | 1,898,602 | 3,527,499 |
| 11 | 49 | 0.3 sec | Grants 17% more Cast Speed Base radius is 0.2 metres | 1,964,019 | 5,426,101 |
| 12 | 52 | 0.3 sec | Grants 18% more Cast Speed Base radius is 0.3 metres | 2,573,731 | 7,390,120 |
| 13 | 55 | 0.3 sec | Grants 19% more Cast Speed Base radius is 0.3 metres | 4,676,439 | 9,963,851 |
| 14 | 58 | 0.3 sec | Grants 20% more Cast Speed Base radius is 0.3 metres | 3,017,327 | 14,640,290 |
| 15 | 60 | 0.3 sec | Grants 20% more Cast Speed Base radius is 0.3 metres | 7,823,001 | 17,657,617 |
| 16 | 62 | 0.3 sec | Grants 21% more Cast Speed Base radius is 0.4 metres | 15,264,208 | 25,480,618 |
| 17 | 64 | 0.3 sec | Grants 22% more Cast Speed Base radius is 0.4 metres | 26,272,845 | 40,744,826 |
| 18 | 66 | 0.3 sec | Grants 22% more Cast Speed Base radius is 0.4 metres | 62,872,274 | 67,017,671 |
| 19 | 68 | 0.3 sec | Grants 23% more Cast Speed Base radius is 0.4 metres | 212,023,122 | 129,889,945 |
| 20 | 70 | 0.3 sec | Grants 24% more Cast Speed Base radius is 0.5 metres | — | 341,913,067 |
| Gem level | Required level | Cooldown | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 0.3 sec | Grants 25% more Cast Speed Base radius is 0.5 metres | — | — |
| 22 | 74 | 0.3 sec | Grants 25% more Cast Speed Base radius is 0.5 metres | — | — |
| 23 | 76 | 0.3 sec | Grants 26% more Cast Speed Base radius is 0.5 metres | — | — |
| 24 | 78 | 0.3 sec | Grants 27% more Cast Speed Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 25 | 80 | 0.3 sec | Grants 28% more Cast Speed Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 26 | 82 | 0.3 sec | Grants 28% more Cast Speed Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 27 | 84 | 0.3 sec | Grants 29% more Cast Speed Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 28 | 86 | 0.3 sec | Grants 30% more Cast Speed Base radius is 0.7 metres | — | — |
| 29 | 88 | 0.3 sec | Grants 30% more Cast Speed Base radius is 0.7 metres | — | — |
| 30 | 90 | 0.3 sec | Grants 31% more Cast Speed Base radius is 0.7 metres | — | — |
| 31 | 91 | 0.3 sec | Grants 32% more Cast Speed Base radius is 0.7 metres | — | — |
| 32 | 92 | 0.3 sec | Grants 33% more Cast Speed Base radius is 0.8 metres | — | — |
| 33 | 93 | 0.3 sec | Grants 33% more Cast Speed Base radius is 0.8 metres | — | — |
| 34 | 94 | 0.3 sec | Grants 34% more Cast Speed Base radius is 0.8 metres | — | — |
| 35 | 95 | 0.3 sec | Grants 35% more Cast Speed Base radius is 0.8 metres | — | — |
| 36 | 96 | 0.3 sec | Grants 35% more Cast Speed Base radius is 0.9 metres | — | — |
| 37 | 97 | 0.3 sec | Grants 36% more Cast Speed Base radius is 0.9 metres | — | — |
| 38 | 98 | 0.3 sec | Grants 37% more Cast Speed Base radius is 0.9 metres | — | — |
| 39 | 99 | 0.3 sec | Grants 38% more Cast Speed Base radius is 0.9 metres | — | — |
| 40 | 100 | 0.3 sec | Grants 38% more Cast Speed Base radius is 1 metre | — | — |
Your Righteous Fire becomes divine white flames.
Your Righteous Fire becomes a blue harbinger effect.
Your Righteous Fire becomes a celestial effect.
Your Righteous Fire becomes a Lightbringer Effect.
Your Righteous Fire becomes an Auspicious Effect.
Your Righteous Fire becomes a Transcendence Effect, which changes based on your percentage of current life.
Your Righteous Fire becomes an Orginator's Effect.
Your Righteous Fire becomes an Awakener's Effect.