Support
Item Rarity Support
Overview
Supports any skill that can kill enemies.
Properties
- Gem type
- Support
- Colour
- Blue
- Attribute
- Intelligence
- Drop level
- 31
Mechanics at a glance
- 40% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies
At 20% quality
10% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies
Active gems this can support 452
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
Gem progression 20 standard levels
| Gem level | Required level | Cost & Reservation Multiplier | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 100% | 40% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 285,815 | 0 |
| 2 | 34 | 100% | 41% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 252,595 | 285,815 |
| 3 | 36 | 100% | 42% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 314,394 | 538,410 |
| 4 | 38 | 100% | 43% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 388,734 | 852,804 |
| 5 | 40 | 100% | 44% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 477,437 | 1,241,538 |
| 6 | 42 | 100% | 45% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 583,786 | 1,718,975 |
| 7 | 44 | 100% | 46% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 710,359 | 2,302,761 |
| 8 | 46 | 100% | 47% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 1,355,511 | 3,013,120 |
| 9 | 48 | 100% | 48% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 1,138,877 | 4,368,631 |
| 10 | 50 | 100% | 49% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 1,368,233 | 5,507,508 |
| 11 | 52 | 100% | 50% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 1,638,338 | 6,875,741 |
| 12 | 54 | 100% | 51% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 1,956,648 | 8,514,079 |
| 13 | 56 | 100% | 52% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 3,655,184 | 10,470,727 |
| 14 | 58 | 100% | 53% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 3,017,327 | 14,125,911 |
| 15 | 60 | 100% | 54% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 7,720,126 | 17,143,238 |
| 16 | 62 | 100% | 55% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 15,058,455 | 24,863,364 |
| 17 | 64 | 100% | 56% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 25,964,218 | 39,921,819 |
| 18 | 66 | 100% | 57% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 62,460,771 | 65,886,037 |
| 19 | 68 | 100% | 58% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | 211,508,743 | 128,346,808 |
| 20 | 70 | 100% | 59% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | 339,855,551 |
Show extended levels 21–40
| Gem level | Required level | Cost & Reservation Multiplier | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 100% | 60% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 22 | 74 | 100% | 61% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 23 | 76 | 100% | 62% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 24 | 78 | 100% | 63% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 25 | 80 | 100% | 64% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 26 | 82 | 100% | 65% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 27 | 84 | 100% | 66% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 28 | 86 | 100% | 67% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 29 | 88 | 100% | 68% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 30 | 90 | 100% | 69% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 31 | 91 | 100% | 69% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 32 | 92 | 100% | 70% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 33 | 93 | 100% | 70% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 34 | 94 | 100% | 71% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 35 | 95 | 100% | 71% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 36 | 96 | 100% | 72% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 37 | 97 | 100% | 72% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 38 | 98 | 100% | 73% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 39 | 99 | 100% | 73% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |
| 40 | 100 | 100% | 74% increased Rarity of Items Dropped by Slain Enemies | — | — |