Vaal Orb Ice Shot Effect
Your Ice Shot becomes a Vaal Orb Effect.


Active
Fires an arrow that converts some physical damage to cold on its target and converts all physical damage to cold in a cone behind that target.
80% increased Area of Effect angle
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 4950% | Chills Enemies as though dealing 100% more Damage | 70 | 0 |
| 2 | 2 | 6 | 5210% | Chills Enemies as though dealing 105% more Damage | 308 | 70 |
| 3 | 4 | 6 | 5480% | Chills Enemies as though dealing 110% more Damage | 1,554 | 378 |
| 4 | 7 | 6 | 5740% | Chills Enemies as though dealing 115% more Damage | 6,667 | 1,932 |
| 5 | 11 | 6 | 6020% | Chills Enemies as though dealing 120% more Damage | 26,047 | 8,599 |
| 6 | 16 | 7 | 6280% | Chills Enemies as though dealing 125% more Damage | 49,725 | 34,646 |
| 7 | 20 | 7 | 6550% | Chills Enemies as though dealing 130% more Damage | 95,714 | 84,371 |
| 8 | 24 | 7 | 6810% | Chills Enemies as though dealing 135% more Damage | 169,595 | 180,085 |
| 9 | 28 | 7 | 7080% | Chills Enemies as though dealing 140% more Damage | 283,759 | 349,680 |
| 10 | 32 | 8 | 7340% | Chills Enemies as though dealing 145% more Damage | 453,996 | 633,439 |
| 11 | 36 | 8 | 7620% | Chills Enemies as though dealing 150% more Damage | 703,128 | 1,087,435 |
| 12 | 40 | 8 | 7880% | Chills Enemies as though dealing 155% more Damage | 1,061,223 | 1,790,563 |
| 13 | 44 | 8 | 8150% | Chills Enemies as though dealing 160% more Damage | 2,065,870 | 2,851,786 |
| 14 | 48 | 9 | 8410% | Chills Enemies as though dealing 165% more Damage | 2,507,110 | 4,917,656 |
| 15 | 52 | 9 | 8680% | Chills Enemies as though dealing 170% more Damage | 5,798,936 | 7,424,766 |
| 16 | 56 | 9 | 8940% | Chills Enemies as though dealing 175% more Damage | 15,083,919 | 13,223,702 |
| 17 | 60 | 9 | 9220% | Chills Enemies as though dealing 180% more Damage | 27,792,735 | 28,307,621 |
| 18 | 64 | 10 | 9480% | Chills Enemies as though dealing 185% more Damage | 43,869,739 | 56,100,356 |
| 19 | 67 | 10 | 9750% | Chills Enemies as though dealing 190% more Damage | 242,081,556 | 99,970,095 |
| 20 | 70 | 10 | 10010% | Chills Enemies as though dealing 195% more Damage | — | 342,051,651 |
| Gem level | Required level | Cost | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 10 | 10270% | Chills Enemies as though dealing 200% more Damage | — | — |
| 22 | 74 | 10 | 10540% | Chills Enemies as though dealing 205% more Damage | — | — |
| 23 | 76 | 10 | 10800% | Chills Enemies as though dealing 210% more Damage | — | — |
| 24 | 78 | 11 | 11080% | Chills Enemies as though dealing 215% more Damage | — | — |
| 25 | 80 | 11 | 11340% | Chills Enemies as though dealing 220% more Damage | — | — |
| 26 | 82 | 11 | 11610% | Chills Enemies as though dealing 225% more Damage | — | — |
| 27 | 84 | 11 | 11870% | Chills Enemies as though dealing 230% more Damage | — | — |
| 28 | 86 | 11 | 12140% | Chills Enemies as though dealing 235% more Damage | — | — |
| 29 | 88 | 11 | 12400% | Chills Enemies as though dealing 240% more Damage | — | — |
| 30 | 90 | 11 | 12680% | Chills Enemies as though dealing 245% more Damage | — | — |
| 31 | 91 | 11 | 12800% | Chills Enemies as though dealing 247% more Damage | — | — |
| 32 | 92 | 11 | 12940% | Chills Enemies as though dealing 250% more Damage | — | — |
| 33 | 93 | 12 | 13070% | Chills Enemies as though dealing 252% more Damage | — | — |
| 34 | 94 | 12 | 13210% | Chills Enemies as though dealing 255% more Damage | — | — |
| 35 | 95 | 12 | 13330% | Chills Enemies as though dealing 257% more Damage | — | — |
| 36 | 96 | 12 | 13470% | Chills Enemies as though dealing 260% more Damage | — | — |
| 37 | 97 | 12 | 13610% | Chills Enemies as though dealing 262% more Damage | — | — |
| 38 | 98 | 12 | 13740% | Chills Enemies as though dealing 265% more Damage | — | — |
| 39 | 99 | 12 | 13870% | Chills Enemies as though dealing 267% more Damage | — | — |
| 40 | 100 | 12 | 14000% | Chills Enemies as though dealing 270% more Damage | — | — |
Your Ice Shot becomes a Vaal Orb Effect.
Your Ice Shot becomes a Skadi Effect.