Support
Faster Projectiles Support
Overview
Supports projectile skills.
Properties
- Gem type
- Support
- Colour
- Green
- Attribute
- Dexterity
- Drop level
- 31
Mechanics at a glance
- 50% increased Projectile Speed
- 20% increased Projectile Damage
At 20% quality
10% increased Projectile Speed
Acquisition
Active gems this can support 164
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
Gem progression 20 standard levels
The multiplier applies to supported skills: 120% means 1.2× the cost or reservation before other modifiers.
| Gem level | Required level | Cost & Reservation Multiplier | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 120% | 50% increased Projectile Speed 20% increased Projectile Damage | 285,815 | 0 |
| 2 | 34 | 120% | 51% increased Projectile Speed 20% increased Projectile Damage | 252,595 | 285,815 |
| 3 | 36 | 120% | 52% increased Projectile Speed 21% increased Projectile Damage | 314,394 | 538,410 |
| 4 | 38 | 120% | 53% increased Projectile Speed 21% increased Projectile Damage | 388,734 | 852,804 |
| 5 | 40 | 120% | 54% increased Projectile Speed 22% increased Projectile Damage | 477,437 | 1,241,538 |
| 6 | 42 | 120% | 55% increased Projectile Speed 22% increased Projectile Damage | 583,786 | 1,718,975 |
| 7 | 44 | 120% | 56% increased Projectile Speed 23% increased Projectile Damage | 710,359 | 2,302,761 |
| 8 | 46 | 120% | 57% increased Projectile Speed 23% increased Projectile Damage | 1,355,511 | 3,013,120 |
| 9 | 48 | 120% | 58% increased Projectile Speed 24% increased Projectile Damage | 1,138,877 | 4,368,631 |
| 10 | 50 | 120% | 59% increased Projectile Speed 24% increased Projectile Damage | 1,368,233 | 5,507,508 |
| 11 | 52 | 120% | 60% increased Projectile Speed 25% increased Projectile Damage | 1,638,338 | 6,875,741 |
| 12 | 54 | 120% | 61% increased Projectile Speed 25% increased Projectile Damage | 1,956,648 | 8,514,079 |
| 13 | 56 | 120% | 62% increased Projectile Speed 26% increased Projectile Damage | 3,655,184 | 10,470,727 |
| 14 | 58 | 120% | 63% increased Projectile Speed 26% increased Projectile Damage | 3,017,327 | 14,125,911 |
| 15 | 60 | 120% | 64% increased Projectile Speed 27% increased Projectile Damage | 7,720,126 | 17,143,238 |
| 16 | 62 | 120% | 65% increased Projectile Speed 27% increased Projectile Damage | 15,058,455 | 24,863,364 |
| 17 | 64 | 120% | 66% increased Projectile Speed 28% increased Projectile Damage | 25,964,218 | 39,921,819 |
| 18 | 66 | 120% | 67% increased Projectile Speed 28% increased Projectile Damage | 62,460,771 | 65,886,037 |
| 19 | 68 | 120% | 68% increased Projectile Speed 29% increased Projectile Damage | 211,508,743 | 128,346,808 |
| 20 | 70 | 120% | 69% increased Projectile Speed 29% increased Projectile Damage | — | 339,855,551 |
Show extended levels 21–40
| Gem level | Required level | Cost & Reservation Multiplier | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 120% | 70% increased Projectile Speed 30% increased Projectile Damage | — | — |
| 22 | 74 | 120% | 71% increased Projectile Speed 30% increased Projectile Damage | — | — |
| 23 | 76 | 120% | 72% increased Projectile Speed 31% increased Projectile Damage | — | — |
| 24 | 78 | 120% | 73% increased Projectile Speed 31% increased Projectile Damage | — | — |
| 25 | 80 | 120% | 74% increased Projectile Speed 32% increased Projectile Damage | — | — |
| 26 | 82 | 120% | 75% increased Projectile Speed 32% increased Projectile Damage | — | — |
| 27 | 84 | 120% | 76% increased Projectile Speed 33% increased Projectile Damage | — | — |
| 28 | 86 | 120% | 77% increased Projectile Speed 33% increased Projectile Damage | — | — |
| 29 | 88 | 120% | 78% increased Projectile Speed 34% increased Projectile Damage | — | — |
| 30 | 90 | 120% | 79% increased Projectile Speed 34% increased Projectile Damage | — | — |
| 31 | 91 | 120% | 79% increased Projectile Speed 34% increased Projectile Damage | — | — |
| 32 | 92 | 120% | 80% increased Projectile Speed 35% increased Projectile Damage | — | — |
| 33 | 93 | 120% | 80% increased Projectile Speed 35% increased Projectile Damage | — | — |
| 34 | 94 | 120% | 81% increased Projectile Speed 35% increased Projectile Damage | — | — |
| 35 | 95 | 120% | 81% increased Projectile Speed 35% increased Projectile Damage | — | — |
| 36 | 96 | 120% | 82% increased Projectile Speed 36% increased Projectile Damage | — | — |
| 37 | 97 | 120% | 82% increased Projectile Speed 36% increased Projectile Damage | — | — |
| 38 | 98 | 120% | 83% increased Projectile Speed 36% increased Projectile Damage | — | — |
| 39 | 99 | 120% | 83% increased Projectile Speed 36% increased Projectile Damage | — | — |
| 40 | 100 | 120% | 84% increased Projectile Speed 37% increased Projectile Damage | — | — |