Celestial Winter Orb Effect
Your Winter Orb becomes a Celestial Effect.


Active
Channel to conjure an orb above you, which pelts nearby enemies with projectiles that impact the ground and explode. Channelling for longer builds up stages on the skill. When you stop channelling, the stages decay over a duration.
+2 Maximum Stages
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 2 | 7.5% | -2000% | Fires 2 Projectiles | 199,345 | 0 |
| 2 | 31 | 2 | 7.5% | -2000% | Fires 2 Projectiles | 285,815 | 199,345 |
| 3 | 34 | 2 | 7.5% | -2000% | Fires 2 Projectiles | 401,344 | 485,160 |
| 4 | 37 | 3 | 7.5% | -2000% | Fires 2 Projectiles | 554,379 | 886,504 |
| 5 | 40 | 3 | 7.5% | -2000% | Fires 2 Projectiles | 477,437 | 1,440,883 |
| 6 | 42 | 3 | 7.5% | -2000% | Fires 2 Projectiles | 583,786 | 1,918,320 |
| 7 | 44 | 3 | 7.5% | -2000% | Fires 2 Projectiles | 710,359 | 2,502,106 |
| 8 | 46 | 3 | 7.5% | -2000% | Fires 2 Projectiles | 1,355,511 | 3,212,465 |
| 9 | 48 | 3 | 7.5% | -2000% | Fires 2 Projectiles | 1,138,877 | 4,567,976 |
| 10 | 50 | 3 | 7.5% | -2000% | Fires 2 Projectiles | 1,368,233 | 5,706,853 |
| 11 | 52 | 3 | 7.5% | -2000% | Fires 2 Projectiles | 1,638,338 | 7,075,086 |
| 12 | 54 | 3 | 7.5% | -2000% | Fires 2 Projectiles | 1,956,648 | 8,713,424 |
| 13 | 56 | 3 | 7.5% | -2000% | Fires 2 Projectiles | 3,655,184 | 10,670,072 |
| 14 | 58 | 4 | 7.5% | -2000% | Fires 3 Projectiles | 3,017,327 | 14,325,256 |
| 15 | 60 | 4 | 7.5% | -2000% | Fires 3 Projectiles | 7,759,995 | 17,342,583 |
| 16 | 62 | 4 | 7.5% | -2000% | Fires 3 Projectiles | 15,138,193 | 25,102,578 |
| 17 | 64 | 4 | 7.5% | -2000% | Fires 3 Projectiles | 26,083,825 | 40,240,771 |
| 18 | 66 | 4 | 7.5% | -2000% | Fires 3 Projectiles | 62,620,247 | 66,324,596 |
| 19 | 68 | 4 | 7.5% | -2000% | Fires 3 Projectiles | 211,708,088 | 128,944,843 |
| 20 | 70 | 4 | 7.5% | -2000% | Fires 3 Projectiles | — | 340,652,931 |
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 4 | 7.5% | -2000% | Fires 3 Projectiles | — | — |
| 22 | 74 | 4 | 7.5% | -2000% | Fires 3 Projectiles | — | — |
| 23 | 76 | 4 | 7.5% | -2000% | Fires 3 Projectiles | — | — |
| 24 | 78 | 4 | 7.5% | -2000% | Fires 4 Projectiles | — | — |
| 25 | 80 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 4 Projectiles | — | — |
| 26 | 82 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 4 Projectiles | — | — |
| 27 | 84 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 4 Projectiles | — | — |
| 28 | 86 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 4 Projectiles | — | — |
| 29 | 88 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 4 Projectiles | — | — |
| 30 | 90 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 4 Projectiles | — | — |
| 31 | 91 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 4 Projectiles | — | — |
| 32 | 92 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 4 Projectiles | — | — |
| 33 | 93 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 4 Projectiles | — | — |
| 34 | 94 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 4 Projectiles | — | — |
| 35 | 95 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 4 Projectiles | — | — |
| 36 | 96 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 4 Projectiles | — | — |
| 37 | 97 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 4 Projectiles | — | — |
| 38 | 98 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 5 Projectiles | — | — |
| 39 | 99 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 5 Projectiles | — | — |
| 40 | 100 | 5 | 7.5% | -2000% | Fires 5 Projectiles | — | — |
Your Winter Orb becomes a Celestial Effect.