Void Emperor Icicle Mine Effect
Your Icicle Mine becomes a Void Emperor Effect.


Active
Throws a mine that fires projectiles around it when detonated. These projectiles quickly dissipate as they travel, before disappearing.
These are reward options. Availability can depend on your class and quest choices. A blank class restriction remains unspecified.
| Quest | Classes | Amount | Reward item level |
|---|---|---|---|
| The Siren's Cadence | Shadow | 1 | 1 |
Choose levels and quality to see which recorded properties and effects change. Additional skill effects remain in their separate progression tables.
Fires +2 Projectiles
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Support compatibility is evaluated against these recorded types. A support is omitted when its allowed expression does not match, its excluded expression matches, or this skill is marked as unable to be supported.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Mana reservation | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 Mana | 3 mana | 6% | 110% | Deals 16 to 24 Cold Damage | 15,249 | 0 |
| 2 | 15 | 3 Mana | 3 mana | 6% | 110% | Deals 20 to 31 Cold Damage | 41,517 | 15,249 |
| 3 | 19 | 3 Mana | 3 mana | 6% | 110% | Deals 28 to 41 Cold Damage | 81,983 | 56,766 |
| 4 | 23 | 3 Mana | 3 mana | 6% | 110% | Deals 36 to 55 Cold Damage | 147,968 | 138,749 |
| 5 | 27 | 4 Mana | 4 mana | 6% | 110% | Deals 47 to 71 Cold Damage | 250,557 | 286,717 |
| 6 | 31 | 4 Mana | 4 mana | 6% | 110% | Deals 61 to 92 Cold Damage | 405,086 | 537,274 |
| 7 | 35 | 4 Mana | 4 mana | 6% | 110% | Deals 78 to 117 Cold Damage | 447,718 | 942,360 |
| 8 | 38 | 4 Mana | 4 mana | 6% | 110% | Deals 93 to 139 Cold Damage | 615,318 | 1,390,078 |
| 9 | 41 | 4 Mana | 4 mana | 6% | 110% | Deals 111 to 166 Cold Damage | 834,639 | 2,005,396 |
| 10 | 44 | 4 Mana | 4 mana | 6% | 110% | Deals 131 to 196 Cold Damage | 1,570,760 | 2,840,035 |
| 11 | 47 | 4 Mana | 4 mana | 6% | 110% | Deals 155 to 232 Cold Damage | 1,633,987 | 4,410,795 |
| 12 | 50 | 5 Mana | 5 mana | 6% | 110% | Deals 182 to 273 Cold Damage | 2,151,030 | 6,044,782 |
| 13 | 53 | 5 Mana | 5 mana | 6% | 110% | Deals 214 to 321 Cold Damage | 2,812,189 | 8,195,812 |
| 14 | 56 | 5 Mana | 5 mana | 6% | 110% | Deals 251 to 376 Cold Damage | 5,099,360 | 11,008,001 |
| 15 | 59 | 5 Mana | 5 mana | 6% | 110% | Deals 294 to 440 Cold Damage | 9,400,731 | 16,107,361 |
| 16 | 62 | 5 Mana | 5 mana | 6% | 110% | Deals 343 to 514 Cold Damage | 15,273,366 | 25,508,092 |
| 17 | 64 | 5 Mana | 5 mana | 6% | 110% | Deals 380 to 569 Cold Damage | 26,286,582 | 40,781,458 |
| 18 | 66 | 6 Mana | 6 mana | 6% | 110% | Deals 420 to 630 Cold Damage | 62,890,590 | 67,068,040 |
| 19 | 68 | 6 Mana | 6 mana | 6% | 110% | Deals 465 to 697 Cold Damage | 212,046,017 | 129,958,630 |
| 20 | 70 | 6 Mana | 6 mana | 6% | 110% | Deals 514 to 771 Cold Damage | — | 342,004,647 |
| Gem level | Required level | Cost | Mana reservation | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 6 Mana | 6 mana | 6% | 110% | Deals 568 to 851 Cold Damage | — | — |
| 22 | 74 | 6 Mana | 6 mana | 6% | 110% | Deals 627 to 940 Cold Damage | — | — |
| 23 | 76 | 6 Mana | 6 mana | 6% | 110% | Deals 691 to 1037 Cold Damage | — | — |
| 24 | 78 | 6 Mana | 6 mana | 6% | 110% | Deals 762 to 1144 Cold Damage | — | — |
| 25 | 80 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 110% | Deals 840 to 1260 Cold Damage | — | — |
| 26 | 82 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 110% | Deals 926 to 1389 Cold Damage | — | — |
| 27 | 84 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 110% | Deals 1019 to 1529 Cold Damage | — | — |
| 28 | 86 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 110% | Deals 1122 to 1683 Cold Damage | — | — |
| 29 | 88 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 110% | Deals 1234 to 1851 Cold Damage | — | — |
| 30 | 90 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 110% | Deals 1357 to 2036 Cold Damage | — | — |
| 31 | 91 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 110% | Deals 1423 to 2135 Cold Damage | — | — |
| 32 | 92 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 110% | Deals 1492 to 2238 Cold Damage | — | — |
| 33 | 93 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 110% | Deals 1564 to 2346 Cold Damage | — | — |
| 34 | 94 | 8 Mana | 8 mana | 6% | 110% | Deals 1639 to 2459 Cold Damage | — | — |
| 35 | 95 | 8 Mana | 8 mana | 6% | 110% | Deals 1718 to 2577 Cold Damage | — | — |
| 36 | 96 | 8 Mana | 8 mana | 6% | 110% | Deals 1801 to 2701 Cold Damage | — | — |
| 37 | 97 | 8 Mana | 8 mana | 6% | 110% | Deals 1887 to 2831 Cold Damage | — | — |
| 38 | 98 | 8 Mana | 8 mana | 6% | 110% | Deals 1977 to 2966 Cold Damage | — | — |
| 39 | 99 | 8 Mana | 8 mana | 6% | 110% | Deals 2072 to 3108 Cold Damage | — | — |
| 40 | 100 | 8 Mana | 8 mana | 6% | 110% | Deals 2170 to 3256 Cold Damage | — | — |
Quality bonuses are separate from level progression. Values above 20 require a way to reach that quality.
| Quality | Effects |
|---|---|
| 0% | No quality bonus |
| 5% | — |
| 10% | Fires +1 Projectile |
| 15% | — |
| 20% | Fires +2 Projectiles |
| 23% | Fires +2.3 Projectiles |
| 30% | Fires +3 Projectiles |
Your Icicle Mine becomes a Void Emperor Effect.
Your Icicle Mine becomes a Stygian Effect.