Void Emperor Icicle Mine Effect
Your Icicle Mine becomes a Void Emperor Effect.


Transfigured
Throws a mine that fires projectiles at enemies when detonated. These projectiles quickly dissipate as they travel, before disappearing.
Choose levels and quality to see which recorded properties and effects change. Additional skill effects remain in their separate progression tables.
Fires +2 Projectiles
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Support compatibility is evaluated against these recorded types. A support is omitted when its allowed expression does not match, its excluded expression matches, or this skill is marked as unable to be supported.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Mana reservation | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 Mana | 3 mana | 6% | 130% | Deals 18 to 28 Cold Damage | 15,249 | 0 |
| 2 | 15 | 3 Mana | 3 mana | 6% | 130% | Deals 23 to 35 Cold Damage | 41,517 | 15,249 |
| 3 | 19 | 3 Mana | 3 mana | 6% | 130% | Deals 32 to 47 Cold Damage | 81,983 | 56,766 |
| 4 | 23 | 3 Mana | 3 mana | 6% | 130% | Deals 42 to 63 Cold Damage | 147,968 | 138,749 |
| 5 | 27 | 4 Mana | 4 mana | 6% | 130% | Deals 55 to 82 Cold Damage | 250,557 | 286,717 |
| 6 | 31 | 4 Mana | 4 mana | 6% | 130% | Deals 70 to 105 Cold Damage | 405,086 | 537,274 |
| 7 | 35 | 4 Mana | 4 mana | 6% | 130% | Deals 90 to 134 Cold Damage | 447,718 | 942,360 |
| 8 | 38 | 4 Mana | 4 mana | 6% | 130% | Deals 107 to 160 Cold Damage | 615,318 | 1,390,078 |
| 9 | 41 | 4 Mana | 4 mana | 6% | 130% | Deals 127 to 191 Cold Damage | 834,639 | 2,005,396 |
| 10 | 44 | 4 Mana | 4 mana | 6% | 130% | Deals 151 to 226 Cold Damage | 1,570,760 | 2,840,035 |
| 11 | 47 | 4 Mana | 4 mana | 6% | 130% | Deals 178 to 267 Cold Damage | 1,633,987 | 4,410,795 |
| 12 | 50 | 5 Mana | 5 mana | 6% | 130% | Deals 209 to 314 Cold Damage | 2,151,030 | 6,044,782 |
| 13 | 53 | 5 Mana | 5 mana | 6% | 130% | Deals 246 to 369 Cold Damage | 2,812,189 | 8,195,812 |
| 14 | 56 | 5 Mana | 5 mana | 6% | 130% | Deals 288 to 433 Cold Damage | 5,099,360 | 11,008,001 |
| 15 | 59 | 5 Mana | 5 mana | 6% | 130% | Deals 337 to 506 Cold Damage | 9,400,731 | 16,107,361 |
| 16 | 62 | 5 Mana | 5 mana | 6% | 130% | Deals 394 to 591 Cold Damage | 15,273,366 | 25,508,092 |
| 17 | 64 | 5 Mana | 5 mana | 6% | 130% | Deals 436 to 655 Cold Damage | 26,286,582 | 40,781,458 |
| 18 | 66 | 6 Mana | 6 mana | 6% | 130% | Deals 483 to 725 Cold Damage | 62,890,590 | 67,068,040 |
| 19 | 68 | 6 Mana | 6 mana | 6% | 130% | Deals 534 to 801 Cold Damage | 212,046,017 | 129,958,630 |
| 20 | 70 | 6 Mana | 6 mana | 6% | 130% | Deals 591 to 886 Cold Damage | — | 342,004,647 |
| Gem level | Required level | Cost | Mana reservation | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 6 Mana | 6 mana | 6% | 130% | Deals 652 to 979 Cold Damage | — | — |
| 22 | 74 | 6 Mana | 6 mana | 6% | 130% | Deals 720 to 1080 Cold Damage | — | — |
| 23 | 76 | 6 Mana | 6 mana | 6% | 130% | Deals 795 to 1192 Cold Damage | — | — |
| 24 | 78 | 6 Mana | 6 mana | 6% | 130% | Deals 876 to 1315 Cold Damage | — | — |
| 25 | 80 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 130% | Deals 966 to 1449 Cold Damage | — | — |
| 26 | 82 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 130% | Deals 1064 to 1596 Cold Damage | — | — |
| 27 | 84 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 130% | Deals 1172 to 1758 Cold Damage | — | — |
| 28 | 86 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 130% | Deals 1290 to 1934 Cold Damage | — | — |
| 29 | 88 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 130% | Deals 1419 to 2128 Cold Damage | — | — |
| 30 | 90 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 130% | Deals 1560 to 2340 Cold Damage | — | — |
| 31 | 91 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 130% | Deals 1636 to 2454 Cold Damage | — | — |
| 32 | 92 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 130% | Deals 1715 to 2573 Cold Damage | — | — |
| 33 | 93 | 7 Mana | 7 mana | 6% | 130% | Deals 1798 to 2697 Cold Damage | — | — |
| 34 | 94 | 8 Mana | 8 mana | 6% | 130% | Deals 1885 to 2827 Cold Damage | — | — |
| 35 | 95 | 8 Mana | 8 mana | 6% | 130% | Deals 1975 to 2963 Cold Damage | — | — |
| 36 | 96 | 8 Mana | 8 mana | 6% | 130% | Deals 2070 to 3105 Cold Damage | — | — |
| 37 | 97 | 8 Mana | 8 mana | 6% | 130% | Deals 2169 to 3254 Cold Damage | — | — |
| 38 | 98 | 8 Mana | 8 mana | 6% | 130% | Deals 2273 to 3409 Cold Damage | — | — |
| 39 | 99 | 8 Mana | 8 mana | 6% | 130% | Deals 2381 to 3572 Cold Damage | — | — |
| 40 | 100 | 8 Mana | 8 mana | 6% | 130% | Deals 2495 to 3742 Cold Damage | — | — |
Quality bonuses are separate from level progression. Values above 20 require a way to reach that quality.
| Quality | Effects |
|---|---|
| 0% | No quality bonus |
| 5% | — |
| 10% | Fires +1 Projectile |
| 15% | — |
| 20% | Fires +2 Projectiles |
| 23% | Fires +2.3 Projectiles |
| 30% | Fires +3 Projectiles |
Your Icicle Mine becomes a Void Emperor Effect.
Your Icicle Mine becomes a Stygian Effect.