Void Emperor Icicle Mine Effect
Your Icicle Mine becomes a Void Emperor Effect.


Transfigured
Throws a mine that fires projectiles around it when detonated. These projectiles quickly dissipate as they travel, before disappearing.
Choose levels and quality to see which recorded properties and effects change. Additional skill effects remain in their separate progression tables.
20% increased effect of Aura
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Support compatibility is evaluated against these recorded types. A support is omitted when its allowed expression does not match, its excluded expression matches, or this skill is marked as unable to be supported.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Mana reservation | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 12 to 18 Cold Damage | 15,249 | 0 |
| 2 | 15 | 3 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 15 to 23 Cold Damage | 41,517 | 15,249 |
| 3 | 19 | 3 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 21 to 31 Cold Damage | 81,983 | 56,766 |
| 4 | 23 | 3 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 28 to 41 Cold Damage | 147,968 | 138,749 |
| 5 | 27 | 4 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 36 to 54 Cold Damage | 250,557 | 286,717 |
| 6 | 31 | 4 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 46 to 69 Cold Damage | 405,086 | 537,274 |
| 7 | 35 | 4 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 59 to 88 Cold Damage | 447,718 | 942,360 |
| 8 | 38 | 4 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 70 to 105 Cold Damage | 615,318 | 1,390,078 |
| 9 | 41 | 4 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 84 to 125 Cold Damage | 834,639 | 2,005,396 |
| 10 | 44 | 4 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 99 to 149 Cold Damage | 1,570,760 | 2,840,035 |
| 11 | 47 | 4 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 117 to 175 Cold Damage | 1,633,987 | 4,410,795 |
| 12 | 50 | 5 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 138 to 207 Cold Damage | 2,151,030 | 6,044,782 |
| 13 | 53 | 5 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 162 to 243 Cold Damage | 2,812,189 | 8,195,812 |
| 14 | 56 | 5 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 190 to 285 Cold Damage | 5,099,360 | 11,008,001 |
| 15 | 59 | 5 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 222 to 333 Cold Damage | 9,400,731 | 16,107,361 |
| 16 | 62 | 5 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 259 to 389 Cold Damage | 15,273,366 | 25,508,092 |
| 17 | 64 | 5 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 287 to 431 Cold Damage | 26,286,582 | 40,781,458 |
| 18 | 66 | 6 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 318 to 477 Cold Damage | 62,890,590 | 67,068,040 |
| 19 | 68 | 6 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 351 to 527 Cold Damage | 212,046,017 | 129,958,630 |
| 20 | 70 | 6 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 388 to 583 Cold Damage | — | 342,004,647 |
| Gem level | Required level | Cost | Mana reservation | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 6 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 429 to 644 Cold Damage | — | — |
| 22 | 74 | 6 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 474 to 711 Cold Damage | — | — |
| 23 | 76 | 6 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 523 to 784 Cold Damage | — | — |
| 24 | 78 | 6 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 576 to 865 Cold Damage | — | — |
| 25 | 80 | 7 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 635 to 953 Cold Damage | — | — |
| 26 | 82 | 7 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 700 to 1050 Cold Damage | — | — |
| 27 | 84 | 7 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 771 to 1156 Cold Damage | — | — |
| 28 | 86 | 7 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 848 to 1272 Cold Damage | — | — |
| 29 | 88 | 7 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 933 to 1400 Cold Damage | — | — |
| 30 | 90 | 7 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 1026 to 1539 Cold Damage | — | — |
| 31 | 91 | 7 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 1076 to 1614 Cold Damage | — | — |
| 32 | 92 | 7 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 1128 to 1692 Cold Damage | — | — |
| 33 | 93 | 7 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 1183 to 1774 Cold Damage | — | — |
| 34 | 94 | 8 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 1240 to 1859 Cold Damage | — | — |
| 35 | 95 | 8 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 1299 to 1949 Cold Damage | — | — |
| 36 | 96 | 8 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 1362 to 2042 Cold Damage | — | — |
| 37 | 97 | 8 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 1427 to 2140 Cold Damage | — | — |
| 38 | 98 | 8 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 1495 to 2243 Cold Damage | — | — |
| 39 | 99 | 8 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 1566 to 2350 Cold Damage | — | — |
| 40 | 100 | 8 Mana | 15 mana | 4% | 90% | Deals 1641 to 2462 Cold Damage | — | — |
Quality bonuses are separate from level progression. Values above 20 require a way to reach that quality.
| Quality | Effects |
|---|---|
| 0% | No quality bonus |
| 5% | 5% increased effect of Aura |
| 10% | 10% increased effect of Aura |
| 15% | 15% increased effect of Aura |
| 20% | 20% increased effect of Aura |
| 23% | 23% increased effect of Aura |
| 30% | 30% increased effect of Aura |
Your Icicle Mine becomes a Void Emperor Effect.
Your Icicle Mine becomes a Stygian Effect.