Cannonade Volley Effect
Your Volley or Greater Volley becomes a Cannonade Effect.
Support
Supports skills that fire projectiles from the user. Does not affect projectiles fired from other locations as secondary effects. Does not support skills that fire projectiles in a spiral.
10% increased Projectile Damage
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
The multiplier applies to supported skills: 130% means 1.3× the cost or reservation before other modifiers.
| Gem level | Required level | Cost & Reservation Multiplier | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 130% | Supported Skills deal 12% less Projectile Damage | 841 | 0 |
| 2 | 6 | 130% | Supported Skills deal 12% less Projectile Damage | 3,099 | 841 |
| 3 | 9 | 130% | Supported Skills deal 11% less Projectile Damage | 7,433 | 3,940 |
| 4 | 12 | 130% | Supported Skills deal 11% less Projectile Damage | 22,895 | 11,373 |
| 5 | 16 | 130% | Supported Skills deal 10% less Projectile Damage | 49,725 | 34,268 |
| 6 | 20 | 130% | Supported Skills deal 10% less Projectile Damage | 95,714 | 83,993 |
| 7 | 24 | 130% | Supported Skills deal 9% less Projectile Damage | 169,595 | 179,707 |
| 8 | 28 | 130% | Supported Skills deal 9% less Projectile Damage | 283,759 | 349,302 |
| 9 | 32 | 130% | Supported Skills deal 8% less Projectile Damage | 453,996 | 633,061 |
| 10 | 36 | 130% | Supported Skills deal 8% less Projectile Damage | 703,128 | 1,087,057 |
| 11 | 40 | 130% | Supported Skills deal 7% less Projectile Damage | 1,061,223 | 1,790,185 |
| 12 | 44 | 130% | Supported Skills deal 7% less Projectile Damage | 2,065,870 | 2,851,408 |
| 13 | 48 | 130% | Supported Skills deal 6% less Projectile Damage | 2,507,110 | 4,917,278 |
| 14 | 52 | 130% | Supported Skills deal 6% less Projectile Damage | 2,573,731 | 7,424,388 |
| 15 | 55 | 130% | Supported Skills deal 5% less Projectile Damage | 7,611,351 | 9,998,119 |
| 16 | 58 | 130% | Supported Skills deal 5% less Projectile Damage | 13,437,908 | 17,609,470 |
| 17 | 61 | 130% | Supported Skills deal 4% less Projectile Damage | 25,052,147 | 31,047,378 |
| 18 | 64 | 130% | Supported Skills deal 4% less Projectile Damage | 43,869,436 | 56,099,525 |
| 19 | 67 | 130% | Supported Skills deal 3% less Projectile Damage | 242,081,178 | 99,968,961 |
| 20 | 70 | 130% | Supported Skills deal 3% less Projectile Damage | — | 342,050,139 |
| Gem level | Required level | Cost & Reservation Multiplier | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 130% | Supported Skills deal 2% less Projectile Damage | — | — |
| 22 | 74 | 130% | Supported Skills deal 2% less Projectile Damage | — | — |
| 23 | 76 | 130% | Supported Skills deal 1% less Projectile Damage | — | — |
| 24 | 78 | 130% | Supported Skills deal 1% less Projectile Damage | — | — |
| 25 | 80 | 130% | — | — | — |
| 26 | 82 | 130% | — | — | — |
| 27 | 84 | 130% | Supported Skills deal 1% more Projectile Damage | — | — |
| 28 | 86 | 130% | Supported Skills deal 1% more Projectile Damage | — | — |
| 29 | 88 | 130% | Supported Skills deal 2% more Projectile Damage | — | — |
| 30 | 90 | 130% | Supported Skills deal 2% more Projectile Damage | — | — |
| 31 | 91 | 130% | Supported Skills deal 2% more Projectile Damage | — | — |
| 32 | 92 | 130% | Supported Skills deal 3% more Projectile Damage | — | — |
| 33 | 93 | 130% | Supported Skills deal 3% more Projectile Damage | — | — |
| 34 | 94 | 130% | Supported Skills deal 3% more Projectile Damage | — | — |
| 35 | 95 | 130% | Supported Skills deal 3% more Projectile Damage | — | — |
| 36 | 96 | 130% | Supported Skills deal 4% more Projectile Damage | — | — |
| 37 | 97 | 130% | Supported Skills deal 4% more Projectile Damage | — | — |
| 38 | 98 | 130% | Supported Skills deal 4% more Projectile Damage | — | — |
| 39 | 99 | 130% | Supported Skills deal 4% more Projectile Damage | — | — |
| 40 | 100 | 130% | Supported Skills deal 5% more Projectile Damage | — | — |
Your Volley or Greater Volley becomes a Cannonade Effect.