Gore Lightning Arrow Effect
Your Lightning Arrow becomes a gory effect.


Vaal
Fires charged arrows, which repeatedly travel for a short time before changing direction. When they hit enemies, they are struck by a bolt of lightning which damages a number of surrounding enemies.
Hits up to 2 additional enemies near the target
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Damage effectiveness | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20 | 8 sec | -2870% | 15,249 | 0 |
| 2 | 15 | 20 | 8 sec | -2740% | 41,517 | 15,249 |
| 3 | 19 | 20 | 8 sec | -2630% | 81,983 | 56,766 |
| 4 | 23 | 20 | 8 sec | -2510% | 147,968 | 138,749 |
| 5 | 27 | 20 | 8 sec | -2400% | 250,557 | 286,717 |
| 6 | 31 | 20 | 8 sec | -2280% | 405,086 | 537,274 |
| 7 | 35 | 20 | 8 sec | -2180% | 447,718 | 942,360 |
| 8 | 38 | 20 | 8 sec | -2080% | 615,318 | 1,390,078 |
| 9 | 41 | 20 | 8 sec | -1970% | 834,639 | 2,005,396 |
| 10 | 44 | 20 | 8 sec | -1870% | 1,570,760 | 2,840,035 |
| 11 | 47 | 20 | 8 sec | -1780% | 1,633,987 | 4,410,795 |
| 12 | 50 | 20 | 8 sec | -1690% | 2,151,030 | 6,044,782 |
| 13 | 53 | 20 | 8 sec | -1590% | 2,812,189 | 8,195,812 |
| 14 | 56 | 20 | 8 sec | -1500% | 5,099,360 | 11,008,001 |
| 15 | 59 | 20 | 8 sec | -1420% | 9,400,731 | 16,107,361 |
| 16 | 62 | 20 | 8 sec | -1340% | 15,273,366 | 25,508,092 |
| 17 | 64 | 20 | 8 sec | -1260% | 26,286,582 | 40,781,458 |
| 18 | 66 | 20 | 8 sec | -1180% | 62,890,590 | 67,068,040 |
| 19 | 68 | 20 | 8 sec | -1100% | 212,046,017 | 129,958,630 |
| 20 | 70 | 20 | 8 sec | -1030% | — | 342,004,647 |
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Damage effectiveness | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 20 | 8 sec | -960% | — | — |
| 22 | 74 | 20 | 8 sec | -890% | — | — |
| 23 | 76 | 20 | 8 sec | -820% | — | — |
| 24 | 78 | 20 | 8 sec | -750% | — | — |
| 25 | 80 | 20 | 8 sec | -690% | — | — |
| 26 | 82 | 20 | 8 sec | -630% | — | — |
| 27 | 84 | 20 | 8 sec | -570% | — | — |
| 28 | 86 | 20 | 8 sec | -510% | — | — |
| 29 | 88 | 20 | 8 sec | -460% | — | — |
| 30 | 90 | 20 | 8 sec | -400% | — | — |
| 31 | 91 | 20 | 8 sec | -370% | — | — |
| 32 | 92 | 20 | 8 sec | -350% | — | — |
| 33 | 93 | 20 | 8 sec | -330% | — | — |
| 34 | 94 | 20 | 8 sec | -310% | — | — |
| 35 | 95 | 20 | 8 sec | -280% | — | — |
| 36 | 96 | 20 | 8 sec | -260% | — | — |
| 37 | 97 | 20 | 8 sec | -240% | — | — |
| 38 | 98 | 20 | 8 sec | -210% | — | — |
| 39 | 99 | 20 | 8 sec | -190% | — | — |
| 40 | 100 | 20 | 8 sec | -170% | — | — |
Your Lightning Arrow becomes a gory effect.
Your Lightning Arrow becomes an Auspicious Effect.
Your Lightning Arrow becomes a Divine Effect.
Your Lightning Arrow becomes a Dark Tempest Effect.
Your Lightning Arrow becomes a Void Emperor Effect.
Your Lightning Arrow becomes a Divergence Effect.