Consuming Creeping Frost Effect
Your Creeping Frost becomes a Consuming Octopus Effect.


Transfigured
Fire a single icy projectile that bursts on impact or when reaching the targeted area, dealing area damage and creating a chilling area that deals cold damage over time. This area will creep rapidly across the ground towards nearby enemies until its duration expires.
Chilling Area has 40% increased Movement Speed
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 1.8 metres Chilling Area has 62% increased Movement Speed | 15,249 | 0 |
| 2 | 15 | 8 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 1.8 metres Chilling Area has 64% increased Movement Speed | 41,517 | 15,249 |
| 3 | 19 | 9 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 1.8 metres Chilling Area has 66% increased Movement Speed | 81,983 | 56,766 |
| 4 | 23 | 9 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 1.9 metres Chilling Area has 68% increased Movement Speed | 147,968 | 138,749 |
| 5 | 27 | 10 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 1.9 metres Chilling Area has 70% increased Movement Speed | 250,557 | 286,717 |
| 6 | 31 | 11 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 1.9 metres Chilling Area has 72% increased Movement Speed | 405,086 | 537,274 |
| 7 | 35 | 12 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 1.9 metres Chilling Area has 74% increased Movement Speed | 447,718 | 942,360 |
| 8 | 38 | 13 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 1.9 metres Chilling Area has 76% increased Movement Speed | 615,318 | 1,390,078 |
| 9 | 41 | 14 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2 metres Chilling Area has 78% increased Movement Speed | 834,639 | 2,005,396 |
| 10 | 44 | 14 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2 metres Chilling Area has 80% increased Movement Speed | 1,570,760 | 2,840,035 |
| 11 | 47 | 15 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2 metres Chilling Area has 82% increased Movement Speed | 1,633,987 | 4,410,795 |
| 12 | 50 | 15 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2 metres Chilling Area has 84% increased Movement Speed | 2,151,030 | 6,044,782 |
| 13 | 53 | 16 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.1 metres Chilling Area has 86% increased Movement Speed | 2,812,189 | 8,195,812 |
| 14 | 56 | 16 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.1 metres Chilling Area has 88% increased Movement Speed | 5,099,360 | 11,008,001 |
| 15 | 59 | 17 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.1 metres Chilling Area has 90% increased Movement Speed | 9,400,731 | 16,107,361 |
| 16 | 62 | 18 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.1 metres Chilling Area has 92% increased Movement Speed | 15,273,366 | 25,508,092 |
| 17 | 64 | 18 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.1 metres Chilling Area has 94% increased Movement Speed | 26,286,582 | 40,781,458 |
| 18 | 66 | 19 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.2 metres Chilling Area has 96% increased Movement Speed | 62,890,590 | 67,068,040 |
| 19 | 68 | 19 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.2 metres Chilling Area has 98% increased Movement Speed | 212,046,017 | 129,958,630 |
| 20 | 70 | 20 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.2 metres Chilling Area has 100% increased Movement Speed | — | 342,004,647 |
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 21 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.2 metres Chilling Area has 102% increased Movement Speed | — | — |
| 22 | 74 | 21 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.2 metres Chilling Area has 104% increased Movement Speed | — | — |
| 23 | 76 | 21 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.3 metres Chilling Area has 106% increased Movement Speed | — | — |
| 24 | 78 | 21 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.3 metres Chilling Area has 108% increased Movement Speed | — | — |
| 25 | 80 | 22 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.3 metres Chilling Area has 110% increased Movement Speed | — | — |
| 26 | 82 | 22 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.3 metres Chilling Area has 112% increased Movement Speed | — | — |
| 27 | 84 | 23 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.3 metres Chilling Area has 114% increased Movement Speed | — | — |
| 28 | 86 | 23 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.4 metres Chilling Area has 116% increased Movement Speed | — | — |
| 29 | 88 | 24 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.4 metres Chilling Area has 118% increased Movement Speed | — | — |
| 30 | 90 | 24 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.4 metres Chilling Area has 120% increased Movement Speed | — | — |
| 31 | 91 | 24 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.4 metres Chilling Area has 122% increased Movement Speed | — | — |
| 32 | 92 | 25 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.4 metres Chilling Area has 124% increased Movement Speed | — | — |
| 33 | 93 | 25 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.4 metres Chilling Area has 126% increased Movement Speed | — | — |
| 34 | 94 | 25 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.5 metres Chilling Area has 128% increased Movement Speed | — | — |
| 35 | 95 | 25 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.5 metres Chilling Area has 130% increased Movement Speed | — | — |
| 36 | 96 | 26 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.5 metres Chilling Area has 132% increased Movement Speed | — | — |
| 37 | 97 | 26 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.5 metres Chilling Area has 134% increased Movement Speed | — | — |
| 38 | 98 | 26 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.5 metres Chilling Area has 136% increased Movement Speed | — | — |
| 39 | 99 | 26 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.5 metres Chilling Area has 138% increased Movement Speed | — | — |
| 40 | 100 | 27 | 7.5% | -3500% | Base secondary radius is 2.5 metres Chilling Area has 140% increased Movement Speed | — | — |
Your Creeping Frost becomes a Consuming Octopus Effect.