Consuming Creeping Frost Effect
Your Creeping Frost becomes a Consuming Octopus Effect.


Active
Fire an icy projectile that bursts on impact or when reaching the targeted area, dealing area damage and creating a chilling area that deals cold damage over time. This area will creep across the ground towards nearby enemies until its duration expires.
These are reward options. Availability can depend on your class and quest choices. A blank class restriction remains unspecified.
| Quest | Classes | Amount | Reward item level |
|---|---|---|---|
| The Siren's Cadence | Witch | 1 | 1 |
Choose levels and quality to see which recorded properties and effects change. Additional skill effects remain in their separate progression tables.
+0.2 metres to radius
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Support compatibility is evaluated against these recorded types. A support is omitted when its allowed expression does not match, its excluded expression matches, or this skill is marked as unable to be supported.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 1.8 metres Deals 7 to 10 Cold Damage Deals 20.88 Base Cold Damage per second | 15,249 | 0 |
| 2 | 15 | 8 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 1.8 metres Deals 9 to 13 Cold Damage Deals 29.33 Base Cold Damage per second | 41,517 | 15,249 |
| 3 | 19 | 9 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 1.8 metres Deals 12 to 18 Cold Damage Deals 43.73 Base Cold Damage per second | 81,983 | 56,766 |
| 4 | 23 | 9 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 1.9 metres Deals 17 to 25 Cold Damage Deals 63.8 Base Cold Damage per second | 147,968 | 138,749 |
| 5 | 27 | 10 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 1.9 metres Deals 23 to 34 Cold Damage Deals 91.08 Base Cold Damage per second | 250,557 | 286,717 |
| 6 | 31 | 11 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 1.9 metres Deals 30 to 45 Cold Damage Deals 127.97 Base Cold Damage per second | 405,086 | 537,274 |
| 7 | 35 | 12 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 1.9 metres Deals 40 to 60 Cold Damage Deals 178.08 Base Cold Damage per second | 447,718 | 942,360 |
| 8 | 38 | 13 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 1.9 metres Deals 49 to 73 Cold Damage Deals 228.78 Base Cold Damage per second | 615,318 | 1,390,078 |
| 9 | 41 | 14 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2 metres Deals 60 to 89 Cold Damage Deals 291.63 Base Cold Damage per second | 834,639 | 2,005,396 |
| 10 | 44 | 14 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2 metres Deals 73 to 108 Cold Damage Deals 369.78 Base Cold Damage per second | 1,570,760 | 2,840,035 |
| 11 | 47 | 15 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2 metres Deals 88 to 131 Cold Damage Deals 467.68 Base Cold Damage per second | 1,633,987 | 4,410,795 |
| 12 | 50 | 15 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2 metres Deals 106 to 159 Cold Damage Deals 586.27 Base Cold Damage per second | 2,151,030 | 6,044,782 |
| 13 | 53 | 16 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.1 metres Deals 128 to 191 Cold Damage Deals 733.15 Base Cold Damage per second | 2,812,189 | 8,195,812 |
| 14 | 56 | 16 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.1 metres Deals 154 to 230 Cold Damage Deals 912.95 Base Cold Damage per second | 5,099,360 | 11,008,001 |
| 15 | 59 | 17 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.1 metres Deals 185 to 276 Cold Damage Deals 1133.92 Base Cold Damage per second | 9,400,731 | 16,107,361 |
| 16 | 62 | 18 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.1 metres Deals 222 to 331 Cold Damage Deals 1401.42 Base Cold Damage per second | 15,273,366 | 25,508,092 |
| 17 | 64 | 18 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.1 metres Deals 250 to 373 Cold Damage Deals 1627.63 Base Cold Damage per second | 26,286,582 | 40,781,458 |
| 18 | 66 | 19 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.2 metres Deals 281 to 420 Cold Damage Deals 1888.45 Base Cold Damage per second | 62,890,590 | 67,068,040 |
| 19 | 68 | 19 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.2 metres Deals 317 to 473 Cold Damage Deals 2188.92 Base Cold Damage per second | 212,046,017 | 129,958,630 |
| 20 | 70 | 20 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.2 metres Deals 356 to 532 Cold Damage Deals 2530.5 Base Cold Damage per second | — | 342,004,647 |
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 21 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.2 metres Deals 400 to 597 Cold Damage Deals 2919.77 Base Cold Damage per second | — | — |
| 22 | 74 | 21 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.2 metres Deals 450 to 671 Cold Damage Deals 3368.27 Base Cold Damage per second | — | — |
| 23 | 76 | 21 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.3 metres Deals 505 to 753 Cold Damage Deals 3874.63 Base Cold Damage per second | — | — |
| 24 | 78 | 21 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.3 metres Deals 566 to 845 Cold Damage Deals 4447.57 Base Cold Damage per second | — | — |
| 25 | 80 | 22 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.3 metres Deals 635 to 948 Cold Damage Deals 5105.1 Base Cold Damage per second | — | — |
| 26 | 82 | 22 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.3 metres Deals 712 to 1062 Cold Damage Deals 5856.67 Base Cold Damage per second | — | — |
| 27 | 84 | 23 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.3 metres Deals 797 to 1190 Cold Damage Deals 6705.73 Base Cold Damage per second | — | — |
| 28 | 86 | 23 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.4 metres Deals 893 to 1333 Cold Damage Deals 7660.05 Base Cold Damage per second | — | — |
| 29 | 88 | 24 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.4 metres Deals 999 to 1492 Cold Damage Deals 8747 Base Cold Damage per second | — | — |
| 30 | 90 | 24 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.4 metres Deals 1118 to 1669 Cold Damage Deals 9993.6 Base Cold Damage per second | — | — |
| 31 | 91 | 24 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.4 metres Deals 1183 to 1765 Cold Damage Deals 10659.62 Base Cold Damage per second | — | — |
| 32 | 92 | 25 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.4 metres Deals 1251 to 1867 Cold Damage Deals 11378.17 Base Cold Damage per second | — | — |
| 33 | 93 | 25 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.4 metres Deals 1322 to 1974 Cold Damage Deals 12142.92 Base Cold Damage per second | — | — |
| 34 | 94 | 25 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.5 metres Deals 1398 to 2087 Cold Damage Deals 12962.38 Base Cold Damage per second | — | — |
| 35 | 95 | 25 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.5 metres Deals 1478 to 2206 Cold Damage Deals 13822.7 Base Cold Damage per second | — | — |
| 36 | 96 | 26 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.5 metres Deals 1562 to 2332 Cold Damage Deals 14731.38 Base Cold Damage per second | — | — |
| 37 | 97 | 26 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.5 metres Deals 1652 to 2465 Cold Damage Deals 15723.97 Base Cold Damage per second | — | — |
| 38 | 98 | 26 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.5 metres Deals 1745 to 2606 Cold Damage Deals 16752.27 Base Cold Damage per second | — | — |
| 39 | 99 | 26 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.5 metres Deals 1845 to 2754 Cold Damage Deals 17859.98 Base Cold Damage per second | — | — |
| 40 | 100 | 27 Mana | 7.5% | 90% | Base secondary radius is 2.5 metres Deals 1949 to 2910 Cold Damage Deals 19022.2 Base Cold Damage per second | — | — |
Quality bonuses are separate from level progression. Values above 20 require a way to reach that quality.
| Quality | Effects |
|---|---|
| 0% | No quality bonus |
| 5% | +0.05 metres to radius |
| 10% | +0.1 metres to radius |
| 15% | +0.15 metres to radius |
| 20% | +0.2 metres to radius |
| 23% | +0.23 metres to radius |
| 30% | +0.3 metres to radius |
Your Creeping Frost becomes a Consuming Octopus Effect.