Consuming Creeping Frost Effect
Your Creeping Frost becomes a Consuming Octopus Effect.


Active
Fire an icy projectile that bursts on impact or when reaching the targeted area, dealing area damage and creating a chilling area that deals cold damage over time. This area will creep across the ground towards nearby enemies until its duration expires.
+0.2 metres to radius
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 1.8 metres | 15,249 | 0 |
| 2 | 15 | 8 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 1.8 metres | 41,517 | 15,249 |
| 3 | 19 | 9 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 1.8 metres | 81,983 | 56,766 |
| 4 | 23 | 9 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 1.9 metres | 147,968 | 138,749 |
| 5 | 27 | 10 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 1.9 metres | 250,557 | 286,717 |
| 6 | 31 | 11 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 1.9 metres | 405,086 | 537,274 |
| 7 | 35 | 12 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 1.9 metres | 447,718 | 942,360 |
| 8 | 38 | 13 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 1.9 metres | 615,318 | 1,390,078 |
| 9 | 41 | 14 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2 metres | 834,639 | 2,005,396 |
| 10 | 44 | 14 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2 metres | 1,570,760 | 2,840,035 |
| 11 | 47 | 15 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2 metres | 1,633,987 | 4,410,795 |
| 12 | 50 | 15 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2 metres | 2,151,030 | 6,044,782 |
| 13 | 53 | 16 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.1 metres | 2,812,189 | 8,195,812 |
| 14 | 56 | 16 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.1 metres | 5,099,360 | 11,008,001 |
| 15 | 59 | 17 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.1 metres | 9,400,731 | 16,107,361 |
| 16 | 62 | 18 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.1 metres | 15,273,366 | 25,508,092 |
| 17 | 64 | 18 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.1 metres | 26,286,582 | 40,781,458 |
| 18 | 66 | 19 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.2 metres | 62,890,590 | 67,068,040 |
| 19 | 68 | 19 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.2 metres | 212,046,017 | 129,958,630 |
| 20 | 70 | 20 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.2 metres | — | 342,004,647 |
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 21 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.2 metres | — | — |
| 22 | 74 | 21 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.2 metres | — | — |
| 23 | 76 | 21 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.3 metres | — | — |
| 24 | 78 | 21 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.3 metres | — | — |
| 25 | 80 | 22 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.3 metres | — | — |
| 26 | 82 | 22 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.3 metres | — | — |
| 27 | 84 | 23 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.3 metres | — | — |
| 28 | 86 | 23 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.4 metres | — | — |
| 29 | 88 | 24 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.4 metres | — | — |
| 30 | 90 | 24 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.4 metres | — | — |
| 31 | 91 | 24 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.4 metres | — | — |
| 32 | 92 | 25 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.4 metres | — | — |
| 33 | 93 | 25 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.4 metres | — | — |
| 34 | 94 | 25 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.5 metres | — | — |
| 35 | 95 | 25 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.5 metres | — | — |
| 36 | 96 | 26 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.5 metres | — | — |
| 37 | 97 | 26 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.5 metres | — | — |
| 38 | 98 | 26 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.5 metres | — | — |
| 39 | 99 | 26 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.5 metres | — | — |
| 40 | 100 | 27 | 7.5% | -1000% | Base secondary radius is 2.5 metres | — | — |
Your Creeping Frost becomes a Consuming Octopus Effect.