Dragon Fireball Effect
Your Fireball becomes a flaming dragon whelp skeleton that explodes on impact


Vaal
Launches a series of fireballs in a spiral around the caster.
Base radius is 0.3 metres
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 4 sec | 5% | 20000% | Base radius is 1 metre | 70 | 0 |
| 2 | 2 | 30 | 4 sec | 5% | 20000% | Base radius is 1 metre | 308 | 70 |
| 3 | 4 | 30 | 4 sec | 5% | 20000% | Base radius is 1.1 metres | 1,554 | 378 |
| 4 | 7 | 30 | 4 sec | 5% | 20000% | Base radius is 1.1 metres | 6,667 | 1,932 |
| 5 | 11 | 30 | 4 sec | 5% | 20000% | Base radius is 1.2 metres | 26,047 | 8,599 |
| 6 | 16 | 30 | 4 sec | 5% | 20000% | Base radius is 1.2 metres | 49,725 | 34,646 |
| 7 | 20 | 30 | 4 sec | 5% | 21000% | Base radius is 1.3 metres | 95,714 | 84,371 |
| 8 | 24 | 30 | 4 sec | 5% | 21000% | Base radius is 1.3 metres | 169,595 | 180,085 |
| 9 | 28 | 30 | 4 sec | 5% | 21000% | Base radius is 1.3 metres | 283,759 | 349,680 |
| 10 | 32 | 30 | 4 sec | 5% | 21000% | Base radius is 1.4 metres | 453,996 | 633,439 |
| 11 | 36 | 30 | 4 sec | 5% | 21000% | Base radius is 1.4 metres | 703,128 | 1,087,435 |
| 12 | 40 | 30 | 4 sec | 5% | 22000% | Base radius is 1.5 metres | 1,061,223 | 1,790,563 |
| 13 | 44 | 30 | 4 sec | 5% | 22000% | Base radius is 1.5 metres | 2,065,870 | 2,851,786 |
| 14 | 48 | 30 | 4 sec | 5% | 22000% | Base radius is 1.5 metres | 2,507,110 | 4,917,656 |
| 15 | 52 | 30 | 4 sec | 5% | 22000% | Base radius is 1.6 metres | 5,798,936 | 7,424,766 |
| 16 | 56 | 30 | 4 sec | 5% | 22000% | Base radius is 1.6 metres | 15,083,919 | 13,223,702 |
| 17 | 60 | 30 | 4 sec | 5% | 22000% | Base radius is 1.7 metres | 27,792,735 | 28,307,621 |
| 18 | 64 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 1.7 metres | 43,869,739 | 56,100,356 |
| 19 | 67 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 1.8 metres | 242,081,556 | 99,970,095 |
| 20 | 70 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 1.8 metres | — | 342,051,651 |
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2 metres | — | — |
| 22 | 74 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.1 metres | — | — |
| 23 | 76 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.1 metres | — | — |
| 24 | 78 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.1 metres | — | — |
| 25 | 80 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.1 metres | — | — |
| 26 | 82 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.1 metres | — | — |
| 27 | 84 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.2 metres | — | — |
| 28 | 86 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.2 metres | — | — |
| 29 | 88 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.2 metres | — | — |
| 30 | 90 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.2 metres | — | — |
| 31 | 91 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.2 metres | — | — |
| 32 | 92 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.3 metres | — | — |
| 33 | 93 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.3 metres | — | — |
| 34 | 94 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.3 metres | — | — |
| 35 | 95 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.3 metres | — | — |
| 36 | 96 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.3 metres | — | — |
| 37 | 97 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.4 metres | — | — |
| 38 | 98 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.4 metres | — | — |
| 39 | 99 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.4 metres | — | — |
| 40 | 100 | 30 | 4 sec | 5% | 23000% | Base radius is 2.4 metres | — | — |
Your Fireball becomes a flaming dragon whelp skeleton that explodes on impact
Your Fireball becomes a Stygian Effect.
Your Fireball becomes an Oblivion Effect.
Your Oblivion Fireball becomes an Onyx Effect.
Your Fireball becomes a Direblade Effect.
Your Fireball becomes a Demonic Effect.