Emerald Rain of Arrows Effect
Your Rain of Arrows glow a ghostly green


Vaal
Fires multiple arrows into the air, to land in multiple sequences after a delay, each starting at the targeted location and spreading outwards in all directions. Each arrow deals damage in an area around it. Half of the arrows will land directly on targets if there are targets in their range.
Fires +4 Arrows
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20 | 5 sec | -2000% | Fires +28 Arrows | 15,249 | 0 |
| 2 | 15 | 20 | 5 sec | -1900% | Fires +28 Arrows | 41,517 | 15,249 |
| 3 | 19 | 20 | 5 sec | -1800% | Fires +28 Arrows | 81,983 | 56,766 |
| 4 | 23 | 20 | 5 sec | -1700% | Fires +29 Arrows | 147,968 | 138,749 |
| 5 | 27 | 20 | 5 sec | -1600% | Fires +29 Arrows | 250,557 | 286,717 |
| 6 | 31 | 20 | 5 sec | -1500% | Fires +29 Arrows | 405,086 | 537,274 |
| 7 | 35 | 20 | 5 sec | -1400% | Fires +30 Arrows | 447,718 | 942,360 |
| 8 | 38 | 20 | 5 sec | -1300% | Fires +30 Arrows | 615,318 | 1,390,078 |
| 9 | 41 | 20 | 5 sec | -1200% | Fires +30 Arrows | 834,639 | 2,005,396 |
| 10 | 44 | 20 | 5 sec | -1100% | Fires +31 Arrows | 1,570,760 | 2,840,035 |
| 11 | 47 | 20 | 5 sec | -900% | Fires +31 Arrows | 1,633,987 | 4,410,795 |
| 12 | 50 | 20 | 5 sec | -800% | Fires +31 Arrows | 2,151,030 | 6,044,782 |
| 13 | 53 | 20 | 5 sec | -700% | Fires +32 Arrows | 2,812,189 | 8,195,812 |
| 14 | 56 | 20 | 5 sec | -600% | Fires +32 Arrows | 5,099,360 | 11,008,001 |
| 15 | 59 | 20 | 5 sec | -500% | Fires +32 Arrows | 9,400,731 | 16,107,361 |
| 16 | 62 | 20 | 5 sec | -400% | Fires +33 Arrows | 15,273,366 | 25,508,092 |
| 17 | 64 | 20 | 5 sec | -300% | Fires +33 Arrows | 26,286,582 | 40,781,458 |
| 18 | 66 | 20 | 5 sec | -200% | Fires +33 Arrows | 62,890,590 | 67,068,040 |
| 19 | 68 | 20 | 5 sec | -100% | Fires +34 Arrows | 212,046,017 | 129,958,630 |
| 20 | 70 | 20 | 5 sec | — | Fires +34 Arrows | — | 342,004,647 |
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 20 | 5 sec | 100% | Fires +34 Arrows | — | — |
| 22 | 74 | 20 | 5 sec | 200% | Fires +35 Arrows | — | — |
| 23 | 76 | 20 | 5 sec | 300% | Fires +35 Arrows | — | — |
| 24 | 78 | 20 | 5 sec | 400% | Fires +35 Arrows | — | — |
| 25 | 80 | 20 | 5 sec | 500% | Fires +36 Arrows | — | — |
| 26 | 82 | 20 | 5 sec | 600% | Fires +36 Arrows | — | — |
| 27 | 84 | 20 | 5 sec | 800% | Fires +36 Arrows | — | — |
| 28 | 86 | 20 | 5 sec | 900% | Fires +37 Arrows | — | — |
| 29 | 88 | 20 | 5 sec | 1000% | Fires +37 Arrows | — | — |
| 30 | 90 | 20 | 5 sec | 1100% | Fires +37 Arrows | — | — |
| 31 | 91 | 20 | 5 sec | 1200% | Fires +37 Arrows | — | — |
| 32 | 92 | 20 | 5 sec | 1300% | Fires +38 Arrows | — | — |
| 33 | 93 | 20 | 5 sec | 1400% | Fires +38 Arrows | — | — |
| 34 | 94 | 20 | 5 sec | 1500% | Fires +38 Arrows | — | — |
| 35 | 95 | 20 | 5 sec | 1600% | Fires +38 Arrows | — | — |
| 36 | 96 | 20 | 5 sec | 1700% | Fires +38 Arrows | — | — |
| 37 | 97 | 20 | 5 sec | 1800% | Fires +38 Arrows | — | — |
| 38 | 98 | 20 | 5 sec | 1900% | Fires +39 Arrows | — | — |
| 39 | 99 | 20 | 5 sec | 2000% | Fires +39 Arrows | — | — |
| 40 | 100 | 20 | 5 sec | 2100% | Fires +39 Arrows | — | — |
Your Rain of Arrows glow a ghostly green
Your Rain of Arrows become a Celestial Effect.
Your Rain of Arrows become an Oblivion Effect.
Your Oblivion Rain of Arrows become an Onyx Effect.
Your Rain of Arrows become a Demonic Effect.