Demonic Shield Charge Effect
Your Shield Charge becomes a demonic effect.


Active
Charges at a targeted location or enemy, pushing away enemies in your path and repeatedly dealing off-hand damage in a small area in front of you. You deal damage in a larger area when you reach the target. The further you travel, the more damage you deal, and the greater your chance of stunning enemies.
These are reward options. Availability can depend on your class and quest choices. A blank class restriction remains unspecified.
| Quest | Classes | Amount | Reward item level |
|---|---|---|---|
| Breaking Some Eggs | Templar | 1 | 1 |
| Breaking Some Eggs | Marauder | 1 | 1 |
| Breaking Some Eggs | Duelist | 1 | 1 |
| Breaking Some Eggs | Scion | 1 | 1 |
These are explicitly reviewed shop relationships, separate from free quest rewards. Class eligibility is preserved exactly; omitted stock is unknown, not unavailable.
| Vendor | Vendor / unlock | Classes | Evidence |
|---|---|---|---|
| Nessa | Breaking Some Eggs | Marauder, Witch, Ranger, Duelist, Templar, Shadow, Scion | Official change record |
Choose levels and quality to see which recorded properties and effects change. Additional skill effects remain in their separate progression tables.
20% increased Movement Speed
Support compatibility is evaluated against these recorded types. A support is omitted when its allowed expression does not match, its excluded expression matches, or this skill is marked as unable to be supported.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 Mana | 5% | 3 to 5 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 9 to 13 Base Off Hand Physical Damage 90% increased Movement Speed | 841 | 0 |
| 2 | 6 | 6 Mana | 5% | 3 to 5 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 11 to 16 Base Off Hand Physical Damage 91% increased Movement Speed | 3,099 | 841 |
| 3 | 9 | 6 Mana | 5% | 4 to 6 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 13 to 20 Base Off Hand Physical Damage 92% increased Movement Speed | 7,433 | 3,940 |
| 4 | 12 | 6 Mana | 5% | 4 to 7 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 17 to 25 Base Off Hand Physical Damage 93% increased Movement Speed | 22,895 | 11,373 |
| 5 | 16 | 7 Mana | 5% | 5 to 7 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 22 to 33 Base Off Hand Physical Damage 94% increased Movement Speed | 49,725 | 34,268 |
| 6 | 20 | 7 Mana | 5% | 5 to 7 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 28 to 42 Base Off Hand Physical Damage 95% increased Movement Speed | 95,714 | 83,993 |
| 7 | 24 | 7 Mana | 5% | 5 to 7 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 35 to 52 Base Off Hand Physical Damage 96% increased Movement Speed | 169,595 | 179,707 |
| 8 | 28 | 7 Mana | 5% | 5 to 7 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 43 to 65 Base Off Hand Physical Damage 97% increased Movement Speed | 283,759 | 349,302 |
| 9 | 32 | 8 Mana | 5% | 5 to 7 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 52 to 79 Base Off Hand Physical Damage 98% increased Movement Speed | 453,996 | 633,061 |
| 10 | 36 | 8 Mana | 5% | 5 to 8 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 63 to 95 Base Off Hand Physical Damage 99% increased Movement Speed | 703,128 | 1,087,057 |
| 11 | 40 | 8 Mana | 5% | 5 to 8 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 76 to 114 Base Off Hand Physical Damage 100% increased Movement Speed | 1,061,223 | 1,790,185 |
| 12 | 44 | 8 Mana | 5% | 6 to 9 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 90 to 136 Base Off Hand Physical Damage 101% increased Movement Speed | 2,065,870 | 2,851,408 |
| 13 | 48 | 9 Mana | 5% | 6 to 9 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 107 to 160 Base Off Hand Physical Damage 102% increased Movement Speed | 2,507,110 | 4,917,278 |
| 14 | 52 | 9 Mana | 5% | 6 to 9 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 126 to 189 Base Off Hand Physical Damage 103% increased Movement Speed | 2,573,731 | 7,424,388 |
| 15 | 55 | 9 Mana | 5% | 6 to 10 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 142 to 213 Base Off Hand Physical Damage 104% increased Movement Speed | 7,611,351 | 9,998,119 |
| 16 | 58 | 9 Mana | 5% | 6 to 10 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 160 to 240 Base Off Hand Physical Damage 105% increased Movement Speed | 13,437,908 | 17,609,470 |
| 17 | 61 | 9 Mana | 5% | 7 to 11 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 180 to 270 Base Off Hand Physical Damage 106% increased Movement Speed | 25,052,147 | 31,047,378 |
| 18 | 64 | 10 Mana | 5% | 7 to 12 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 202 to 302 Base Off Hand Physical Damage 107% increased Movement Speed | 43,869,436 | 56,099,525 |
| 19 | 67 | 10 Mana | 5% | 8 to 12 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 226 to 338 Base Off Hand Physical Damage 108% increased Movement Speed | 242,081,178 | 99,968,961 |
| 20 | 70 | 10 Mana | 5% | 8 to 12 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 252 to 378 Base Off Hand Physical Damage 109% increased Movement Speed | — | 342,050,139 |
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 10 Mana | 5% | 8 to 13 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 271 to 407 Base Off Hand Physical Damage 110% increased Movement Speed | — | — |
| 22 | 74 | 10 Mana | 5% | 9 to 14 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 292 to 438 Base Off Hand Physical Damage 111% increased Movement Speed | — | — |
| 23 | 76 | 10 Mana | 5% | 9 to 14 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 314 to 470 Base Off Hand Physical Damage 112% increased Movement Speed | — | — |
| 24 | 78 | 11 Mana | 5% | 10 to 15 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 337 to 505 Base Off Hand Physical Damage 113% increased Movement Speed | — | — |
| 25 | 80 | 11 Mana | 5% | 10 to 15 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 362 to 543 Base Off Hand Physical Damage 114% increased Movement Speed | — | — |
| 26 | 82 | 11 Mana | 5% | 10 to 15 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 388 to 582 Base Off Hand Physical Damage 115% increased Movement Speed | — | — |
| 27 | 84 | 11 Mana | 5% | 10 to 16 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 416 to 625 Base Off Hand Physical Damage 116% increased Movement Speed | — | — |
| 28 | 86 | 11 Mana | 5% | 10 to 16 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 447 to 670 Base Off Hand Physical Damage 117% increased Movement Speed | — | — |
| 29 | 88 | 11 Mana | 5% | 11 to 16 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 479 to 718 Base Off Hand Physical Damage 118% increased Movement Speed | — | — |
| 30 | 90 | 11 Mana | 5% | 11 to 16 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 513 to 769 Base Off Hand Physical Damage 119% increased Movement Speed | — | — |
| 31 | 91 | 11 Mana | 5% | 11 to 16 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 531 to 796 Base Off Hand Physical Damage 119% increased Movement Speed | — | — |
| 32 | 92 | 11 Mana | 5% | 12 to 16 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 549 to 823 Base Off Hand Physical Damage 120% increased Movement Speed | — | — |
| 33 | 93 | 12 Mana | 5% | 12 to 16 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 568 to 852 Base Off Hand Physical Damage 120% increased Movement Speed | — | — |
| 34 | 94 | 12 Mana | 5% | 12 to 16 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 588 to 882 Base Off Hand Physical Damage 121% increased Movement Speed | — | — |
| 35 | 95 | 12 Mana | 5% | 13 to 17 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 608 to 912 Base Off Hand Physical Damage 121% increased Movement Speed | — | — |
| 36 | 96 | 12 Mana | 5% | 13 to 17 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 629 to 943 Base Off Hand Physical Damage 122% increased Movement Speed | — | — |
| 37 | 97 | 12 Mana | 5% | 13 to 17 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 650 to 976 Base Off Hand Physical Damage 122% increased Movement Speed | — | — |
| 38 | 98 | 12 Mana | 5% | 13 to 17 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 673 to 1009 Base Off Hand Physical Damage 123% increased Movement Speed | — | — |
| 39 | 99 | 12 Mana | 5% | 13 to 17 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 696 to 1043 Base Off Hand Physical Damage 123% increased Movement Speed | — | — |
| 40 | 100 | 12 Mana | 5% | 14 to 18 Added Physical Damage per 15 Armour or Evasion Rating on Shield 719 to 1079 Base Off Hand Physical Damage 124% increased Movement Speed | — | — |
Quality bonuses are separate from level progression. Values above 20 require a way to reach that quality.
| Quality | Effects |
|---|---|
| 0% | No quality bonus |
| 5% | 5% increased Movement Speed |
| 10% | 10% increased Movement Speed |
| 15% | 15% increased Movement Speed |
| 20% | 20% increased Movement Speed |
| 23% | 23% increased Movement Speed |
| 30% | 30% increased Movement Speed |
Your Shield Charge becomes a demonic effect.
Your Shield Charge becomes a Misery Effect.
Your Shield Charge becomes a Deepwater Effect.
Your Shield Charge becomes a Burrowing Effect.
DNT Your Shield Charge becomes a Valkyrie Effect.