PoE Ref
Gem
Skill

Vaal

Vaal Blade Flurry

Overview

Channel to create an expanding circle area around you that blinds enemies within it. When you stop channelling, deals damage in a smaller area around each enemy in the circle. Requires a Dagger, Claw or One-Handed Sword.

Properties

Gem type
Vaal
Colour
Green
Attribute
Dexterity
Drop level
28
Cast time
1 sec

Mechanics at a glance

  • Can't be Evaded
  • 100% chance to Blind enemies on hit
  • 50% less Damage Taken while Channelling
  • Base Circle Radius is 1 metre
    +0.5 metres to Circle Radius per Stage
    Channelling stops when Total Circle Radius reaches 9 metres
  • 30% increased Blind Effect
At 20% quality

+5% more Damage with Hits and Ailments for each stage

Related gem versions 2

Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.

Compatible support gems 111

Compatibility is derived from the game skill-type constraints.

Added Fire Damage SupportFaster Attacks SupportAdded Cold Damage SupportAdditional Accuracy SupportIncreased Area of Effect SupportAdded Lightning Damage SupportInspiration SupportIncreased Critical Strikes SupportIncreased Critical Damage SupportKnockback SupportLife Leech SupportMana Leech SupportAdded Chaos Damage SupportStun SupportMelee Physical Damage SupportItem Rarity SupportConcentrated Effect SupportCold to Fire SupportCombustion SupportElemental Damage with Attacks SupportBloodlust SupportLife Gain on Hit SupportElemental Proliferation SupportCulling Strike SupportDamage on Full Life SupportChance to Flee SupportBlind SupportFire Penetration SupportCold Penetration SupportLightning Penetration SupportPower Charge On Critical SupportBurning Damage SupportHextouch SupportCast On Critical Strike SupportCast on Melee Kill SupportEndurance Charge on Melee Stun SupportPhysical to Lightning SupportFortify SupportIce Bite SupportHypothermia SupportInnervate SupportCritical Strike Affliction SupportVoid Manipulation SupportControlled Destruction SupportSwift Affliction SupportElemental Focus SupportCast while Channelling SupportIgnite Proliferation SupportChance to Bleed SupportChance to Poison SupportDeadly Ailments SupportDecay SupportEfficacy SupportVile Toxins SupportMaim SupportImmolate SupportUnbound Ailments SupportBrutality SupportMomentum SupportInfused Channelling SupportSummon Phantasm SupportWithering Touch SupportBonechill SupportEnergy Leech SupportClose Combat SupportShockwave SupportImpale SupportPulverise SupportRage SupportNightblade SupportAwakened Added Fire Damage SupportAwakened Brutality SupportAwakened Burning Damage SupportAwakened Elemental Damage with Attacks SupportAwakened Fire Penetration SupportAwakened Melee Physical Damage SupportAwakened Added Cold Damage SupportAwakened Cast On Critical Strike SupportAwakened Cold Penetration SupportAwakened Deadly Ailments SupportAwakened Swift Affliction SupportAwakened Void Manipulation SupportAwakened Added Chaos Damage SupportAwakened Added Lightning Damage SupportAwakened Cast While Channelling SupportAwakened Controlled Destruction SupportAwakened Hextouch SupportAwakened Elemental Focus SupportAwakened Increased Area of Effect SupportAwakened Lightning Penetration SupportAwakened Unbound Ailments SupportSecond Wind SupportTrinity SupportBloodthirst SupportCruelty SupportLifetap SupportOvercharge SupportPrismatic Burst SupportDevour SupportSadism SupportControlled Blaze SupportVolatility SupportRupture SupportCull the Weak SupportVoid Shockwave SupportGreater Devour SupportUnholy Trinity SupportWindburst SupportLiving Lightning SupportExcommunicate SupportHallow Support

Gem progression 20 standard levels

Gem levelRequired levelCooldownVaal soulsSoul gain preventionDamage effectivenessEffectsExp. to nextTotal exp.
1280.5 sec303 sec30360%30% increased Blind Effect199,3450
2310.5 sec303 sec31520%32% increased Blind Effect285,815199,345
3340.5 sec303 sec32710%34% increased Blind Effect401,344485,160
4370.5 sec303 sec33930%36% increased Blind Effect554,379886,504
5400.5 sec303 sec35190%38% increased Blind Effect477,4371,440,883
6420.5 sec303 sec36490%40% increased Blind Effect583,7861,918,320
7440.5 sec303 sec37820%42% increased Blind Effect710,3592,502,106
8460.5 sec303 sec39190%44% increased Blind Effect1,355,5113,212,465
9480.5 sec303 sec40600%46% increased Blind Effect1,138,8774,567,976
10500.5 sec303 sec42050%48% increased Blind Effect1,368,2335,706,853
11520.5 sec303 sec43540%50% increased Blind Effect1,638,3387,075,086
12540.5 sec303 sec45070%52% increased Blind Effect1,956,6488,713,424
13560.5 sec303 sec46650%54% increased Blind Effect3,655,18410,670,072
14580.5 sec303 sec48270%56% increased Blind Effect3,017,32714,325,256
15600.5 sec303 sec49940%58% increased Blind Effect7,759,99517,342,583
16620.5 sec303 sec51660%60% increased Blind Effect15,138,19325,102,578
17640.5 sec303 sec53430%62% increased Blind Effect26,083,82540,240,771
18660.5 sec303 sec55240%64% increased Blind Effect62,620,24766,324,596
19680.5 sec303 sec57110%66% increased Blind Effect211,708,088128,944,843
20700.5 sec303 sec59040%68% increased Blind Effect340,652,931
Show extended levels 21–40
Gem levelRequired levelCooldownVaal soulsSoul gain preventionDamage effectivenessEffectsExp. to nextTotal exp.
21720.5 sec303 sec61010%70% increased Blind Effect
22740.5 sec303 sec63050%72% increased Blind Effect
23760.5 sec303 sec65140%74% increased Blind Effect
24780.5 sec303 sec67290%76% increased Blind Effect
25800.5 sec303 sec69510%78% increased Blind Effect
26820.5 sec303 sec71790%80% increased Blind Effect
27840.5 sec303 sec74130%82% increased Blind Effect
28860.5 sec303 sec76540%84% increased Blind Effect
29880.5 sec303 sec79020%86% increased Blind Effect
30900.5 sec303 sec81570%88% increased Blind Effect
31910.5 sec303 sec85540%90% increased Blind Effect
32920.5 sec303 sec86910%92% increased Blind Effect
33930.5 sec303 sec88300%94% increased Blind Effect
34940.5 sec303 sec89710%96% increased Blind Effect
35950.5 sec303 sec91140%98% increased Blind Effect
36960.5 sec303 sec92580%100% increased Blind Effect
37970.5 sec303 sec94050%102% increased Blind Effect
38980.5 sec303 sec95540%104% increased Blind Effect
39990.5 sec303 sec97060%106% increased Blind Effect
401000.5 sec303 sec98590%108% increased Blind Effect

Alternate effects 2

Ghostflame Blade Flurry Effect

Your Blade Flurry becomes a Ghostflame Effect.

Demonic Blade Flurry Effect

Your Blade Flurry becomes a Demonic Effect.

← Browse all gems