Demonic Reave Effect
Your Reave becomes a wave of demonic energy.


Vaal
Repeatedly attacks a large area in different directions. Each Vaal Reave that hits an enemy grants stages, which you will begin to lose after a short period without hitting anything. Only works with Daggers, Claws, and One-Handed Swords.
+2 to maximum Stages
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25 | 2 sec | 19510% | — | 15,249 | 0 |
| 2 | 15 | 25 | 2 sec | 20670% | — | 41,517 | 15,249 |
| 3 | 19 | 25 | 2 sec | 21880% | — | 81,983 | 56,766 |
| 4 | 23 | 25 | 2 sec | 23130% | — | 147,968 | 138,749 |
| 5 | 27 | 25 | 2 sec | 24430% | — | 250,557 | 286,717 |
| 6 | 31 | 25 | 2 sec | 25780% | — | 405,086 | 537,274 |
| 7 | 35 | 25 | 2 sec | 27190% | — | 447,718 | 942,360 |
| 8 | 38 | 25 | 2 sec | 28650% | — | 615,318 | 1,390,078 |
| 9 | 41 | 25 | 2 sec | 30170% | — | 834,639 | 2,005,396 |
| 10 | 44 | 25 | 2 sec | 31740% | +0.1 metres to radius | 1,570,760 | 2,840,035 |
| 11 | 47 | 25 | 2 sec | 33380% | +0.1 metres to radius | 1,633,987 | 4,410,795 |
| 12 | 50 | 25 | 2 sec | 35090% | +0.1 metres to radius | 2,151,030 | 6,044,782 |
| 13 | 53 | 25 | 2 sec | 36860% | +0.1 metres to radius | 2,812,189 | 8,195,812 |
| 14 | 56 | 25 | 2 sec | 38700% | +0.1 metres to radius | 5,099,360 | 11,008,001 |
| 15 | 59 | 25 | 2 sec | 40610% | +0.1 metres to radius | 9,400,731 | 16,107,361 |
| 16 | 62 | 25 | 2 sec | 42600% | +0.1 metres to radius | 15,273,366 | 25,508,092 |
| 17 | 64 | 25 | 2 sec | 44660% | +0.1 metres to radius | 26,286,582 | 40,781,458 |
| 18 | 66 | 25 | 2 sec | 46810% | +0.1 metres to radius | 62,890,590 | 67,068,040 |
| 19 | 68 | 25 | 2 sec | 49040% | +0.1 metres to radius | 212,046,017 | 129,958,630 |
| 20 | 70 | 25 | 2 sec | 51360% | +0.2 metres to radius | — | 342,004,647 |
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 25 | 2 sec | 53770% | +0.2 metres to radius | — | — |
| 22 | 74 | 25 | 2 sec | 56270% | +0.2 metres to radius | — | — |
| 23 | 76 | 25 | 2 sec | 58870% | +0.2 metres to radius | — | — |
| 24 | 78 | 25 | 2 sec | 61580% | +0.2 metres to radius | — | — |
| 25 | 80 | 25 | 2 sec | 64390% | +0.2 metres to radius | — | — |
| 26 | 82 | 25 | 2 sec | 67310% | +0.2 metres to radius | — | — |
| 27 | 84 | 25 | 2 sec | 70350% | +0.2 metres to radius | — | — |
| 28 | 86 | 25 | 2 sec | 73500% | +0.2 metres to radius | — | — |
| 29 | 88 | 25 | 2 sec | 76780% | +0.2 metres to radius | — | — |
| 30 | 90 | 25 | 2 sec | 80190% | +0.3 metres to radius | — | — |
| 31 | 91 | 25 | 2 sec | 85570% | +0.3 metres to radius | — | — |
| 32 | 92 | 25 | 2 sec | 87450% | +0.3 metres to radius | — | — |
| 33 | 93 | 25 | 2 sec | 89360% | +0.3 metres to radius | — | — |
| 34 | 94 | 25 | 2 sec | 91310% | +0.3 metres to radius | — | — |
| 35 | 95 | 25 | 2 sec | 93300% | +0.3 metres to radius | — | — |
| 36 | 96 | 25 | 2 sec | 95330% | +0.3 metres to radius | — | — |
| 37 | 97 | 25 | 2 sec | 97400% | +0.3 metres to radius | — | — |
| 38 | 98 | 25 | 2 sec | 99510% | +0.3 metres to radius | — | — |
| 39 | 99 | 25 | 2 sec | 101660% | +0.3 metres to radius | — | — |
| 40 | 100 | 25 | 2 sec | 103850% | +0.3 metres to radius | — | — |
Your Reave becomes a wave of demonic energy.