Celestial Frost Bomb Effect
Your Frost Bomb becomes a celestial effect.


Active
Creates a crystal that pulses with cold for a duration. Each pulse applies a debuff to nearby enemies for a secondary duration which reduces life regeneration rate, and also inflicts Cold Exposure. When the crystal's duration ends, it explodes, dealing heavy cold damage to enemies around it.
20% increased Cooldown Recovery Rate
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Cooldown | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 2.5 sec | 7.5% | 9000% | — | 841 | 0 |
| 2 | 6 | 5 | 2.5 sec | 7.5% | 10000% | — | 3,099 | 841 |
| 3 | 9 | 5 | 2.5 sec | 7.5% | 10000% | Base radius is 0.1 metres | 7,433 | 3,940 |
| 4 | 12 | 6 | 2.5 sec | 7.5% | 11000% | Base radius is 0.1 metres | 22,895 | 11,373 |
| 5 | 16 | 7 | 2.5 sec | 7.5% | 12000% | Base radius is 0.1 metres | 49,725 | 34,268 |
| 6 | 20 | 7 | 2.5 sec | 7.5% | 13000% | Base radius is 0.2 metres | 95,714 | 83,993 |
| 7 | 24 | 8 | 2.5 sec | 7.5% | 14000% | Base radius is 0.2 metres | 169,595 | 179,707 |
| 8 | 28 | 9 | 2.5 sec | 7.5% | 15000% | Base radius is 0.3 metres | 283,759 | 349,302 |
| 9 | 32 | 10 | 2.5 sec | 7.5% | 16000% | Base radius is 0.3 metres | 453,996 | 633,061 |
| 10 | 36 | 10 | 2.5 sec | 7.5% | 17000% | Base radius is 0.3 metres | 703,128 | 1,087,057 |
| 11 | 40 | 11 | 2.5 sec | 7.5% | 18000% | Base radius is 0.4 metres | 1,061,223 | 1,790,185 |
| 12 | 44 | 12 | 2.5 sec | 7.5% | 19000% | Base radius is 0.4 metres | 2,065,870 | 2,851,408 |
| 13 | 48 | 12 | 2.5 sec | 7.5% | 20000% | Base radius is 0.4 metres | 2,507,110 | 4,917,278 |
| 14 | 52 | 13 | 2.5 sec | 7.5% | 22000% | Base radius is 0.5 metres | 2,573,731 | 7,424,388 |
| 15 | 55 | 14 | 2.5 sec | 7.5% | 23000% | Base radius is 0.5 metres | 7,611,351 | 9,998,119 |
| 16 | 58 | 14 | 2.5 sec | 7.5% | 24000% | Base radius is 0.6 metres | 13,437,908 | 17,609,470 |
| 17 | 61 | 15 | 2.5 sec | 7.5% | 25000% | Base radius is 0.6 metres | 25,052,147 | 31,047,378 |
| 18 | 64 | 15 | 2.5 sec | 7.5% | 26000% | Base radius is 0.6 metres | 43,869,436 | 56,099,525 |
| 19 | 67 | 16 | 2.5 sec | 7.5% | 27000% | Base radius is 0.7 metres | 242,081,178 | 99,968,961 |
| 20 | 70 | 16 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 0.7 metres | — | 342,050,139 |
| Gem level | Required level | Cost | Cooldown | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 17 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 0.7 metres | — | — |
| 22 | 74 | 17 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 0.8 metres | — | — |
| 23 | 76 | 18 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 0.8 metres | — | — |
| 24 | 78 | 18 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 0.8 metres | — | — |
| 25 | 80 | 18 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 0.9 metres | — | — |
| 26 | 82 | 19 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 0.9 metres | — | — |
| 27 | 84 | 19 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 1 metre | — | — |
| 28 | 86 | 19 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 1 metre | — | — |
| 29 | 88 | 20 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 1 metre | — | — |
| 30 | 90 | 20 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 1.1 metres | — | — |
| 31 | 91 | 20 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 1.1 metres | — | — |
| 32 | 92 | 20 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 1.1 metres | — | — |
| 33 | 93 | 21 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 1.1 metres | — | — |
| 34 | 94 | 21 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 1.1 metres | — | — |
| 35 | 95 | 21 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 1.2 metres | — | — |
| 36 | 96 | 21 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 1.2 metres | — | — |
| 37 | 97 | 21 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 1.2 metres | — | — |
| 38 | 98 | 22 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 1.2 metres | — | — |
| 39 | 99 | 22 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 1.2 metres | — | — |
| 40 | 100 | 22 | 2.5 sec | 7.5% | 28000% | Base radius is 1.3 metres | — | — |
Your Frost Bomb becomes a celestial effect.