Celestial Frost Bomb Effect
Your Frost Bomb becomes a celestial effect.


Transfigured
Creates a crystal which lasts for a duration. When the crystal's duration ends, it explodes, dealing cold damage to enemies around it.
Choose levels and quality to see which recorded properties and effects change. Additional skill effects remain in their separate progression tables.
Base radius is 0.2 metres
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Support compatibility is evaluated against these recorded types. A support is omitted when its allowed expression does not match, its excluded expression matches, or this skill is marked as unable to be supported.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 Mana | 7.5% | 160% | Deals 8 to 12 Cold Damage | 841 | 0 |
| 2 | 6 | 8 Mana | 7.5% | 170% | Deals 11 to 16 Cold Damage | 3,099 | 841 |
| 3 | 9 | 9 Mana | 7.5% | 170% | Deals 15 to 22 Cold Damage | 7,433 | 3,940 |
| 4 | 12 | 10 Mana | 7.5% | 180% | Base radius is 0.1 metres Deals 20 to 30 Cold Damage | 22,895 | 11,373 |
| 5 | 16 | 11 Mana | 7.5% | 180% | Base radius is 0.1 metres Deals 29 to 43 Cold Damage | 49,725 | 34,268 |
| 6 | 20 | 11 Mana | 7.5% | 190% | Base radius is 0.1 metres Deals 41 to 61 Cold Damage | 95,714 | 83,993 |
| 7 | 24 | 12 Mana | 7.5% | 200% | Base radius is 0.1 metres Deals 57 to 86 Cold Damage | 169,595 | 179,707 |
| 8 | 28 | 13 Mana | 7.5% | 210% | Base radius is 0.1 metres Deals 79 to 118 Cold Damage | 283,759 | 349,302 |
| 9 | 32 | 14 Mana | 7.5% | 220% | Base radius is 0.2 metres Deals 107 to 160 Cold Damage | 453,996 | 633,061 |
| 10 | 36 | 15 Mana | 7.5% | 230% | Base radius is 0.2 metres Deals 144 to 216 Cold Damage | 703,128 | 1,087,057 |
| 11 | 40 | 16 Mana | 7.5% | 240% | Base radius is 0.2 metres Deals 192 to 289 Cold Damage | 1,061,223 | 1,790,185 |
| 12 | 44 | 17 Mana | 7.5% | 250% | Base radius is 0.2 metres Deals 256 to 383 Cold Damage | 2,065,870 | 2,851,408 |
| 13 | 48 | 18 Mana | 7.5% | 260% | Base radius is 0.3 metres Deals 338 to 507 Cold Damage | 2,507,110 | 4,917,278 |
| 14 | 52 | 19 Mana | 7.5% | 270% | Base radius is 0.3 metres Deals 444 to 666 Cold Damage | 2,573,731 | 7,424,388 |
| 15 | 55 | 20 Mana | 7.5% | 280% | Base radius is 0.3 metres Deals 543 to 815 Cold Damage | 7,611,351 | 9,998,119 |
| 16 | 58 | 20 Mana | 7.5% | 290% | Base radius is 0.3 metres Deals 664 to 996 Cold Damage | 13,437,908 | 17,609,470 |
| 17 | 61 | 21 Mana | 7.5% | 300% | Base radius is 0.3 metres Deals 809 to 1214 Cold Damage | 25,052,147 | 31,047,378 |
| 18 | 64 | 22 Mana | 7.5% | 310% | Base radius is 0.4 metres Deals 985 to 1478 Cold Damage | 43,869,436 | 56,099,525 |
| 19 | 67 | 23 Mana | 7.5% | 320% | Base radius is 0.4 metres Deals 1197 to 1795 Cold Damage | 242,081,178 | 99,968,961 |
| 20 | 70 | 24 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.4 metres Deals 1452 to 2178 Cold Damage | — | 342,050,139 |
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 25 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.4 metres Deals 1651 to 2476 Cold Damage | — | — |
| 22 | 74 | 26 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.4 metres Deals 1875 to 2812 Cold Damage | — | — |
| 23 | 76 | 27 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.5 metres Deals 2129 to 3193 Cold Damage | — | — |
| 24 | 78 | 28 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.5 metres Deals 2415 to 3623 Cold Damage | — | — |
| 25 | 80 | 28 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.5 metres Deals 2739 to 4108 Cold Damage | — | — |
| 26 | 82 | 29 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.5 metres Deals 3105 to 4657 Cold Damage | — | — |
| 27 | 84 | 30 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.5 metres Deals 3517 to 5276 Cold Damage | — | — |
| 28 | 86 | 31 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.6 metres Deals 3983 to 5975 Cold Damage | — | — |
| 29 | 88 | 32 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.6 metres Deals 4509 to 6764 Cold Damage | — | — |
| 30 | 90 | 33 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.6 metres Deals 5102 to 7653 Cold Damage | — | — |
| 31 | 91 | 33 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.6 metres Deals 5426 to 8139 Cold Damage | — | — |
| 32 | 92 | 34 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.6 metres Deals 5770 to 8656 Cold Damage | — | — |
| 33 | 93 | 34 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.6 metres Deals 6136 to 9204 Cold Damage | — | — |
| 34 | 94 | 35 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.7 metres Deals 6524 to 9786 Cold Damage | — | — |
| 35 | 95 | 35 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.7 metres Deals 6936 to 10404 Cold Damage | — | — |
| 36 | 96 | 36 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.7 metres Deals 7373 to 11060 Cold Damage | — | — |
| 37 | 97 | 36 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.7 metres Deals 7837 to 11756 Cold Damage | — | — |
| 38 | 98 | 37 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.7 metres Deals 8330 to 12495 Cold Damage | — | — |
| 39 | 99 | 37 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.7 metres Deals 8853 to 13280 Cold Damage | — | — |
| 40 | 100 | 37 Mana | 7.5% | 330% | Base radius is 0.7 metres Deals 9408 to 14112 Cold Damage | — | — |
Quality bonuses are separate from level progression. Values above 20 require a way to reach that quality.
| Quality | Effects |
|---|---|
| 0% | No quality bonus |
| 5% | Base radius is 0.05 metres |
| 10% | Base radius is 0.1 metres |
| 15% | Base radius is 0.15 metres |
| 20% | Base radius is 0.2 metres |
| 23% | Base radius is 0.23 metres |
| 30% | Base radius is 0.3 metres |
Your Frost Bomb becomes a celestial effect.