Raise Mummy Skin
Your Raised Zombies become animated mummies


Active
Raises a zombie minion from a corpse, which will follow you and attack enemies with a melee strike.
+1 to Maximum Raised Zombies
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | +3 to Maximum Raised Zombies | 70 | 0 |
| 2 | 2 | 10 | Minions have 2% more Maximum Life +3 to Maximum Raised Zombies | 308 | 70 |
| 3 | 4 | 11 | Minions have 4% more Maximum Life +3 to Maximum Raised Zombies | 1,554 | 378 |
| 4 | 7 | 12 | Minions have 6% more Maximum Life +3 to Maximum Raised Zombies | 6,667 | 1,932 |
| 5 | 11 | 13 | Minions have 8% more Maximum Life +4 to Maximum Raised Zombies | 26,047 | 8,599 |
| 6 | 16 | 14 | Minions have 10% more Maximum Life +4 to Maximum Raised Zombies | 49,725 | 34,646 |
| 7 | 20 | 15 | Minions have 12% more Maximum Life +4 to Maximum Raised Zombies | 95,714 | 84,371 |
| 8 | 24 | 16 | Minions have 14% more Maximum Life +4 to Maximum Raised Zombies | 169,595 | 180,085 |
| 9 | 28 | 17 | Minions have 16% more Maximum Life +4 to Maximum Raised Zombies | 283,759 | 349,680 |
| 10 | 32 | 18 | Minions have 18% more Maximum Life +4 to Maximum Raised Zombies | 453,996 | 633,439 |
| 11 | 36 | 19 | Minions have 20% more Maximum Life +4 to Maximum Raised Zombies | 703,128 | 1,087,435 |
| 12 | 40 | 20 | Minions have 22% more Maximum Life +5 to Maximum Raised Zombies | 1,061,223 | 1,790,563 |
| 13 | 44 | 21 | Minions have 24% more Maximum Life +5 to Maximum Raised Zombies | 2,065,870 | 2,851,786 |
| 14 | 48 | 22 | Minions have 26% more Maximum Life +5 to Maximum Raised Zombies | 2,507,110 | 4,917,656 |
| 15 | 52 | 23 | Minions have 28% more Maximum Life +5 to Maximum Raised Zombies | 5,798,936 | 7,424,766 |
| 16 | 56 | 24 | Minions have 30% more Maximum Life +5 to Maximum Raised Zombies | 15,083,919 | 13,223,702 |
| 17 | 60 | 25 | Minions have 32% more Maximum Life +5 to Maximum Raised Zombies | 27,792,735 | 28,307,621 |
| 18 | 64 | 26 | Minions have 34% more Maximum Life +6 to Maximum Raised Zombies | 43,869,739 | 56,100,356 |
| 19 | 67 | 27 | Minions have 36% more Maximum Life +6 to Maximum Raised Zombies | 242,081,556 | 99,970,095 |
| 20 | 70 | 28 | Minions have 38% more Maximum Life +6 to Maximum Raised Zombies | — | 342,051,651 |
| Gem level | Required level | Cost | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 29 | Minions have 40% more Maximum Life +6 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 22 | 74 | 30 | Minions have 42% more Maximum Life +6 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 23 | 76 | 31 | Minions have 44% more Maximum Life +6 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 24 | 78 | 32 | Minions have 46% more Maximum Life +6 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 25 | 80 | 33 | Minions have 48% more Maximum Life +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 26 | 82 | 34 | Minions have 50% more Maximum Life +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 27 | 84 | 35 | Minions have 52% more Maximum Life +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 28 | 86 | 36 | Minions have 54% more Maximum Life +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 29 | 88 | 37 | Minions have 56% more Maximum Life +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 30 | 90 | 38 | Minions have 58% more Maximum Life +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 31 | 91 | 38 | Minions have 59% more Maximum Life +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 32 | 92 | 39 | Minions have 60% more Maximum Life +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 33 | 93 | 39 | Minions have 61% more Maximum Life +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 34 | 94 | 40 | Minions have 62% more Maximum Life +8 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 35 | 95 | 40 | Minions have 63% more Maximum Life +8 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 36 | 96 | 41 | Minions have 64% more Maximum Life +8 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 37 | 97 | 41 | Minions have 65% more Maximum Life +8 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 38 | 98 | 42 | Minions have 66% more Maximum Life +8 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 39 | 99 | 42 | Minions have 67% more Maximum Life +8 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 40 | 100 | 43 | Minions have 68% more Maximum Life +8 to Maximum Raised Zombies | — | — |
Your Raised Zombies become animated mummies
Your Raised Zombies become Celestial.
The standard skin on your Raised Zombies are replaced by a Project skin.
The standard skin on your Raised Zombies are replaced by an Oblivion skin.
The standard skin on your Raised Zombies are replaced by an Onyx Oblivion skin.
Your Raised Zombies become Demonic.