Raise Mummy Skin
Your Raised Zombies become animated mummies


Transfigured
Raises a zombie minion from a corpse, which will follow you and attack enemies with a melee strike and an area of effect slam.
+1 to Maximum Raised Zombies
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | +3 to Maximum Raised Zombies | 70 | 0 |
| 2 | 2 | 10 | Raised Zombies' Slam Attack has 4% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 4% increased Cooldown Recovery Rate +3 to Maximum Raised Zombies | 308 | 70 |
| 3 | 4 | 11 | Raised Zombies' Slam Attack has 8% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 8% increased Cooldown Recovery Rate +3 to Maximum Raised Zombies | 1,554 | 378 |
| 4 | 7 | 12 | Raised Zombies' Slam Attack has 12% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 12% increased Cooldown Recovery Rate +3 to Maximum Raised Zombies | 6,667 | 1,932 |
| 5 | 11 | 13 | Raised Zombies' Slam Attack has 16% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 16% increased Cooldown Recovery Rate +4 to Maximum Raised Zombies | 26,047 | 8,599 |
| 6 | 16 | 14 | Raised Zombies' Slam Attack has 20% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 20% increased Cooldown Recovery Rate +4 to Maximum Raised Zombies | 49,725 | 34,646 |
| 7 | 20 | 15 | Raised Zombies' Slam Attack has 24% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 24% increased Cooldown Recovery Rate +4 to Maximum Raised Zombies | 95,714 | 84,371 |
| 8 | 24 | 16 | Raised Zombies' Slam Attack has 28% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 28% increased Cooldown Recovery Rate +4 to Maximum Raised Zombies | 169,595 | 180,085 |
| 9 | 28 | 17 | Raised Zombies' Slam Attack has 32% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 32% increased Cooldown Recovery Rate +4 to Maximum Raised Zombies | 283,759 | 349,680 |
| 10 | 32 | 18 | Raised Zombies' Slam Attack has 36% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 36% increased Cooldown Recovery Rate +4 to Maximum Raised Zombies | 453,996 | 633,439 |
| 11 | 36 | 19 | Raised Zombies' Slam Attack has 40% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 40% increased Cooldown Recovery Rate +4 to Maximum Raised Zombies | 703,128 | 1,087,435 |
| 12 | 40 | 20 | Raised Zombies' Slam Attack has 44% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 44% increased Cooldown Recovery Rate +5 to Maximum Raised Zombies | 1,061,223 | 1,790,563 |
| 13 | 44 | 21 | Raised Zombies' Slam Attack has 48% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 48% increased Cooldown Recovery Rate +5 to Maximum Raised Zombies | 2,065,870 | 2,851,786 |
| 14 | 48 | 22 | Raised Zombies' Slam Attack has 52% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 52% increased Cooldown Recovery Rate +5 to Maximum Raised Zombies | 2,507,110 | 4,917,656 |
| 15 | 52 | 23 | Raised Zombies' Slam Attack has 56% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 56% increased Cooldown Recovery Rate +5 to Maximum Raised Zombies | 5,798,936 | 7,424,766 |
| 16 | 56 | 24 | Raised Zombies' Slam Attack has 60% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 60% increased Cooldown Recovery Rate +5 to Maximum Raised Zombies | 15,083,919 | 13,223,702 |
| 17 | 60 | 25 | Raised Zombies' Slam Attack has 64% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 64% increased Cooldown Recovery Rate +5 to Maximum Raised Zombies | 27,792,735 | 28,307,621 |
| 18 | 64 | 26 | Raised Zombies' Slam Attack has 68% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 68% increased Cooldown Recovery Rate +6 to Maximum Raised Zombies | 43,869,739 | 56,100,356 |
| 19 | 67 | 27 | Raised Zombies' Slam Attack has 72% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 72% increased Cooldown Recovery Rate +6 to Maximum Raised Zombies | 242,081,556 | 99,970,095 |
| 20 | 70 | 28 | Raised Zombies' Slam Attack has 76% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 76% increased Cooldown Recovery Rate +6 to Maximum Raised Zombies | — | 342,051,651 |
| Gem level | Required level | Cost | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 29 | Raised Zombies' Slam Attack has 80% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 80% increased Cooldown Recovery Rate +6 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 22 | 74 | 30 | Raised Zombies' Slam Attack has 84% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 84% increased Cooldown Recovery Rate +6 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 23 | 76 | 31 | Raised Zombies' Slam Attack has 88% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 88% increased Cooldown Recovery Rate +6 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 24 | 78 | 32 | Raised Zombies' Slam Attack has 92% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 92% increased Cooldown Recovery Rate +6 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 25 | 80 | 33 | Raised Zombies' Slam Attack has 96% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 96% increased Cooldown Recovery Rate +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 26 | 82 | 34 | Raised Zombies' Slam Attack has 100% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 100% increased Cooldown Recovery Rate +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 27 | 84 | 35 | Raised Zombies' Slam Attack has 104% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 104% increased Cooldown Recovery Rate +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 28 | 86 | 36 | Raised Zombies' Slam Attack has 108% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 108% increased Cooldown Recovery Rate +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 29 | 88 | 37 | Raised Zombies' Slam Attack has 112% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 112% increased Cooldown Recovery Rate +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 30 | 90 | 38 | Raised Zombies' Slam Attack has 116% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 116% increased Cooldown Recovery Rate +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 31 | 91 | 38 | Raised Zombies' Slam Attack has 118% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 118% increased Cooldown Recovery Rate +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 32 | 92 | 39 | Raised Zombies' Slam Attack has 120% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 120% increased Cooldown Recovery Rate +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 33 | 93 | 39 | Raised Zombies' Slam Attack has 122% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 122% increased Cooldown Recovery Rate +7 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 34 | 94 | 40 | Raised Zombies' Slam Attack has 124% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 124% increased Cooldown Recovery Rate +8 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 35 | 95 | 40 | Raised Zombies' Slam Attack has 126% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 126% increased Cooldown Recovery Rate +8 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 36 | 96 | 41 | Raised Zombies' Slam Attack has 128% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 128% increased Cooldown Recovery Rate +8 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 37 | 97 | 41 | Raised Zombies' Slam Attack has 130% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 130% increased Cooldown Recovery Rate +8 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 38 | 98 | 42 | Raised Zombies' Slam Attack has 132% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 132% increased Cooldown Recovery Rate +8 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 39 | 99 | 42 | Raised Zombies' Slam Attack has 134% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 134% increased Cooldown Recovery Rate +8 to Maximum Raised Zombies | — | — |
| 40 | 100 | 43 | Raised Zombies' Slam Attack has 136% increased Area of Effect Raised Zombies' Slam Attack has 136% increased Cooldown Recovery Rate +8 to Maximum Raised Zombies | — | — |
Your Raised Zombies become animated mummies
Your Raised Zombies become Celestial.
The standard skin on your Raised Zombies are replaced by a Project skin.
The standard skin on your Raised Zombies are replaced by an Oblivion skin.
The standard skin on your Raised Zombies are replaced by an Onyx Oblivion skin.
Your Raised Zombies become Demonic.