Void Detonate Dead Effect
Your Detonate Dead becomes a Void Effect.


Vaal
Targets a corpse, and deals spell damage to enemies around the corpse, as well as causing the corpse to explode, dealing fire damage. The explosion is not affected by modifiers to spell damage and cannot be reflected. This will continue to target other corpses in the area, with an increasing delay between each one, until it runs out of corpses or has destroyed 22 corpses.
30% chance to detonate an additional corpse
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | — | 841 | 0 |
| 2 | 6 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | — | 3,099 | 841 |
| 3 | 9 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | — | 7,433 | 3,940 |
| 4 | 12 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | — | 22,895 | 11,373 |
| 5 | 16 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.1 metres | 49,725 | 34,268 |
| 6 | 20 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.1 metres | 95,714 | 83,993 |
| 7 | 24 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.1 metres | 169,595 | 179,707 |
| 8 | 28 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.1 metres | 283,759 | 349,302 |
| 9 | 32 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.1 metres | 453,996 | 633,061 |
| 10 | 36 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.2 metres | 703,128 | 1,087,057 |
| 11 | 40 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.2 metres | 1,061,223 | 1,790,185 |
| 12 | 44 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.2 metres | 2,065,870 | 2,851,408 |
| 13 | 48 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.2 metres | 2,507,110 | 4,917,278 |
| 14 | 52 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.2 metres | 2,573,731 | 7,424,388 |
| 15 | 55 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.3 metres | 7,611,351 | 9,998,119 |
| 16 | 58 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.3 metres | 13,437,908 | 17,609,470 |
| 17 | 61 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.3 metres | 25,052,147 | 31,047,378 |
| 18 | 64 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.3 metres | 43,869,436 | 56,099,525 |
| 19 | 67 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.3 metres | 242,081,178 | 99,968,961 |
| 20 | 70 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.4 metres | — | 342,050,139 |
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.4 metres | — | — |
| 22 | 74 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.4 metres | — | — |
| 23 | 76 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.4 metres | — | — |
| 24 | 78 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.4 metres | — | — |
| 25 | 80 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.5 metres | — | — |
| 26 | 82 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.5 metres | — | — |
| 27 | 84 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.5 metres | — | — |
| 28 | 86 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.5 metres | — | — |
| 29 | 88 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.5 metres | — | — |
| 30 | 90 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 31 | 91 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 32 | 92 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 33 | 93 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 34 | 94 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 35 | 95 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 36 | 96 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 37 | 97 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 38 | 98 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 39 | 99 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 40 | 100 | 30 | 8 sec | 5% | 10000% | Base radius is 0.7 metres | — | — |
Your Detonate Dead becomes a Void Effect.