Void Detonate Dead Effect
Your Detonate Dead becomes a Void Effect.


Transfigured
Targets a corpse, causing it to explode, dealing fire damage. The explosion is not affected by modifiers to spell damage and cannot be reflected. Cannot target corpses that have been created by skills.
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 6% | — | 841 | 0 |
| 2 | 6 | 6 | 6% | — | 3,099 | 841 |
| 3 | 9 | 6 | 6% | — | 7,433 | 3,940 |
| 4 | 12 | 7 | 6% | — | 22,895 | 11,373 |
| 5 | 16 | 8 | 6% | Base radius is 0.1 metres | 49,725 | 34,268 |
| 6 | 20 | 9 | 6% | Base radius is 0.1 metres | 95,714 | 83,993 |
| 7 | 24 | 10 | 6% | Base radius is 0.1 metres | 169,595 | 179,707 |
| 8 | 28 | 11 | 6% | Base radius is 0.1 metres | 283,759 | 349,302 |
| 9 | 32 | 11 | 6% | Base radius is 0.1 metres | 453,996 | 633,061 |
| 10 | 36 | 12 | 6% | Base radius is 0.2 metres | 703,128 | 1,087,057 |
| 11 | 40 | 13 | 6% | Base radius is 0.2 metres | 1,061,223 | 1,790,185 |
| 12 | 44 | 14 | 6% | Base radius is 0.2 metres | 2,065,870 | 2,851,408 |
| 13 | 48 | 15 | 6% | Base radius is 0.2 metres | 2,507,110 | 4,917,278 |
| 14 | 52 | 16 | 6% | Base radius is 0.2 metres | 2,573,731 | 7,424,388 |
| 15 | 55 | 16 | 6% | Base radius is 0.3 metres | 7,611,351 | 9,998,119 |
| 16 | 58 | 17 | 6% | Base radius is 0.3 metres | 13,437,908 | 17,609,470 |
| 17 | 61 | 18 | 6% | Base radius is 0.3 metres | 25,052,147 | 31,047,378 |
| 18 | 64 | 18 | 6% | Base radius is 0.3 metres | 43,869,436 | 56,099,525 |
| 19 | 67 | 19 | 6% | Base radius is 0.3 metres | 242,081,178 | 99,968,961 |
| 20 | 70 | 20 | 6% | Base radius is 0.4 metres | — | 342,050,139 |
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 20 | 6% | Base radius is 0.4 metres | — | — |
| 22 | 74 | 21 | 6% | Base radius is 0.4 metres | — | — |
| 23 | 76 | 21 | 6% | Base radius is 0.4 metres | — | — |
| 24 | 78 | 21 | 6% | Base radius is 0.4 metres | — | — |
| 25 | 80 | 22 | 6% | Base radius is 0.5 metres | — | — |
| 26 | 82 | 22 | 6% | Base radius is 0.5 metres | — | — |
| 27 | 84 | 23 | 6% | Base radius is 0.5 metres | — | — |
| 28 | 86 | 23 | 6% | Base radius is 0.5 metres | — | — |
| 29 | 88 | 24 | 6% | Base radius is 0.5 metres | — | — |
| 30 | 90 | 24 | 6% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 31 | 91 | 24 | 6% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 32 | 92 | 25 | 6% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 33 | 93 | 25 | 6% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 34 | 94 | 25 | 6% | Base radius is 0.6 metres | — | — |
| 35 | 95 | 25 | 6% | Base radius is 0.7 metres | — | — |
| 36 | 96 | 25 | 6% | Base radius is 0.7 metres | — | — |
| 37 | 97 | 26 | 6% | Base radius is 0.7 metres | — | — |
| 38 | 98 | 26 | 6% | Base radius is 0.7 metres | — | — |
| 39 | 99 | 26 | 6% | Base radius is 0.7 metres | — | — |
| 40 | 100 | 26 | 6% | Base radius is 0.8 metres | — | — |
Your Detonate Dead becomes a Void Effect.