Celestial Sweep Effect
Your Sweep becomes a Celestial Effect.


Transfigured
Swings a two handed mace or a staff in a circle, calling down waves of holy hammers for a duration. Cannot be supported by Multistrike.
Base duration is 0.5 seconds
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Cooldown | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 5 sec | 7000% | Base radius is 2.4 metres | 15,249 | 0 |
| 2 | 15 | 13 | 5 sec | 7600% | Base radius is 2.4 metres | 41,517 | 15,249 |
| 3 | 19 | 13 | 5 sec | 8200% | Base radius is 2.4 metres | 81,983 | 56,766 |
| 4 | 23 | 14 | 5 sec | 8800% | Base radius is 2.4 metres | 147,968 | 138,749 |
| 5 | 27 | 14 | 5 sec | 9300% | Base radius is 2.5 metres | 250,557 | 286,717 |
| 6 | 31 | 15 | 5 sec | 9900% | Base radius is 2.5 metres | 405,086 | 537,274 |
| 7 | 35 | 15 | 5 sec | 10500% | Base radius is 2.5 metres | 447,718 | 942,360 |
| 8 | 38 | 16 | 5 sec | 11100% | Base radius is 2.5 metres | 615,318 | 1,390,078 |
| 9 | 41 | 17 | 5 sec | 11700% | Base radius is 2.5 metres | 834,639 | 2,005,396 |
| 10 | 44 | 17 | 5 sec | 12300% | Base radius is 2.6 metres | 1,570,760 | 2,840,035 |
| 11 | 47 | 18 | 5 sec | 12800% | Base radius is 2.6 metres | 1,633,987 | 4,410,795 |
| 12 | 50 | 18 | 5 sec | 13400% | Base radius is 2.6 metres | 2,151,030 | 6,044,782 |
| 13 | 53 | 19 | 5 sec | 14000% | Base radius is 2.6 metres | 2,812,189 | 8,195,812 |
| 14 | 56 | 20 | 5 sec | 14600% | Base radius is 2.6 metres | 5,099,360 | 11,008,001 |
| 15 | 59 | 20 | 5 sec | 15200% | Base radius is 2.7 metres | 9,400,731 | 16,107,361 |
| 16 | 62 | 21 | 5 sec | 15800% | Base radius is 2.7 metres | 15,273,366 | 25,508,092 |
| 17 | 64 | 21 | 5 sec | 16300% | Base radius is 2.7 metres | 26,286,582 | 40,781,458 |
| 18 | 66 | 22 | 5 sec | 16900% | Base radius is 2.7 metres | 62,890,590 | 67,068,040 |
| 19 | 68 | 22 | 5 sec | 17500% | Base radius is 2.7 metres | 212,046,017 | 129,958,630 |
| 20 | 70 | 23 | 5 sec | 18100% | Base radius is 2.8 metres | — | 342,004,647 |
| Gem level | Required level | Cost | Cooldown | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 24 | 5 sec | 18700% | Base radius is 2.8 metres | — | — |
| 22 | 74 | 24 | 5 sec | 19300% | Base radius is 2.8 metres | — | — |
| 23 | 76 | 25 | 5 sec | 19900% | Base radius is 2.8 metres | — | — |
| 24 | 78 | 25 | 5 sec | 20400% | Base radius is 2.8 metres | — | — |
| 25 | 80 | 26 | 5 sec | 21000% | Base radius is 2.9 metres | — | — |
| 26 | 82 | 26 | 5 sec | 21600% | Base radius is 2.9 metres | — | — |
| 27 | 84 | 27 | 5 sec | 22200% | Base radius is 2.9 metres | — | — |
| 28 | 86 | 28 | 5 sec | 22800% | Base radius is 2.9 metres | — | — |
| 29 | 88 | 28 | 5 sec | 23400% | Base radius is 2.9 metres | — | — |
| 30 | 90 | 29 | 5 sec | 23900% | Base radius is 3 metres | — | — |
| 31 | 91 | 29 | 5 sec | 24200% | Base radius is 3 metres | — | — |
| 32 | 92 | 29 | 5 sec | 24500% | Base radius is 3 metres | — | — |
| 33 | 93 | 30 | 5 sec | 24800% | Base radius is 3 metres | — | — |
| 34 | 94 | 30 | 5 sec | 25100% | Base radius is 3 metres | — | — |
| 35 | 95 | 30 | 5 sec | 25400% | Base radius is 3 metres | — | — |
| 36 | 96 | 31 | 5 sec | 25700% | Base radius is 3 metres | — | — |
| 37 | 97 | 31 | 5 sec | 26000% | Base radius is 3 metres | — | — |
| 38 | 98 | 31 | 5 sec | 26300% | Base radius is 3 metres | — | — |
| 39 | 99 | 31 | 5 sec | 26600% | Base radius is 3 metres | — | — |
| 40 | 100 | 32 | 5 sec | 26900% | Base radius is 3.1 metres | — | — |
Your Sweep becomes a Celestial Effect.
Your Holy Sweep becomes an Originator's Effect.
Your Holy Sweep becomes an Awakener's Effect.
Your Holy Sweep becomes an Abyssal Effect.