Celestial Sweep Effect
Your Sweep becomes a Celestial Effect.


Active
Swings a two handed mace or a staff in a circle, calling down holy hammers to land randomly on a number of enemies struck. Hits from these holy hammers cannot be evaded.
Call down Holy Hammers on up to 3 enemies struck
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 11300% | Base radius is 2.4 metres Call down Holy Hammers on up to 3 enemies struck | 15,249 | 0 |
| 2 | 15 | 9 | 12490% | Base radius is 2.4 metres Call down Holy Hammers on up to 3 enemies struck | 41,517 | 15,249 |
| 3 | 19 | 10 | 13690% | Base radius is 2.4 metres Call down Holy Hammers on up to 3 enemies struck | 81,983 | 56,766 |
| 4 | 23 | 10 | 14880% | Base radius is 2.4 metres Call down Holy Hammers on up to 3 enemies struck | 147,968 | 138,749 |
| 5 | 27 | 10 | 16080% | Base radius is 2.5 metres Call down Holy Hammers on up to 3 enemies struck | 250,557 | 286,717 |
| 6 | 31 | 11 | 17270% | Base radius is 2.5 metres Call down Holy Hammers on up to 4 enemies struck | 405,086 | 537,274 |
| 7 | 35 | 11 | 18470% | Base radius is 2.5 metres Call down Holy Hammers on up to 4 enemies struck | 447,718 | 942,360 |
| 8 | 38 | 11 | 19660% | Base radius is 2.5 metres Call down Holy Hammers on up to 4 enemies struck | 615,318 | 1,390,078 |
| 9 | 41 | 12 | 20860% | Base radius is 2.5 metres Call down Holy Hammers on up to 4 enemies struck | 834,639 | 2,005,396 |
| 10 | 44 | 12 | 22050% | Base radius is 2.6 metres Call down Holy Hammers on up to 4 enemies struck | 1,570,760 | 2,840,035 |
| 11 | 47 | 12 | 23250% | Base radius is 2.6 metres Call down Holy Hammers on up to 4 enemies struck | 1,633,987 | 4,410,795 |
| 12 | 50 | 13 | 24440% | Base radius is 2.6 metres Call down Holy Hammers on up to 4 enemies struck | 2,151,030 | 6,044,782 |
| 13 | 53 | 13 | 25640% | Base radius is 2.6 metres Call down Holy Hammers on up to 4 enemies struck | 2,812,189 | 8,195,812 |
| 14 | 56 | 13 | 26830% | Base radius is 2.6 metres Call down Holy Hammers on up to 5 enemies struck | 5,099,360 | 11,008,001 |
| 15 | 59 | 13 | 28030% | Base radius is 2.7 metres Call down Holy Hammers on up to 5 enemies struck | 9,400,731 | 16,107,361 |
| 16 | 62 | 14 | 29220% | Base radius is 2.7 metres Call down Holy Hammers on up to 5 enemies struck | 15,273,366 | 25,508,092 |
| 17 | 64 | 14 | 30420% | Base radius is 2.7 metres Call down Holy Hammers on up to 5 enemies struck | 26,286,582 | 40,781,458 |
| 18 | 66 | 14 | 31610% | Base radius is 2.7 metres Call down Holy Hammers on up to 5 enemies struck | 62,890,590 | 67,068,040 |
| 19 | 68 | 14 | 32810% | Base radius is 2.7 metres Call down Holy Hammers on up to 5 enemies struck | 212,046,017 | 129,958,630 |
| 20 | 70 | 14 | 34000% | Base radius is 2.8 metres Call down Holy Hammers on up to 5 enemies struck | — | 342,004,647 |
| Gem level | Required level | Cost | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 15 | 35190% | Base radius is 2.8 metres Call down Holy Hammers on up to 5 enemies struck | — | — |
| 22 | 74 | 15 | 36390% | Base radius is 2.8 metres Call down Holy Hammers on up to 6 enemies struck | — | — |
| 23 | 76 | 15 | 37580% | Base radius is 2.8 metres Call down Holy Hammers on up to 6 enemies struck | — | — |
| 24 | 78 | 15 | 38780% | Base radius is 2.8 metres Call down Holy Hammers on up to 6 enemies struck | — | — |
| 25 | 80 | 15 | 39970% | Base radius is 2.9 metres Call down Holy Hammers on up to 6 enemies struck | — | — |
| 26 | 82 | 15 | 41170% | Base radius is 2.9 metres Call down Holy Hammers on up to 6 enemies struck | — | — |
| 27 | 84 | 16 | 42360% | Base radius is 2.9 metres Call down Holy Hammers on up to 6 enemies struck | — | — |
| 28 | 86 | 16 | 43560% | Base radius is 2.9 metres Call down Holy Hammers on up to 6 enemies struck | — | — |
| 29 | 88 | 16 | 44750% | Base radius is 2.9 metres Call down Holy Hammers on up to 6 enemies struck | — | — |
| 30 | 90 | 16 | 45950% | Base radius is 3 metres Call down Holy Hammers on up to 6 enemies struck | — | — |
| 31 | 91 | 16 | 46540% | Base radius is 3 metres Call down Holy Hammers on up to 7 enemies struck | — | — |
| 32 | 92 | 16 | 47140% | Base radius is 3 metres Call down Holy Hammers on up to 7 enemies struck | — | — |
| 33 | 93 | 16 | 47740% | Base radius is 3 metres Call down Holy Hammers on up to 7 enemies struck | — | — |
| 34 | 94 | 17 | 48340% | Base radius is 3 metres Call down Holy Hammers on up to 7 enemies struck | — | — |
| 35 | 95 | 17 | 48930% | Base radius is 3 metres Call down Holy Hammers on up to 7 enemies struck | — | — |
| 36 | 96 | 17 | 49530% | Base radius is 3 metres Call down Holy Hammers on up to 7 enemies struck | — | — |
| 37 | 97 | 17 | 50130% | Base radius is 3 metres Call down Holy Hammers on up to 7 enemies struck | — | — |
| 38 | 98 | 17 | 50730% | Base radius is 3 metres Call down Holy Hammers on up to 7 enemies struck | — | — |
| 39 | 99 | 17 | 51320% | Base radius is 3 metres Call down Holy Hammers on up to 8 enemies struck | — | — |
| 40 | 100 | 17 | 51920% | Base radius is 3.1 metres Call down Holy Hammers on up to 8 enemies struck | — | — |
Your Sweep becomes a Celestial Effect.
Your Holy Sweep becomes an Originator's Effect.
Your Holy Sweep becomes an Awakener's Effect.
Your Holy Sweep becomes an Abyssal Effect.