Stygian Chain Hook Effect
Your Chain Hook becomes a Stygian Effect.


Transfigured
Cast your fishing rod towards a number of enemies in front of you. Non-unique enemies far away from you are pulled towards you.
Choose levels and quality to see which recorded properties and effects change. Additional skill effects remain in their separate progression tables.
40% increased Range
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Support compatibility is evaluated against these recorded types. A support is omitted when its allowed expression does not match, its excluded expression matches, or this skill is marked as unable to be supported.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 Mana | 171.1% | Casts Lines at up to 3 Enemies | 15,249 | 0 |
| 2 | 15 | 6 Mana | 178.8% | Casts Lines at up to 3 Enemies | 41,517 | 15,249 |
| 3 | 19 | 7 Mana | 187.1% | Casts Lines at up to 3 Enemies | 81,983 | 56,766 |
| 4 | 23 | 7 Mana | 195.9% | Casts Lines at up to 3 Enemies | 147,968 | 138,749 |
| 5 | 27 | 7 Mana | 205% | Casts Lines at up to 4 Enemies | 250,557 | 286,717 |
| 6 | 31 | 8 Mana | 214.6% | Casts Lines at up to 4 Enemies | 405,086 | 537,274 |
| 7 | 35 | 8 Mana | 224.6% | Casts Lines at up to 4 Enemies | 447,718 | 942,360 |
| 8 | 38 | 8 Mana | 234.6% | Casts Lines at up to 4 Enemies | 615,318 | 1,390,078 |
| 9 | 41 | 8 Mana | 245.1% | Casts Lines at up to 5 Enemies | 834,639 | 2,005,396 |
| 10 | 44 | 8 Mana | 256.1% | Casts Lines at up to 5 Enemies | 1,570,760 | 2,840,035 |
| 11 | 47 | 9 Mana | 267.5% | Casts Lines at up to 5 Enemies | 1,633,987 | 4,410,795 |
| 12 | 50 | 9 Mana | 279.4% | Casts Lines at up to 5 Enemies | 2,151,030 | 6,044,782 |
| 13 | 53 | 9 Mana | 291.8% | Casts Lines at up to 6 Enemies | 2,812,189 | 8,195,812 |
| 14 | 56 | 9 Mana | 304.9% | Casts Lines at up to 6 Enemies | 5,099,360 | 11,008,001 |
| 15 | 59 | 9 Mana | 318.5% | Casts Lines at up to 6 Enemies | 9,400,731 | 16,107,361 |
| 16 | 62 | 10 Mana | 332.5% | Casts Lines at up to 6 Enemies | 15,273,366 | 25,508,092 |
| 17 | 64 | 10 Mana | 346.8% | Casts Lines at up to 7 Enemies | 26,286,582 | 40,781,458 |
| 18 | 66 | 10 Mana | 361.6% | Casts Lines at up to 7 Enemies | 62,890,590 | 67,068,040 |
| 19 | 68 | 10 Mana | 377.1% | Casts Lines at up to 7 Enemies | 212,046,017 | 129,958,630 |
| 20 | 70 | 10 Mana | 393.1% | Casts Lines at up to 7 Enemies | — | 342,004,647 |
| Gem level | Required level | Cost | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 10 Mana | 409.9% | Casts Lines at up to 8 Enemies | — | — |
| 22 | 74 | 10 Mana | 427.3% | Casts Lines at up to 8 Enemies | — | — |
| 23 | 76 | 10 Mana | 445.6% | Casts Lines at up to 8 Enemies | — | — |
| 24 | 78 | 11 Mana | 464.6% | Casts Lines at up to 8 Enemies | — | — |
| 25 | 80 | 11 Mana | 484.5% | Casts Lines at up to 9 Enemies | — | — |
| 26 | 82 | 11 Mana | 505.1% | Casts Lines at up to 9 Enemies | — | — |
| 27 | 84 | 11 Mana | 526.6% | Casts Lines at up to 9 Enemies | — | — |
| 28 | 86 | 11 Mana | 549% | Casts Lines at up to 9 Enemies | — | — |
| 29 | 88 | 11 Mana | 572.5% | Casts Lines at up to 10 Enemies | — | — |
| 30 | 90 | 11 Mana | 596.8% | Casts Lines at up to 10 Enemies | — | — |
| 31 | 91 | 11 Mana | 633.4% | Casts Lines at up to 10 Enemies | — | — |
| 32 | 92 | 11 Mana | 646.9% | Casts Lines at up to 10 Enemies | — | — |
| 33 | 93 | 12 Mana | 660.7% | Casts Lines at up to 10 Enemies | — | — |
| 34 | 94 | 12 Mana | 674.6% | Casts Lines at up to 10 Enemies | — | — |
| 35 | 95 | 12 Mana | 689% | Casts Lines at up to 10 Enemies | — | — |
| 36 | 96 | 12 Mana | 703.7% | Casts Lines at up to 11 Enemies | — | — |
| 37 | 97 | 12 Mana | 718.6% | Casts Lines at up to 11 Enemies | — | — |
| 38 | 98 | 12 Mana | 733.9% | Casts Lines at up to 11 Enemies | — | — |
| 39 | 99 | 12 Mana | 749.4% | Casts Lines at up to 11 Enemies | — | — |
| 40 | 100 | 12 Mana | 765.4% | Casts Lines at up to 11 Enemies | — | — |
Quality bonuses are separate from level progression. Values above 20 require a way to reach that quality.
| Quality | Effects |
|---|---|
| 0% | No quality bonus |
| 5% | 10% increased Range |
| 10% | 20% increased Range |
| 15% | 30% increased Range |
| 20% | 40% increased Range |
| 23% | 46% increased Range |
| 30% | 60% increased Range |
Your Chain Hook becomes a Stygian Effect.