Demon Hand Cleave Effect
Your Cleave becomes a swiping, demonic claw.


Vaal
The character swings their weapon (or both weapons if dual wielding) in an arc, damaging monsters in an area in front of them. Killing Blows on Rare or Unique enemies grant a buff that improves Cleave for a duration. Killing Blows on Rare Enemies also steal their modifiers for a secondary duration. Only works with Axes and Swords.
+0.1 metres to radius per Nearby Enemy, up to a maximum of +1 metre
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 | 4 sec | 18750% | +1.5 metres to radius | 70 | 0 |
| 2 | 2 | 25 | 4 sec | 20190% | +1.5 metres to radius | 308 | 70 |
| 3 | 4 | 25 | 4 sec | 21700% | +1.6 metres to radius | 1,554 | 378 |
| 4 | 7 | 25 | 4 sec | 23280% | +1.6 metres to radius | 6,667 | 1,932 |
| 5 | 11 | 25 | 4 sec | 24950% | +1.7 metres to radius | 26,047 | 8,599 |
| 6 | 16 | 25 | 4 sec | 26690% | +1.7 metres to radius | 49,725 | 34,646 |
| 7 | 20 | 25 | 4 sec | 28530% | +1.8 metres to radius | 95,714 | 84,371 |
| 8 | 24 | 25 | 4 sec | 30450% | +1.8 metres to radius | 169,595 | 180,085 |
| 9 | 28 | 25 | 4 sec | 32480% | +1.9 metres to radius | 283,759 | 349,680 |
| 10 | 32 | 25 | 4 sec | 34600% | +1.9 metres to radius | 453,996 | 633,439 |
| 11 | 36 | 25 | 4 sec | 36830% | +2 metres to radius | 703,128 | 1,087,435 |
| 12 | 40 | 25 | 4 sec | 39170% | +2 metres to radius | 1,061,223 | 1,790,563 |
| 13 | 44 | 25 | 4 sec | 41630% | +2.1 metres to radius | 2,065,870 | 2,851,786 |
| 14 | 48 | 25 | 4 sec | 44210% | +2.1 metres to radius | 2,507,110 | 4,917,656 |
| 15 | 52 | 25 | 4 sec | 46920% | +2.2 metres to radius | 5,798,936 | 7,424,766 |
| 16 | 56 | 25 | 4 sec | 49770% | +2.2 metres to radius | 15,083,919 | 13,223,702 |
| 17 | 60 | 25 | 4 sec | 52760% | +2.3 metres to radius | 27,792,735 | 28,307,621 |
| 18 | 64 | 25 | 4 sec | 55900% | +2.3 metres to radius | 43,869,739 | 56,100,356 |
| 19 | 67 | 25 | 4 sec | 59190% | +2.4 metres to radius | 242,081,556 | 99,970,095 |
| 20 | 70 | 25 | 4 sec | 62650% | +2.4 metres to radius | — | 342,051,651 |
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 25 | 4 sec | 66280% | +2.5 metres to radius | — | — |
| 22 | 74 | 25 | 4 sec | 70100% | +2.5 metres to radius | — | — |
| 23 | 76 | 25 | 4 sec | 74100% | +2.6 metres to radius | — | — |
| 24 | 78 | 25 | 4 sec | 78310% | +2.6 metres to radius | — | — |
| 25 | 80 | 25 | 4 sec | 82720% | +2.7 metres to radius | — | — |
| 26 | 82 | 25 | 4 sec | 87360% | +2.7 metres to radius | — | — |
| 27 | 84 | 25 | 4 sec | 92230% | +2.8 metres to radius | — | — |
| 28 | 86 | 25 | 4 sec | 97340% | +2.8 metres to radius | — | — |
| 29 | 88 | 25 | 4 sec | 102700% | +2.9 metres to radius | — | — |
| 30 | 90 | 25 | 4 sec | 108340% | +2.9 metres to radius | — | — |
| 31 | 91 | 25 | 4 sec | 117360% | +2.9 metres to radius | — | — |
| 32 | 92 | 25 | 4 sec | 120550% | +3 metres to radius | — | — |
| 33 | 93 | 25 | 4 sec | 123810% | +3 metres to radius | — | — |
| 34 | 94 | 25 | 4 sec | 127160% | +3 metres to radius | — | — |
| 35 | 95 | 25 | 4 sec | 130580% | +3 metres to radius | — | — |
| 36 | 96 | 25 | 4 sec | 134100% | +3.1 metres to radius | — | — |
| 37 | 97 | 25 | 4 sec | 137700% | +3.1 metres to radius | — | — |
| 38 | 98 | 25 | 4 sec | 141390% | +3.1 metres to radius | — | — |
| 39 | 99 | 25 | 4 sec | 145180% | +3.1 metres to radius | — | — |
| 40 | 100 | 25 | 4 sec | 149060% | +3.2 metres to radius | — | — |
Your Cleave becomes a swiping, demonic claw.