Flare Discharge Effect
Your Discharge becomes an explosive flare effect.


Transfigured
Discharge all the character's charges to deal elemental damage to all nearby monsters.
Choose levels and quality to see which recorded properties and effects change. Additional skill effects remain in their separate progression tables.
10% chance to deal Damage without removing Charges
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Support compatibility is evaluated against these recorded types. A support is omitted when its allowed expression does not match, its excluded expression matches, or this skill is marked as unable to be supported.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 13 Mana | 7% | 210% | Deals 29 to 86 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 46 to 69 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 46 to 69 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 199,345 | 0 |
| 2 | 31 | 14 Mana | 7% | 210% | Deals 35 to 104 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 55 to 83 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 55 to 83 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 285,815 | 199,345 |
| 3 | 34 | 15 Mana | 7% | 210% | Deals 41 to 124 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 66 to 99 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 66 to 99 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 401,344 | 485,160 |
| 4 | 37 | 16 Mana | 7% | 210% | Deals 49 to 147 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 78 to 118 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 78 to 118 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 554,379 | 886,504 |
| 5 | 40 | 16 Mana | 7% | 210% | Deals 58 to 174 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 93 to 139 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 93 to 139 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 477,437 | 1,440,883 |
| 6 | 42 | 17 Mana | 7% | 210% | Deals 65 to 194 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 104 to 155 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 104 to 155 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 583,786 | 1,918,320 |
| 7 | 44 | 18 Mana | 7% | 210% | Deals 72 to 217 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 115 to 173 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 115 to 173 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 710,359 | 2,502,106 |
| 8 | 46 | 18 Mana | 7% | 210% | Deals 80 to 241 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 129 to 193 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 129 to 193 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 1,355,511 | 3,212,465 |
| 9 | 48 | 19 Mana | 7% | 210% | Deals 89 to 268 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 143 to 214 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 143 to 214 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 1,138,877 | 4,567,976 |
| 10 | 50 | 19 Mana | 7% | 210% | Deals 99 to 298 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 159 to 238 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 159 to 238 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 1,368,233 | 5,706,853 |
| 11 | 52 | 20 Mana | 7% | 210% | Deals 110 to 330 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 176 to 264 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 176 to 264 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 1,638,338 | 7,075,086 |
| 12 | 54 | 20 Mana | 7% | 210% | Deals 122 to 366 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 195 to 293 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 195 to 293 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 1,956,648 | 8,713,424 |
| 13 | 56 | 21 Mana | 7% | 210% | Deals 135 to 405 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 216 to 324 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 216 to 324 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 3,655,184 | 10,670,072 |
| 14 | 58 | 21 Mana | 7% | 210% | Deals 149 to 448 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 239 to 358 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 239 to 358 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 3,017,327 | 14,325,256 |
| 15 | 60 | 22 Mana | 7% | 210% | Deals 165 to 495 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 264 to 396 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 264 to 396 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 7,759,995 | 17,342,583 |
| 16 | 62 | 22 Mana | 7% | 210% | Deals 182 to 546 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 291 to 437 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 291 to 437 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 15,138,193 | 25,102,578 |
| 17 | 64 | 23 Mana | 7% | 210% | Deals 201 to 603 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 321 to 482 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 321 to 482 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 26,083,825 | 40,240,771 |
| 18 | 66 | 24 Mana | 7% | 210% | Deals 221 to 664 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 354 to 532 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 354 to 532 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 62,620,247 | 66,324,596 |
| 19 | 68 | 24 Mana | 7% | 210% | Deals 244 to 732 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 390 to 586 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 390 to 586 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 211,708,088 | 128,944,843 |
| 20 | 70 | 25 Mana | 7% | 210% | Deals 269 to 806 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 430 to 645 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 430 to 645 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | 340,652,931 |
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 25 Mana | 7% | 210% | Deals 295 to 886 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 473 to 709 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 473 to 709 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 22 | 74 | 26 Mana | 7% | 210% | Deals 325 to 975 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 520 to 780 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 520 to 780 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 23 | 76 | 26 Mana | 7% | 210% | Deals 357 to 1071 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 571 to 857 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 571 to 857 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 24 | 78 | 27 Mana | 7% | 210% | Deals 392 to 1176 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 627 to 941 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 627 to 941 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 25 | 80 | 27 Mana | 7% | 210% | Deals 430 to 1291 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 689 to 1033 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 689 to 1033 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 26 | 82 | 28 Mana | 7% | 210% | Deals 472 to 1417 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 756 to 1134 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 756 to 1134 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 27 | 84 | 28 Mana | 7% | 210% | Deals 518 to 1554 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 829 to 1243 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 829 to 1243 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 28 | 86 | 29 Mana | 7% | 210% | Deals 568 to 1703 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 909 to 1363 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 909 to 1363 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 29 | 88 | 30 Mana | 7% | 210% | Deals 622 to 1866 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 995 to 1493 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 995 to 1493 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 30 | 90 | 30 Mana | 7% | 210% | Deals 681 to 2044 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1090 to 1635 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1090 to 1635 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 31 | 91 | 30 Mana | 7% | 210% | Deals 713 to 2139 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1141 to 1711 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1141 to 1711 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 32 | 92 | 31 Mana | 7% | 210% | Deals 746 to 2238 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1194 to 1790 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1194 to 1790 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 33 | 93 | 31 Mana | 7% | 210% | Deals 780 to 2341 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1249 to 1873 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1249 to 1873 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 34 | 94 | 31 Mana | 7% | 210% | Deals 816 to 2449 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1306 to 1959 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1306 to 1959 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 35 | 95 | 31 Mana | 7% | 210% | Deals 854 to 2562 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1366 to 2050 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1366 to 2050 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 36 | 96 | 32 Mana | 7% | 210% | Deals 893 to 2679 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1429 to 2144 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1429 to 2144 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 37 | 97 | 32 Mana | 7% | 210% | Deals 934 to 2802 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1495 to 2242 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1495 to 2242 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 38 | 98 | 32 Mana | 7% | 210% | Deals 977 to 2930 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1563 to 2344 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1563 to 2344 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 39 | 99 | 33 Mana | 7% | 210% | Deals 1021 to 3064 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1634 to 2451 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1634 to 2451 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 40 | 100 | 33 Mana | 7% | 210% | Deals 1068 to 3203 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1708 to 2563 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1708 to 2563 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
Quality bonuses are separate from level progression. Values above 20 require a way to reach that quality.
| Quality | Effects |
|---|---|
| 0% | No quality bonus |
| 5% | 2.5% chance to deal Damage without removing Charges |
| 10% | 5% chance to deal Damage without removing Charges |
| 15% | 7.5% chance to deal Damage without removing Charges |
| 20% | 10% chance to deal Damage without removing Charges |
| 23% | 11.5% chance to deal Damage without removing Charges |
| 30% | 15% chance to deal Damage without removing Charges |
Your Discharge becomes an explosive flare effect.
Your Discharge becomes a Celestial Effect.