Flare Discharge Effect
Your Discharge becomes an explosive flare effect.


Active
Discharge all the character's charges to deal elemental damage to all nearby monsters.
Choose levels and quality to see which recorded properties and effects change. Additional skill effects remain in their separate progression tables.
10% chance to deal Damage without removing Charges
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Support compatibility is evaluated against these recorded types. A support is omitted when its allowed expression does not match, its excluded expression matches, or this skill is marked as unable to be supported.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Cooldown | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 13 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 79 to 237 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 126 to 189 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 126 to 189 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 199,345 | 0 |
| 2 | 31 | 14 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 95 to 284 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 151 to 227 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 151 to 227 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 285,815 | 199,345 |
| 3 | 34 | 15 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 113 to 339 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 181 to 271 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 181 to 271 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 401,344 | 485,160 |
| 4 | 37 | 16 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 134 to 403 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 215 to 322 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 215 to 322 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 554,379 | 886,504 |
| 5 | 40 | 16 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 159 to 476 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 254 to 381 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 254 to 381 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 477,437 | 1,440,883 |
| 6 | 42 | 17 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 177 to 532 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 284 to 425 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 284 to 425 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 583,786 | 1,918,320 |
| 7 | 44 | 18 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 198 to 593 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 316 to 474 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 316 to 474 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 710,359 | 2,502,106 |
| 8 | 46 | 18 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 220 to 660 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 352 to 528 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 352 to 528 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 1,355,511 | 3,212,465 |
| 9 | 48 | 19 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 245 to 734 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 391 to 587 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 391 to 587 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 1,138,877 | 4,567,976 |
| 10 | 50 | 19 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 272 to 815 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 435 to 652 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 435 to 652 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 1,368,233 | 5,706,853 |
| 11 | 52 | 20 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 301 to 904 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 482 to 723 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 482 to 723 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 1,638,338 | 7,075,086 |
| 12 | 54 | 20 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 334 to 1001 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 534 to 801 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 534 to 801 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 1,956,648 | 8,713,424 |
| 13 | 56 | 21 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 370 to 1109 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 591 to 887 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 591 to 887 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 3,655,184 | 10,670,072 |
| 14 | 58 | 21 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 409 to 1226 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 654 to 981 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 654 to 981 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 3,017,327 | 14,325,256 |
| 15 | 60 | 22 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 452 to 1355 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 722 to 1084 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 722 to 1084 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 7,759,995 | 17,342,583 |
| 16 | 62 | 22 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 499 to 1496 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 798 to 1196 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 798 to 1196 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 15,138,193 | 25,102,578 |
| 17 | 64 | 23 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 550 to 1650 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 880 to 1320 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 880 to 1320 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 26,083,825 | 40,240,771 |
| 18 | 66 | 24 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 606 to 1819 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 970 to 1455 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 970 to 1455 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 62,620,247 | 66,324,596 |
| 19 | 68 | 24 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 668 to 2004 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1069 to 1603 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1069 to 1603 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | 211,708,088 | 128,944,843 |
| 20 | 70 | 25 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 735 to 2206 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1176 to 1765 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1176 to 1765 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | 340,652,931 |
| Gem level | Required level | Cost | Cooldown | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 25 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 809 to 2427 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1294 to 1941 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1294 to 1941 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 22 | 74 | 26 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 889 to 2668 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1423 to 2135 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1423 to 2135 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 23 | 76 | 26 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 977 to 2932 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1564 to 2346 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1564 to 2346 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 24 | 78 | 27 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 1074 to 3221 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1718 to 2577 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1718 to 2577 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 25 | 80 | 27 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 1179 to 3536 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 1886 to 2828 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 1886 to 2828 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 26 | 82 | 28 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 1293 to 3879 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 2069 to 3103 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 2069 to 3103 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 27 | 84 | 28 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 1418 to 4254 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 2269 to 3403 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 2269 to 3403 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 28 | 86 | 29 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 1554 to 4663 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 2487 to 3731 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 2487 to 3731 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 29 | 88 | 30 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 1703 to 5110 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 2725 to 4088 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 2725 to 4088 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 30 | 90 | 30 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 1865 to 5596 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 2985 to 4477 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 2985 to 4477 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 31 | 91 | 30 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 1952 to 5856 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 3123 to 4685 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 3123 to 4685 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 32 | 92 | 31 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 2042 to 6127 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 3268 to 4902 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 3268 to 4902 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 33 | 93 | 31 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 2137 to 6410 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 3419 to 5128 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 3419 to 5128 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 34 | 94 | 31 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 2235 to 6705 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 3576 to 5364 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 3576 to 5364 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 35 | 95 | 31 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 2338 to 7014 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 3741 to 5611 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 3741 to 5611 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 36 | 96 | 32 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 2445 to 7336 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 3912 to 5868 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 3912 to 5868 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 37 | 97 | 32 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 2557 to 7671 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 4091 to 6137 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 4091 to 6137 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 38 | 98 | 32 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 2674 to 8022 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 4278 to 6418 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 4278 to 6418 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 39 | 99 | 33 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 2796 to 8388 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 4474 to 6710 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 4474 to 6710 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
| 40 | 100 | 33 Mana | 1 sec | 7% | 600% | Deals 2923 to 8770 base Lightning Damage per Power Charge removed Deals 4677 to 7016 base Fire Damage per Endurance Charge removed Deals 4677 to 7016 base Cold Damage per Frenzy Charge removed | — | — |
Quality bonuses are separate from level progression. Values above 20 require a way to reach that quality.
| Quality | Effects |
|---|---|
| 0% | No quality bonus |
| 5% | 2.5% chance to deal Damage without removing Charges |
| 10% | 5% chance to deal Damage without removing Charges |
| 15% | 7.5% chance to deal Damage without removing Charges |
| 20% | 10% chance to deal Damage without removing Charges |
| 23% | 11.5% chance to deal Damage without removing Charges |
| 30% | 15% chance to deal Damage without removing Charges |
Your Discharge becomes an explosive flare effect.
Your Discharge becomes a Celestial Effect.