Invisible Buff Effect
Removes the visual effects on the player from arctic armour, tempest shield, blood rage, molten shell, plague bearer, phase run, petrified blood, withering step, any aura, any blasphemied curse, or any herald gem.


Active
Grants a buff which adds lightning damage to spells and attacks. If you kill a shocked enemy, this skill will create a storm, causing lightning bolts to strike enemies around you for a duration. The damage inflicted by this skill is not affected by modifiers to spell damage.
Storms Hit Enemies with 20% increased Frequency
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cooldown | Mana reservation | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 sec | 2500% | Deals 1 to 31 Lightning Damage | 49,725 | 0 |
| 2 | 20 | 1 sec | 2500% | Deals 1 to 42 Lightning Damage | 95,714 | 49,725 |
| 3 | 24 | 1 sec | 2500% | Deals 1 to 58 Lightning Damage | 169,595 | 145,439 |
| 4 | 28 | 1 sec | 2500% | Deals 2 to 78 Lightning Damage | 199,345 | 315,034 |
| 5 | 31 | 1 sec | 2500% | Deals 2 to 96 Lightning Damage | 285,815 | 514,379 |
| 6 | 34 | 1 sec | 2500% | Deals 3 to 120 Lightning Damage | 401,344 | 800,194 |
| 7 | 37 | 1 sec | 2500% | Deals 3 to 147 Lightning Damage | 554,379 | 1,201,538 |
| 8 | 40 | 1 sec | 2500% | Deals 4 to 179 Lightning Damage | 755,049 | 1,755,917 |
| 9 | 43 | 1 sec | 2500% | Deals 4 to 218 Lightning Damage | 1,016,533 | 2,510,966 |
| 10 | 46 | 1 sec | 2500% | Deals 5 to 264 Lightning Damage | 1,898,602 | 3,527,499 |
| 11 | 49 | 1 sec | 2500% | Deals 7 to 317 Lightning Damage | 1,964,019 | 5,426,101 |
| 12 | 52 | 1 sec | 2500% | Deals 8 to 380 Lightning Damage | 2,573,731 | 7,390,120 |
| 13 | 55 | 1 sec | 2500% | Deals 10 to 453 Lightning Damage | 4,676,439 | 9,963,851 |
| 14 | 58 | 1 sec | 2500% | Deals 11 to 539 Lightning Damage | 3,017,327 | 14,640,290 |
| 15 | 60 | 1 sec | 2500% | Deals 13 to 611 Lightning Damage | 7,823,001 | 17,657,617 |
| 16 | 62 | 1 sec | 2500% | Deals 15 to 691 Lightning Damage | 15,264,208 | 25,480,618 |
| 17 | 64 | 1 sec | 2500% | Deals 16 to 779 Lightning Damage | 26,272,845 | 40,744,826 |
| 18 | 66 | 1 sec | 2500% | Deals 18 to 878 Lightning Damage | 62,872,274 | 67,017,671 |
| 19 | 68 | 1 sec | 2500% | Deals 20 to 986 Lightning Damage | 212,023,122 | 129,889,945 |
| 20 | 70 | 1 sec | 2500% | Deals 23 to 1108 Lightning Damage | — | 341,913,067 |
| Gem level | Required level | Cooldown | Mana reservation | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 1 sec | 2500% | Deals 26 to 1230 Lightning Damage | — | — |
| 22 | 74 | 1 sec | 2500% | Deals 29 to 1364 Lightning Damage | — | — |
| 23 | 76 | 1 sec | 2500% | Deals 32 to 1512 Lightning Damage | — | — |
| 24 | 78 | 1 sec | 2500% | Deals 36 to 1675 Lightning Damage | — | — |
| 25 | 80 | 1 sec | 2500% | Deals 40 to 1854 Lightning Damage | — | — |
| 26 | 82 | 1 sec | 2500% | Deals 45 to 2050 Lightning Damage | — | — |
| 27 | 84 | 1 sec | 2500% | Deals 50 to 2264 Lightning Damage | — | — |
| 28 | 86 | 1 sec | 2500% | Deals 56 to 2500 Lightning Damage | — | — |
| 29 | 88 | 1 sec | 2500% | Deals 62 to 2758 Lightning Damage | — | — |
| 30 | 90 | 1 sec | 2500% | Deals 68 to 3041 Lightning Damage | — | — |
| 31 | 91 | 1 sec | 2500% | Deals 72 to 3194 Lightning Damage | — | — |
| 32 | 92 | 1 sec | 2500% | Deals 76 to 3347 Lightning Damage | — | — |
| 33 | 93 | 1 sec | 2500% | Deals 80 to 3511 Lightning Damage | — | — |
| 34 | 94 | 1 sec | 2500% | Deals 83 to 3675 Lightning Damage | — | — |
| 35 | 95 | 1 sec | 2500% | Deals 87 to 3850 Lightning Damage | — | — |
| 36 | 96 | 1 sec | 2500% | Deals 91 to 4025 Lightning Damage | — | — |
| 37 | 97 | 1 sec | 2500% | Deals 94 to 4212 Lightning Damage | — | — |
| 38 | 98 | 1 sec | 2500% | Deals 98 to 4398 Lightning Damage | — | — |
| 39 | 99 | 1 sec | 2500% | Deals 103 to 4595 Lightning Damage | — | — |
| 40 | 100 | 1 sec | 2500% | Deals 107 to 4792 Lightning Damage | — | — |
Removes the visual effects on the player from arctic armour, tempest shield, blood rage, molten shell, plague bearer, phase run, petrified blood, withering step, any aura, any blasphemied curse, or any herald gem.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes a dark effect.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes a divine effect.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes a purple effect.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes a gory effect.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes an innocence effect.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes a sin effect.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes a Wasteland Effect.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes an Automaton Effect.
Your Herald becomes a Celestial Effect.
Your Herald becomes a Blood Guard Effect.
Your Herald becomes a Faith Guard Effect.
Your Herald becomes a Demonic Effect.
Your Herald becomes a Sunprism Effect.
Your Herald becomes a White Effect.
Your Herald becomes a Stygian Effect.
Your Herald becomes a Dragon Hunter Effect.
Your Herald becomes a Transcendence Effect.
Your Herald becomes a Darkwood Effect.
Your Herald becomes a Despair Effect.
Your Herald of Thunder becomes an Awakener's Effect.
Your Herald of Thunder becomes an Abyssal Effect.