Tiki Totem Skin
Your Spell or Ballista totem becomes a coloured totem that has carved tiki designs.


Transfigured
Summons a totem that shakes the earth around you, damaging enemies.
Choose levels and quality to see which recorded properties and effects change. Additional skill effects remain in their separate progression tables.
+0.3 metres to radius
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Support compatibility is evaluated against these recorded types. A support is omitted when its allowed expression does not match, its excluded expression matches, or this skill is marked as unable to be supported.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 Mana | 5% | 130% | Deals 40 to 80 Physical Damage | 199,345 | 0 |
| 2 | 31 | 22 Mana | 5% | 130% | Deals 49 to 92 Physical Damage | 285,815 | 199,345 |
| 3 | 34 | 24 Mana | 5% | 130% | Deals 60 to 112 Physical Damage | 401,344 | 485,160 |
| 4 | 37 | 25 Mana | 5% | 130% | Deals 73 to 136 Physical Damage | 554,379 | 886,504 |
| 5 | 40 | 26 Mana | 5% | 130% | Deals 88 to 164 Physical Damage | 477,437 | 1,440,883 |
| 6 | 42 | 27 Mana | 5% | 130% | Deals 100 to 186 Physical Damage | 583,786 | 1,918,320 |
| 7 | 44 | 28 Mana | 5% | 130% | Deals 113 to 211 Physical Damage | 710,359 | 2,502,106 |
| 8 | 46 | 29 Mana | 5% | 130% | Deals 128 to 238 Physical Damage | 1,355,511 | 3,212,465 |
| 9 | 48 | 30 Mana | 5% | 130% | Deals 145 to 268 Physical Damage | 1,138,877 | 4,567,976 |
| 10 | 50 | 31 Mana | 5% | 130% | Deals 163 to 302 Physical Damage | 1,368,233 | 5,706,853 |
| 11 | 52 | 32 Mana | 5% | 130% | Deals 183 to 340 Physical Damage | 1,638,338 | 7,075,086 |
| 12 | 54 | 32 Mana | 5% | 130% | Deals 206 to 383 Physical Damage | 1,956,648 | 8,713,424 |
| 13 | 56 | 33 Mana | 5% | 130% | Deals 231 to 430 Physical Damage | 3,655,184 | 10,670,072 |
| 14 | 58 | 34 Mana | 5% | 130% | Deals 260 to 482 Physical Damage | 3,017,327 | 14,325,256 |
| 15 | 60 | 35 Mana | 5% | 130% | Deals 291 to 541 Physical Damage | 7,759,995 | 17,342,583 |
| 16 | 62 | 36 Mana | 5% | 130% | Deals 326 to 606 Physical Damage | 15,138,193 | 25,102,578 |
| 17 | 64 | 37 Mana | 5% | 130% | Deals 365 to 678 Physical Damage | 26,083,825 | 40,240,771 |
| 18 | 66 | 38 Mana | 5% | 130% | Deals 409 to 759 Physical Damage | 62,620,247 | 66,324,596 |
| 19 | 68 | 39 Mana | 5% | 130% | Deals 457 to 848 Physical Damage | 211,708,088 | 128,944,843 |
| 20 | 70 | 39 Mana | 5% | 130% | Deals 510 to 948 Physical Damage | — | 340,652,931 |
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 40 Mana | 5% | 130% | Deals 570 to 1058 Physical Damage | — | — |
| 22 | 74 | 41 Mana | 5% | 130% | Deals 636 to 1180 Physical Damage | — | — |
| 23 | 76 | 42 Mana | 5% | 130% | Deals 709 to 1316 Physical Damage | — | — |
| 24 | 78 | 43 Mana | 5% | 130% | Deals 790 to 1467 Physical Damage | — | — |
| 25 | 80 | 44 Mana | 5% | 130% | Deals 880 to 1634 Physical Damage | — | — |
| 26 | 82 | 45 Mana | 5% | 130% | Deals 980 to 1819 Physical Damage | — | — |
| 27 | 84 | 46 Mana | 5% | 130% | Deals 1090 to 2025 Physical Damage | — | — |
| 28 | 86 | 46 Mana | 5% | 130% | Deals 1213 to 2252 Physical Damage | — | — |
| 29 | 88 | 47 Mana | 5% | 130% | Deals 1348 to 2504 Physical Damage | — | — |
| 30 | 90 | 48 Mana | 5% | 130% | Deals 1498 to 2783 Physical Damage | — | — |
| 31 | 91 | 49 Mana | 5% | 130% | Deals 1579 to 2933 Physical Damage | — | — |
| 32 | 92 | 49 Mana | 5% | 130% | Deals 1665 to 3091 Physical Damage | — | — |
| 33 | 93 | 49 Mana | 5% | 130% | Deals 1754 to 3258 Physical Damage | — | — |
| 34 | 94 | 50 Mana | 5% | 130% | Deals 1848 to 3433 Physical Damage | — | — |
| 35 | 95 | 50 Mana | 5% | 130% | Deals 1948 to 3617 Physical Damage | — | — |
| 36 | 96 | 51 Mana | 5% | 130% | Deals 2052 to 3811 Physical Damage | — | — |
| 37 | 97 | 51 Mana | 5% | 130% | Deals 2162 to 4015 Physical Damage | — | — |
| 38 | 98 | 52 Mana | 5% | 130% | Deals 2277 to 4229 Physical Damage | — | — |
| 39 | 99 | 52 Mana | 5% | 130% | Deals 2398 to 4454 Physical Damage | — | — |
| 40 | 100 | 52 Mana | 5% | 130% | Deals 2526 to 4691 Physical Damage | — | — |
Quality bonuses are separate from level progression. Values above 20 require a way to reach that quality.
| Quality | Effects |
|---|---|
| 0% | No quality bonus |
| 5% | +0.07 metres to radius |
| 10% | +0.15 metres to radius |
| 15% | +0.23 metres to radius |
| 20% | +0.3 metres to radius |
| 23% | +0.35 metres to radius |
| 30% | +0.45 metres to radius |
Your Spell or Ballista totem becomes a coloured totem that has carved tiki designs.
Your Spell or Ballista totem becomes a carved stone totem with two faces.
Your Spell or Ballista totem becomes an eagle guardian.
Your Spell or Ballista totem becomes an ancient ziggurat.
Your Spell or Ballista totem becomes a golden dragon.
Your Spell or Ballista totem becomes an Arcane Tome.
Your Spell or Ballista totem becomes a Pylon of Pain.
Your Spell or Ballista totem becomes a twisted skull totem.
Your Spell or Ballista totem becomes a darkshard totem.
Your Spell or Ballista totem becomes a Ghastly Mariner's totem.
Your Spell or Ballista totem becomes a Challenger's Ancestral totem.
Your Spell or Ballista totem becomes a Defender's Ancestral totem.