Prismatic Double Strike Effect
Your Double Strike becomes a Prismatic Effect.


Vaal
Performs two fast strikes with a melee weapon, each of which summons a double of you for a duration to continuously attack monsters in this fashion.
20% chance to deal Double Damage to Bleeding Enemies
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 8 sec | -5970% | — | 70 | 0 |
| 2 | 2 | 30 | 8 sec | -5770% | Doubles have 3% increased Movement Speed | 308 | 70 |
| 3 | 4 | 30 | 8 sec | -5560% | Doubles have 6% increased Movement Speed | 1,554 | 378 |
| 4 | 7 | 30 | 8 sec | -5340% | Doubles have 9% increased Movement Speed | 6,667 | 1,932 |
| 5 | 11 | 30 | 8 sec | -5110% | Doubles have 12% increased Movement Speed | 26,047 | 8,599 |
| 6 | 16 | 30 | 8 sec | -4860% | Doubles have 15% increased Movement Speed | 49,725 | 34,646 |
| 7 | 20 | 30 | 8 sec | -4610% | Doubles have 18% increased Movement Speed | 95,714 | 84,371 |
| 8 | 24 | 30 | 8 sec | -4340% | Doubles have 21% increased Movement Speed | 169,595 | 180,085 |
| 9 | 28 | 30 | 8 sec | -4050% | Doubles have 24% increased Movement Speed | 283,759 | 349,680 |
| 10 | 32 | 30 | 8 sec | -3760% | Doubles have 27% increased Movement Speed | 453,996 | 633,439 |
| 11 | 36 | 30 | 8 sec | -3440% | Doubles have 30% increased Movement Speed | 703,128 | 1,087,435 |
| 12 | 40 | 30 | 8 sec | -3120% | Doubles have 33% increased Movement Speed | 1,061,223 | 1,790,563 |
| 13 | 44 | 30 | 8 sec | -2770% | Doubles have 36% increased Movement Speed | 2,065,870 | 2,851,786 |
| 14 | 48 | 30 | 8 sec | -2410% | Doubles have 39% increased Movement Speed | 2,507,110 | 4,917,656 |
| 15 | 52 | 30 | 8 sec | -2030% | Doubles have 42% increased Movement Speed | 5,798,936 | 7,424,766 |
| 16 | 56 | 30 | 8 sec | -1630% | Doubles have 45% increased Movement Speed | 15,083,919 | 13,223,702 |
| 17 | 60 | 30 | 8 sec | -1210% | Doubles have 48% increased Movement Speed | 27,792,735 | 28,307,621 |
| 18 | 64 | 30 | 8 sec | -770% | Doubles have 51% increased Movement Speed | 43,869,739 | 56,100,356 |
| 19 | 67 | 30 | 8 sec | -310% | Doubles have 54% increased Movement Speed | 242,081,556 | 99,970,095 |
| 20 | 70 | 30 | 8 sec | 170% | Doubles have 57% increased Movement Speed | — | 342,051,651 |
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 30 | 8 sec | 680% | Doubles have 60% increased Movement Speed | — | — |
| 22 | 74 | 30 | 8 sec | 1210% | Doubles have 63% increased Movement Speed | — | — |
| 23 | 76 | 30 | 8 sec | 1770% | Doubles have 66% increased Movement Speed | — | — |
| 24 | 78 | 30 | 8 sec | 2360% | Doubles have 69% increased Movement Speed | — | — |
| 25 | 80 | 30 | 8 sec | 2980% | Doubles have 72% increased Movement Speed | — | — |
| 26 | 82 | 30 | 8 sec | 3630% | Doubles have 75% increased Movement Speed | — | — |
| 27 | 84 | 30 | 8 sec | 4310% | Doubles have 78% increased Movement Speed | — | — |
| 28 | 86 | 30 | 8 sec | 5030% | Doubles have 81% increased Movement Speed | — | — |
| 29 | 88 | 30 | 8 sec | 5780% | Doubles have 84% increased Movement Speed | — | — |
| 30 | 90 | 30 | 8 sec | 6570% | Doubles have 87% increased Movement Speed | — | — |
| 31 | 91 | 30 | 8 sec | 7830% | Doubles have 89% increased Movement Speed | — | — |
| 32 | 92 | 30 | 8 sec | 8280% | Doubles have 90% increased Movement Speed | — | — |
| 33 | 93 | 30 | 8 sec | 8730% | Doubles have 92% increased Movement Speed | — | — |
| 34 | 94 | 30 | 8 sec | 9200% | Doubles have 93% increased Movement Speed | — | — |
| 35 | 95 | 30 | 8 sec | 9680% | Doubles have 95% increased Movement Speed | — | — |
| 36 | 96 | 30 | 8 sec | 10170% | Doubles have 96% increased Movement Speed | — | — |
| 37 | 97 | 30 | 8 sec | 10680% | Doubles have 98% increased Movement Speed | — | — |
| 38 | 98 | 30 | 8 sec | 11200% | Doubles have 99% increased Movement Speed | — | — |
| 39 | 99 | 30 | 8 sec | 11720% | Doubles have 101% increased Movement Speed | — | — |
| 40 | 100 | 30 | 8 sec | 12270% | Doubles have 102% increased Movement Speed | — | — |
Your Double Strike becomes a Prismatic Effect.