Valkyrie Smite Effect
Your Smite becomes a Valkyrie Effect.


Vaal
Calls lightning down to infuse your weapon, then performs a melee attack and causes lightning to strike nearby enemies, dealing damage in an area. Hitting an enemy grants an aura for a duration. Requires a Sword, Axe, Mace, Sceptre, Staff or Unarmed.
+10% more Area Damage
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | 6 sec | 24500% | Aura grants 10% chance to Shock | 70 | 0 |
| 2 | 2 | 20 | 6 sec | 25950% | Aura grants 10% chance to Shock | 308 | 70 |
| 3 | 4 | 20 | 6 sec | 27460% | Base radius is 0.1 metres Base secondary radius is 0.1 metres Aura grants 11% chance to Shock | 1,554 | 378 |
| 4 | 7 | 20 | 6 sec | 29030% | Base radius is 0.1 metres Base secondary radius is 0.1 metres Aura grants 11% chance to Shock | 6,667 | 1,932 |
| 5 | 11 | 20 | 6 sec | 30670% | Base radius is 0.1 metres Base secondary radius is 0.1 metres Aura grants 12% chance to Shock | 26,047 | 8,599 |
| 6 | 16 | 20 | 6 sec | 32380% | Base radius is 0.2 metres Base secondary radius is 0.2 metres Aura grants 12% chance to Shock | 49,725 | 34,646 |
| 7 | 20 | 20 | 6 sec | 34160% | Base radius is 0.2 metres Base secondary radius is 0.2 metres Aura grants 13% chance to Shock | 95,714 | 84,371 |
| 8 | 24 | 20 | 6 sec | 36010% | Base radius is 0.2 metres Base secondary radius is 0.2 metres Aura grants 13% chance to Shock | 169,595 | 180,085 |
| 9 | 28 | 20 | 6 sec | 37950% | Base radius is 0.3 metres Base secondary radius is 0.3 metres Aura grants 14% chance to Shock | 283,759 | 349,680 |
| 10 | 32 | 20 | 6 sec | 39960% | Base radius is 0.3 metres Base secondary radius is 0.3 metres Aura grants 14% chance to Shock | 453,996 | 633,439 |
| 11 | 36 | 20 | 6 sec | 42060% | Base radius is 0.3 metres Base secondary radius is 0.3 metres Aura grants 15% chance to Shock | 703,128 | 1,087,435 |
| 12 | 40 | 20 | 6 sec | 44250% | Base radius is 0.4 metres Base secondary radius is 0.4 metres Aura grants 15% chance to Shock | 1,061,223 | 1,790,563 |
| 13 | 44 | 20 | 6 sec | 46520% | Base radius is 0.4 metres Base secondary radius is 0.4 metres Aura grants 16% chance to Shock | 2,065,870 | 2,851,786 |
| 14 | 48 | 20 | 6 sec | 48900% | Base radius is 0.4 metres Base secondary radius is 0.4 metres Aura grants 16% chance to Shock | 2,507,110 | 4,917,656 |
| 15 | 52 | 20 | 6 sec | 51370% | Base radius is 0.5 metres Base secondary radius is 0.5 metres Aura grants 17% chance to Shock | 5,798,936 | 7,424,766 |
| 16 | 56 | 20 | 6 sec | 53950% | Base radius is 0.5 metres Base secondary radius is 0.5 metres Aura grants 17% chance to Shock | 15,083,919 | 13,223,702 |
| 17 | 60 | 20 | 6 sec | 56640% | Base radius is 0.5 metres Base secondary radius is 0.5 metres Aura grants 18% chance to Shock | 27,792,735 | 28,307,621 |
| 18 | 64 | 20 | 6 sec | 59430% | Base radius is 0.6 metres Base secondary radius is 0.6 metres Aura grants 18% chance to Shock | 43,869,739 | 56,100,356 |
| 19 | 67 | 20 | 6 sec | 62350% | Base radius is 0.6 metres Base secondary radius is 0.6 metres Aura grants 19% chance to Shock | 242,081,556 | 99,970,095 |
| 20 | 70 | 20 | 6 sec | 65390% | Base radius is 0.6 metres Base secondary radius is 0.6 metres Aura grants 19% chance to Shock | — | 342,051,651 |
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 20 | 6 sec | 68550% | Base radius is 0.7 metres Base secondary radius is 0.7 metres Aura grants 20% chance to Shock | — | — |
| 22 | 74 | 20 | 6 sec | 71850% | Base radius is 0.7 metres Base secondary radius is 0.7 metres Aura grants 20% chance to Shock | — | — |
| 23 | 76 | 20 | 6 sec | 75290% | Base radius is 0.7 metres Base secondary radius is 0.7 metres Aura grants 21% chance to Shock | — | — |
| 24 | 78 | 20 | 6 sec | 78870% | Base radius is 0.8 metres Base secondary radius is 0.8 metres Aura grants 21% chance to Shock | — | — |
| 25 | 80 | 20 | 6 sec | 82610% | Base radius is 0.8 metres Base secondary radius is 0.8 metres Aura grants 22% chance to Shock | — | — |
| 26 | 82 | 20 | 6 sec | 86500% | Base radius is 0.8 metres Base secondary radius is 0.8 metres Aura grants 22% chance to Shock | — | — |
| 27 | 84 | 20 | 6 sec | 90550% | Base radius is 0.8 metres Base secondary radius is 0.8 metres Aura grants 23% chance to Shock | — | — |
| 28 | 86 | 20 | 6 sec | 94770% | Base radius is 0.9 metres Base secondary radius is 0.9 metres Aura grants 23% chance to Shock | — | — |
| 29 | 88 | 20 | 6 sec | 99170% | Base radius is 0.9 metres Base secondary radius is 0.9 metres Aura grants 24% chance to Shock | — | — |
| 30 | 90 | 20 | 6 sec | 103760% | Base radius is 0.9 metres Base secondary radius is 0.9 metres Aura grants 24% chance to Shock | — | — |
| 31 | 91 | 20 | 6 sec | 111030% | Base radius is 1 metre Base secondary radius is 1 metre Aura grants 24% chance to Shock | — | — |
| 32 | 92 | 20 | 6 sec | 113570% | Base radius is 1 metre Base secondary radius is 1 metre Aura grants 25% chance to Shock | — | — |
| 33 | 93 | 20 | 6 sec | 116160% | Base radius is 1 metre Base secondary radius is 1 metre Aura grants 25% chance to Shock | — | — |
| 34 | 94 | 20 | 6 sec | 118810% | Base radius is 1 metre Base secondary radius is 1 metre Aura grants 25% chance to Shock | — | — |
| 35 | 95 | 20 | 6 sec | 121520% | Base radius is 1 metre Base secondary radius is 1 metre Aura grants 25% chance to Shock | — | — |
| 36 | 96 | 20 | 6 sec | 124280% | Base radius is 1 metre Base secondary radius is 1 metre Aura grants 26% chance to Shock | — | — |
| 37 | 97 | 20 | 6 sec | 127100% | Base radius is 1.1 metres Base secondary radius is 1.1 metres Aura grants 26% chance to Shock | — | — |
| 38 | 98 | 20 | 6 sec | 129980% | Base radius is 1.1 metres Base secondary radius is 1.1 metres Aura grants 26% chance to Shock | — | — |
| 39 | 99 | 20 | 6 sec | 132920% | Base radius is 1.1 metres Base secondary radius is 1.1 metres Aura grants 26% chance to Shock | — | — |
| 40 | 100 | 20 | 6 sec | 135920% | Base radius is 1.1 metres Base secondary radius is 1.1 metres Aura grants 27% chance to Shock | — | — |
Your Smite becomes a Valkyrie Effect.
Your Smite becomes an Annihilation Effect.