Invisible Buff Effect
Removes the visual effects on the player from arctic armour, tempest shield, blood rage, molten shell, plague bearer, phase run, petrified blood, withering step, any aura, any blasphemied curse, or any herald gem.


Active
Grants a buff adding cold damage to spells and attacks. If you shatter an enemy, this skill will cause them to explode and deal AoE cold damage to enemies near them. This damage is not affected by modifiers to spell damage.
+0.2 metres to radius
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cooldown | Mana reservation | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 18 to 26 Cold Damage | 49,725 | 0 |
| 2 | 20 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 23 to 35 Cold Damage | 95,714 | 49,725 |
| 3 | 24 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 30 to 45 Cold Damage | 169,595 | 145,439 |
| 4 | 28 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 38 to 57 Cold Damage | 199,345 | 315,034 |
| 5 | 31 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 45 to 67 Cold Damage | 285,815 | 514,379 |
| 6 | 34 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 53 to 80 Cold Damage | 401,344 | 800,194 |
| 7 | 37 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 62 to 94 Cold Damage | 554,379 | 1,201,538 |
| 8 | 40 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 73 to 110 Cold Damage | 755,049 | 1,755,917 |
| 9 | 43 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 85 to 128 Cold Damage | 1,016,533 | 2,510,966 |
| 10 | 46 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 99 to 149 Cold Damage | 1,898,602 | 3,527,499 |
| 11 | 49 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 115 to 173 Cold Damage | 1,964,019 | 5,426,101 |
| 12 | 52 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 134 to 200 Cold Damage | 2,573,731 | 7,390,120 |
| 13 | 55 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 154 to 232 Cold Damage | 4,676,439 | 9,963,851 |
| 14 | 58 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 178 to 267 Cold Damage | 3,017,327 | 14,640,290 |
| 15 | 60 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 195 to 293 Cold Damage | 7,823,001 | 17,657,617 |
| 16 | 62 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 214 to 321 Cold Damage | 15,264,208 | 25,480,618 |
| 17 | 64 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 235 to 352 Cold Damage | 26,272,845 | 40,744,826 |
| 18 | 66 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 257 to 386 Cold Damage | 62,872,274 | 67,017,671 |
| 19 | 68 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 282 to 422 Cold Damage | 212,023,122 | 129,889,945 |
| 20 | 70 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 308 to 462 Cold Damage | — | 341,913,067 |
| Gem level | Required level | Cooldown | Mana reservation | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 337 to 505 Cold Damage | — | — |
| 22 | 74 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 368 to 552 Cold Damage | — | — |
| 23 | 76 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 402 to 603 Cold Damage | — | — |
| 24 | 78 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 438 to 658 Cold Damage | — | — |
| 25 | 80 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 478 to 717 Cold Damage | — | — |
| 26 | 82 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 521 to 782 Cold Damage | — | — |
| 27 | 84 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 568 to 852 Cold Damage | — | — |
| 28 | 86 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 619 to 928 Cold Damage | — | — |
| 29 | 88 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 674 to 1010 Cold Damage | — | — |
| 30 | 90 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 733 to 1100 Cold Damage | — | — |
| 31 | 91 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 765 to 1149 Cold Damage | — | — |
| 32 | 92 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 796 to 1198 Cold Damage | — | — |
| 33 | 93 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 830 to 1251 Cold Damage | — | — |
| 34 | 94 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 863 to 1304 Cold Damage | — | — |
| 35 | 95 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 899 to 1361 Cold Damage | — | — |
| 36 | 96 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 934 to 1418 Cold Damage | — | — |
| 37 | 97 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 971 to 1479 Cold Damage | — | — |
| 38 | 98 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 1008 to 1540 Cold Damage | — | — |
| 39 | 99 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 1047 to 1605 Cold Damage | — | — |
| 40 | 100 | 1 sec | 2500% | -2000% | Deals 1085 to 1670 Cold Damage | — | — |
Removes the visual effects on the player from arctic armour, tempest shield, blood rage, molten shell, plague bearer, phase run, petrified blood, withering step, any aura, any blasphemied curse, or any herald gem.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes a dark effect.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes a divine effect.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes a purple effect.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes a gory effect.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes an innocence effect.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes a sin effect.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes a Wasteland Effect.
Your Herald of Ash, Thunder or Ice becomes an Automaton Effect.
Your Herald becomes a Celestial Effect.
Your Herald becomes a Blood Guard Effect.
Your Herald becomes a Faith Guard Effect.
Your Herald becomes a Demonic Effect.
Your Herald becomes a Sunprism Effect.
Your Herald becomes a White Effect.
Your Herald becomes a Stygian Effect.
Your Herald becomes a Dragon Hunter Effect.
Your Herald becomes a Transcendence Effect.
Your Herald becomes a Darkwood Effect.
Your Herald becomes a Despair Effect.