Celestial Galvanic Field Effect
Your Galvanic Field becomes a Celestial Effect.


Active
Applies a buff boosting chance to shock. When you shock an enemy while you have this buff, creates a spherical field of energy attached to the shocked enemy for a duration, which will damage it and other nearby enemies with beams of lightning. The strength of the field depends on the magnitude of shock affecting the enemy when it is created.
Aura grants 20% chance to Shock
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 6% | -3000% | Can target each enemy only once every 0.5 seconds Field gains 10% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 49,725 | 0 |
| 2 | 20 | 11 | 6% | -2000% | Can target each enemy only once every 0.5 seconds Field gains 10% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 95,714 | 49,725 |
| 3 | 24 | 13 | 6% | -2000% | Can target each enemy only once every 0.49 seconds Field gains 10% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 169,595 | 145,439 |
| 4 | 28 | 14 | 6% | -2000% | Can target each enemy only once every 0.49 seconds Field gains 10% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 199,345 | 315,034 |
| 5 | 31 | 14 | 6% | -2000% | Can target each enemy only once every 0.48 seconds Field gains 11% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 285,815 | 514,379 |
| 6 | 34 | 15 | 6% | -1000% | Can target each enemy only once every 0.48 seconds Field gains 11% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 401,344 | 800,194 |
| 7 | 37 | 16 | 6% | -1000% | Can target each enemy only once every 0.47 seconds Field gains 11% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 554,379 | 1,201,538 |
| 8 | 40 | 16 | 6% | -1000% | Can target each enemy only once every 0.47 seconds Field gains 11% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 755,049 | 1,755,917 |
| 9 | 43 | 18 | 6% | — | Can target each enemy only once every 0.46 seconds Field gains 12% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 1,016,533 | 2,510,966 |
| 10 | 46 | 18 | 6% | — | Can target each enemy only once every 0.46 seconds Field gains 12% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 1,898,602 | 3,527,499 |
| 11 | 49 | 19 | 6% | — | Can target each enemy only once every 0.45 seconds Field gains 12% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 1,964,019 | 5,426,101 |
| 12 | 52 | 19 | 6% | — | Can target each enemy only once every 0.45 seconds Field gains 13% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 2,573,731 | 7,390,120 |
| 13 | 55 | 20 | 6% | 1000% | Can target each enemy only once every 0.44 seconds Field gains 13% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 4,676,439 | 9,963,851 |
| 14 | 58 | 20 | 6% | 1000% | Can target each enemy only once every 0.44 seconds Field gains 13% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 3,017,327 | 14,640,290 |
| 15 | 60 | 20 | 6% | 1000% | Can target each enemy only once every 0.43 seconds Field gains 14% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 7,823,001 | 17,657,617 |
| 16 | 62 | 21 | 6% | 2000% | Can target each enemy only once every 0.43 seconds Field gains 14% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 15,264,208 | 25,480,618 |
| 17 | 64 | 21 | 6% | 2000% | Can target each enemy only once every 0.42 seconds Field gains 14% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 26,272,845 | 40,744,826 |
| 18 | 66 | 23 | 6% | 2000% | Can target each enemy only once every 0.42 seconds Field gains 14% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 62,872,274 | 67,017,671 |
| 19 | 68 | 23 | 6% | 2000% | Can target each enemy only once every 0.41 seconds Field gains 15% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | 212,023,122 | 129,889,945 |
| 20 | 70 | 23 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 15% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | 341,913,067 |
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 24 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 15% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 22 | 74 | 24 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 15% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 23 | 76 | 24 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 15% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 24 | 78 | 25 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 16% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 25 | 80 | 25 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 16% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 26 | 82 | 25 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 16% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 27 | 84 | 26 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 16% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 28 | 86 | 26 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 17% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 29 | 88 | 26 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 17% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 30 | 90 | 28 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 17% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 31 | 91 | 28 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 17% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 32 | 92 | 28 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 17% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 33 | 93 | 28 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 17% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 34 | 94 | 29 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 17% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 35 | 95 | 29 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 17% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 36 | 96 | 29 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 17% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 37 | 97 | 29 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 17% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 38 | 98 | 30 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 17% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 39 | 99 | 30 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 17% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
| 40 | 100 | 30 | 6% | 3000% | Can target each enemy only once every 0.4 seconds Field gains 17% more Damage with Hits per 5% Shock Effect on Enemy when created | — | — |
Your Galvanic Field becomes a Celestial Effect.
Your Galvanic Field becomes an Automaton Effect.