Celestial Galvanic Field Effect
Your Galvanic Field becomes a Celestial Effect.


Transfigured
Applies a buff boosting chance to shock. When you shock an enemy while you have this buff, creates a spherical field of energy attached to the shocked enemy for a duration, which will damage it and other nearby enemies with beams of lightning.
Aura grants 20% chance to Shock
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 6% | 15000% | Can target each enemy only once every 0.65 seconds | 49,725 | 0 |
| 2 | 20 | 11 | 6% | 16000% | Can target each enemy only once every 0.65 seconds | 95,714 | 49,725 |
| 3 | 24 | 13 | 6% | 18000% | Can target each enemy only once every 0.64 seconds | 169,595 | 145,439 |
| 4 | 28 | 14 | 6% | 19000% | Can target each enemy only once every 0.64 seconds | 199,345 | 315,034 |
| 5 | 31 | 14 | 6% | 20000% | Can target each enemy only once every 0.63 seconds | 285,815 | 514,379 |
| 6 | 34 | 15 | 6% | 21000% | Can target each enemy only once every 0.63 seconds | 401,344 | 800,194 |
| 7 | 37 | 16 | 6% | 22000% | Can target each enemy only once every 0.62 seconds | 554,379 | 1,201,538 |
| 8 | 40 | 16 | 6% | 23000% | Can target each enemy only once every 0.62 seconds | 755,049 | 1,755,917 |
| 9 | 43 | 18 | 6% | 24000% | Can target each enemy only once every 0.61 seconds | 1,016,533 | 2,510,966 |
| 10 | 46 | 18 | 6% | 26000% | Can target each enemy only once every 0.61 seconds | 1,898,602 | 3,527,499 |
| 11 | 49 | 19 | 6% | 27000% | Can target each enemy only once every 0.6 seconds | 1,964,019 | 5,426,101 |
| 12 | 52 | 19 | 6% | 28000% | Can target each enemy only once every 0.6 seconds | 2,573,731 | 7,390,120 |
| 13 | 55 | 20 | 6% | 30000% | Can target each enemy only once every 0.59 seconds | 4,676,439 | 9,963,851 |
| 14 | 58 | 20 | 6% | 31000% | Can target each enemy only once every 0.59 seconds | 3,017,327 | 14,640,290 |
| 15 | 60 | 20 | 6% | 32000% | Can target each enemy only once every 0.58 seconds | 7,823,001 | 17,657,617 |
| 16 | 62 | 21 | 6% | 33000% | Can target each enemy only once every 0.58 seconds | 15,264,208 | 25,480,618 |
| 17 | 64 | 21 | 6% | 34000% | Can target each enemy only once every 0.57 seconds | 26,272,845 | 40,744,826 |
| 18 | 66 | 23 | 6% | 35000% | Can target each enemy only once every 0.57 seconds | 62,872,274 | 67,017,671 |
| 19 | 68 | 23 | 6% | 36000% | Can target each enemy only once every 0.56 seconds | 212,023,122 | 129,889,945 |
| 20 | 70 | 23 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | 341,913,067 |
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 24 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 22 | 74 | 24 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 23 | 76 | 24 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 24 | 78 | 25 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 25 | 80 | 25 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 26 | 82 | 25 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 27 | 84 | 26 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 28 | 86 | 26 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 29 | 88 | 26 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 30 | 90 | 28 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 31 | 91 | 28 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 32 | 92 | 28 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 33 | 93 | 28 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 34 | 94 | 29 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 35 | 95 | 29 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 36 | 96 | 29 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 37 | 97 | 29 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 38 | 98 | 30 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 39 | 99 | 30 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
| 40 | 100 | 30 | 6% | 37000% | Can target each enemy only once every 0.55 seconds | — | — |
Your Galvanic Field becomes a Celestial Effect.
Your Galvanic Field becomes an Automaton Effect.