Celestial Blight Effect
Your Blight becomes a Celestial Effect.


Vaal
Apply a powerful debuff to enemies around you which deals chaos damage over time. Then applies two additional layers in a larger area, growing greatly in size each time. Enemies are also substantially hindered for a shorter secondary duration, slowing their movement.
Base duration is 0.8 seconds
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 25 | 6 sec | — | 70 | 0 |
| 2 | 2 | 25 | 6 sec | — | 308 | 70 |
| 3 | 4 | 25 | 6 sec | +0.1 metres to radius | 1,554 | 378 |
| 4 | 7 | 25 | 6 sec | +0.1 metres to radius | 6,667 | 1,932 |
| 5 | 11 | 25 | 6 sec | +0.2 metres to radius | 26,047 | 8,599 |
| 6 | 16 | 25 | 6 sec | +0.2 metres to radius | 49,725 | 34,646 |
| 7 | 20 | 25 | 6 sec | +0.3 metres to radius | 95,714 | 84,371 |
| 8 | 24 | 25 | 6 sec | +0.3 metres to radius | 169,595 | 180,085 |
| 9 | 28 | 25 | 6 sec | +0.4 metres to radius | 283,759 | 349,680 |
| 10 | 32 | 25 | 6 sec | +0.4 metres to radius | 453,996 | 633,439 |
| 11 | 36 | 25 | 6 sec | +0.5 metres to radius | 703,128 | 1,087,435 |
| 12 | 40 | 25 | 6 sec | +0.5 metres to radius | 1,061,223 | 1,790,563 |
| 13 | 44 | 25 | 6 sec | +0.6 metres to radius | 2,065,870 | 2,851,786 |
| 14 | 48 | 25 | 6 sec | +0.6 metres to radius | 2,507,110 | 4,917,656 |
| 15 | 52 | 25 | 6 sec | +0.7 metres to radius | 5,798,936 | 7,424,766 |
| 16 | 56 | 25 | 6 sec | +0.7 metres to radius | 15,083,919 | 13,223,702 |
| 17 | 60 | 25 | 6 sec | +0.8 metres to radius | 27,792,735 | 28,307,621 |
| 18 | 64 | 25 | 6 sec | +0.8 metres to radius | 43,869,739 | 56,100,356 |
| 19 | 67 | 25 | 6 sec | +0.9 metres to radius | 242,081,556 | 99,970,095 |
| 20 | 70 | 25 | 6 sec | +0.9 metres to radius | — | 342,051,651 |
| Gem level | Required level | Vaal souls | Soul gain prevention | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 25 | 6 sec | +1 metre to radius | — | — |
| 22 | 74 | 25 | 6 sec | +1 metre to radius | — | — |
| 23 | 76 | 25 | 6 sec | +1.1 metres to radius | — | — |
| 24 | 78 | 25 | 6 sec | +1.1 metres to radius | — | — |
| 25 | 80 | 25 | 6 sec | +1.2 metres to radius | — | — |
| 26 | 82 | 25 | 6 sec | +1.2 metres to radius | — | — |
| 27 | 84 | 25 | 6 sec | +1.3 metres to radius | — | — |
| 28 | 86 | 25 | 6 sec | +1.3 metres to radius | — | — |
| 29 | 88 | 25 | 6 sec | +1.4 metres to radius | — | — |
| 30 | 90 | 25 | 6 sec | +1.4 metres to radius | — | — |
| 31 | 91 | 25 | 6 sec | +1.4 metres to radius | — | — |
| 32 | 92 | 25 | 6 sec | +1.5 metres to radius | — | — |
| 33 | 93 | 25 | 6 sec | +1.5 metres to radius | — | — |
| 34 | 94 | 25 | 6 sec | +1.5 metres to radius | — | — |
| 35 | 95 | 25 | 6 sec | +1.5 metres to radius | — | — |
| 36 | 96 | 25 | 6 sec | +1.6 metres to radius | — | — |
| 37 | 97 | 25 | 6 sec | +1.6 metres to radius | — | — |
| 38 | 98 | 25 | 6 sec | +1.6 metres to radius | — | — |
| 39 | 99 | 25 | 6 sec | +1.6 metres to radius | — | — |
| 40 | 100 | 25 | 6 sec | +1.7 metres to radius | — | — |
Your Blight becomes a Celestial Effect.
Your Blight becomes a Project Effect.
Your Blight becomes a Scientist Effect.
Your Blight becomes a Sunprism Effect.