Stygian Wave of Conviction Effect
Your Wave of Conviction becomes a Stygian Effect.


Active
An expanding wave of energy surges forward, damaging enemies in a cone-shaped area over a duration. Each enemy hit is inflicted with Exposure matching the element of which they took the highest damage. Only one Wave of Conviction can be active at a time
Damage Penetrates 15% of Enemy Elemental Resistances
Regular, transfigured, Vaal, and awakened versions are joined from the game records.
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 6% | 12000% | Base duration is 0.5 seconds | 49,725 | 0 |
| 2 | 20 | 12 | 6% | 13000% | Base duration is 0.51 seconds | 95,714 | 49,725 |
| 3 | 24 | 13 | 6% | 14000% | Base duration is 0.52 seconds | 169,595 | 145,439 |
| 4 | 28 | 14 | 6% | 14000% | Base duration is 0.53 seconds | 199,345 | 315,034 |
| 5 | 31 | 15 | 6% | 15000% | Base duration is 0.54 seconds | 285,815 | 514,379 |
| 6 | 34 | 16 | 6% | 15000% | Base duration is 0.55 seconds | 401,344 | 800,194 |
| 7 | 37 | 17 | 6% | 16000% | Base duration is 0.56 seconds | 554,379 | 1,201,538 |
| 8 | 40 | 17 | 6% | 17000% | Base duration is 0.57 seconds | 755,049 | 1,755,917 |
| 9 | 43 | 18 | 6% | 17000% | Base duration is 0.58 seconds | 1,016,533 | 2,510,966 |
| 10 | 46 | 20 | 6% | 18000% | Base duration is 0.59 seconds | 1,898,602 | 3,527,499 |
| 11 | 49 | 21 | 6% | 18000% | Base duration is 0.6 seconds | 1,964,019 | 5,426,101 |
| 12 | 52 | 21 | 6% | 19000% | Base duration is 0.61 seconds | 2,573,731 | 7,390,120 |
| 13 | 55 | 22 | 6% | 20000% | Base duration is 0.62 seconds | 4,676,439 | 9,963,851 |
| 14 | 58 | 23 | 6% | 20000% | Base duration is 0.63 seconds | 3,017,327 | 14,640,290 |
| 15 | 60 | 23 | 6% | 21000% | Base duration is 0.64 seconds | 7,823,001 | 17,657,617 |
| 16 | 62 | 24 | 6% | 21000% | Base duration is 0.65 seconds | 15,264,208 | 25,480,618 |
| 17 | 64 | 24 | 6% | 22000% | Base duration is 0.66 seconds | 26,272,845 | 40,744,826 |
| 18 | 66 | 25 | 6% | 22000% | Base duration is 0.67 seconds | 62,872,274 | 67,017,671 |
| 19 | 68 | 25 | 6% | 23000% | Base duration is 0.68 seconds | 212,023,122 | 129,889,945 |
| 20 | 70 | 26 | 6% | 23000% | Base duration is 0.69 seconds | — | 341,913,067 |
| Gem level | Required level | Cost | Crit. chance | Damage effectiveness | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 28 | 6% | 23000% | Base duration is 0.7 seconds | — | — |
| 22 | 74 | 28 | 6% | 23000% | Base duration is 0.71 seconds | — | — |
| 23 | 76 | 29 | 6% | 23000% | Base duration is 0.72 seconds | — | — |
| 24 | 78 | 29 | 6% | 23000% | Base duration is 0.73 seconds | — | — |
| 25 | 80 | 30 | 6% | 23000% | Base duration is 0.74 seconds | — | — |
| 26 | 82 | 30 | 6% | 23000% | Base duration is 0.75 seconds | — | — |
| 27 | 84 | 31 | 6% | 23000% | Base duration is 0.76 seconds | — | — |
| 28 | 86 | 31 | 6% | 23000% | Base duration is 0.77 seconds | — | — |
| 29 | 88 | 32 | 6% | 23000% | Base duration is 0.78 seconds | — | — |
| 30 | 90 | 32 | 6% | 23000% | Base duration is 0.79 seconds | — | — |
| 31 | 91 | 32 | 6% | 23000% | Base duration is 0.8 seconds | — | — |
| 32 | 92 | 33 | 6% | 23000% | Base duration is 0.8 seconds | — | — |
| 33 | 93 | 33 | 6% | 23000% | Base duration is 0.81 seconds | — | — |
| 34 | 94 | 33 | 6% | 23000% | Base duration is 0.81 seconds | — | — |
| 35 | 95 | 33 | 6% | 23000% | Base duration is 0.81 seconds | — | — |
| 36 | 96 | 35 | 6% | 23000% | Base duration is 0.82 seconds | — | — |
| 37 | 97 | 35 | 6% | 23000% | Base duration is 0.82 seconds | — | — |
| 38 | 98 | 35 | 6% | 23000% | Base duration is 0.83 seconds | — | — |
| 39 | 99 | 35 | 6% | 23000% | Base duration is 0.83 seconds | — | — |
| 40 | 100 | 36 | 6% | 23000% | Base duration is 0.84 seconds | — | — |
Your Wave of Conviction becomes a Stygian Effect.
Your Wave of Conviction becomes a Celestial Effect.
Your Wave Of Conviction becomes a Dark Tempest Effect.