Invisible Buff Effect
Removes the visual effects on the player from arctic armour, tempest shield, blood rage, molten shell, plague bearer, phase run, petrified blood, withering step, any aura, any blasphemied curse, or any herald gem.


Active
Casts an aura that grants life regeneration to you and your allies.
40% increased Area of Effect
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
| Gem level | Required level | Cooldown | Mana reservation | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1.2 sec | 28 mana | Regenerate 10 Life per second | 9,569 | 0 |
| 2 | 13 | 1.2 sec | 40 mana | +0.1 metres to radius Regenerate 12.08 Life per second | 28,189 | 9,569 |
| 3 | 17 | 1.2 sec | 51 mana | +0.2 metres to radius Regenerate 16.28 Life per second | 59,146 | 37,758 |
| 4 | 21 | 1.2 sec | 63 mana | +0.3 metres to radius Regenerate 19.73 Life per second | 111,192 | 96,904 |
| 5 | 25 | 1.2 sec | 74 mana | +0.4 metres to radius Regenerate 22.83 Life per second | 193,800 | 208,096 |
| 6 | 29 | 1.2 sec | 85 mana | +0.5 metres to radius Regenerate 29.33 Life per second | 320,280 | 401,896 |
| 7 | 33 | 1.2 sec | 96 mana | +0.6 metres to radius Regenerate 38.07 Life per second | 359,090 | 722,176 |
| 8 | 36 | 1.2 sec | 108 mana | +0.7 metres to radius Regenerate 42.6 Life per second | 498,508 | 1,081,266 |
| 9 | 39 | 1.2 sec | 118 mana | +0.8 metres to radius Regenerate 47.18 Life per second | 682,057 | 1,579,774 |
| 10 | 42 | 1.2 sec | 128 mana | +0.9 metres to radius Regenerate 56.17 Life per second | 921,777 | 2,261,831 |
| 11 | 45 | 1.2 sec | 138 mana | +1 metre to radius Regenerate 65.25 Life per second | 1,727,879 | 3,183,608 |
| 12 | 48 | 1.2 sec | 148 mana | +1.1 metres to radius Regenerate 78.83 Life per second | 1,791,769 | 4,911,487 |
| 13 | 51 | 1.2 sec | 158 mana | +1.2 metres to radius Regenerate 92.62 Life per second | 2,353,679 | 6,703,256 |
| 14 | 54 | 1.2 sec | 169 mana | +1.3 metres to radius Regenerate 106.57 Life per second | 3,070,912 | 9,056,935 |
| 15 | 57 | 1.2 sec | 178 mana | +1.4 metres to radius Regenerate 120.68 Life per second | 9,095,466 | 12,127,847 |
| 16 | 60 | 1.2 sec | 189 mana | +1.5 metres to radius Regenerate 135 Life per second | 16,039,890 | 21,223,313 |
| 17 | 63 | 1.2 sec | 199 mana | +1.6 metres to radius Regenerate 154.02 Life per second | 29,817,117 | 37,263,203 |
| 18 | 66 | 1.2 sec | 209 mana | +1.7 metres to radius Regenerate 173.28 Life per second | 62,895,056 | 67,080,320 |
| 19 | 68 | 1.2 sec | 221 mana | +1.8 metres to radius Regenerate 183.2 Life per second | 212,051,599 | 129,975,376 |
| 20 | 70 | 1.2 sec | 233 mana | +1.9 metres to radius Regenerate 193.2 Life per second | — | 342,026,975 |
| Gem level | Required level | Cooldown | Mana reservation | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 1.2 sec | 244 mana | +2 metres to radius Regenerate 203.28 Life per second | — | — |
| 22 | 74 | 1.2 sec | 253 mana | +2.1 metres to radius Regenerate 213.43 Life per second | — | — |
| 23 | 76 | 1.2 sec | 261 mana | +2.2 metres to radius Regenerate 223.68 Life per second | — | — |
| 24 | 78 | 1.2 sec | 269 mana | +2.3 metres to radius Regenerate 234 Life per second | — | — |
| 25 | 80 | 1.2 sec | 278 mana | +2.4 metres to radius Regenerate 244.4 Life per second | — | — |
| 26 | 82 | 1.2 sec | 286 mana | +2.5 metres to radius Regenerate 254.88 Life per second | — | — |
| 27 | 84 | 1.2 sec | 294 mana | +2.6 metres to radius Regenerate 265.43 Life per second | — | — |
| 28 | 86 | 1.2 sec | 303 mana | +2.7 metres to radius Regenerate 276.08 Life per second | — | — |
| 29 | 88 | 1.2 sec | 311 mana | +2.8 metres to radius Regenerate 286.8 Life per second | — | — |
| 30 | 90 | 1.2 sec | 319 mana | +2.9 metres to radius Regenerate 297.6 Life per second | — | — |
| 31 | 91 | 1.2 sec | 338 mana | +2.9 metres to radius Regenerate 303.03 Life per second | — | — |
| 32 | 92 | 1.2 sec | 348 mana | +3 metres to radius Regenerate 308.48 Life per second | — | — |
| 33 | 93 | 1.2 sec | 358 mana | +3 metres to radius Regenerate 313.95 Life per second | — | — |
| 34 | 94 | 1.2 sec | 368 mana | +3.1 metres to radius Regenerate 319.43 Life per second | — | — |
| 35 | 95 | 1.2 sec | 379 mana | +3.1 metres to radius Regenerate 324.95 Life per second | — | — |
| 36 | 96 | 1.2 sec | 389 mana | +3.2 metres to radius Regenerate 330.48 Life per second | — | — |
| 37 | 97 | 1.2 sec | 399 mana | +3.2 metres to radius Regenerate 336.03 Life per second | — | — |
| 38 | 98 | 1.2 sec | 409 mana | +3.3 metres to radius Regenerate 341.6 Life per second | — | — |
| 39 | 99 | 1.2 sec | 419 mana | +3.3 metres to radius Regenerate 347.18 Life per second | — | — |
| 40 | 100 | 1.2 sec | 429 mana | +3.4 metres to radius Regenerate 352.8 Life per second | — | — |
Removes the visual effects on the player from arctic armour, tempest shield, blood rage, molten shell, plague bearer, phase run, petrified blood, withering step, any aura, any blasphemied curse, or any herald gem.
Your aura effect becomes a force field bubble.
Your aura effect becomes a circling, sparking skull.
Your aura effect becomes a circling, burning skull.
Your aura effect becomes a circling, freezing skull.
Your aura effect becomes a vortex of swirling spirits.
Your aura effect becomes the green imp demon effect.
Your aura effect becomes the red carnage effect.
Your aura effect becomes the elemental trinity effect.
Your aura effect becomes the archon effect.
Your Aura becomes a Mystic Effect.
Your Aura becomes a Corsair Effect.
Your Aura becomes a Betrayal Effect.
Your Aura becomes a Lava Effect.
Your Aura becomes a Stygian Effect.
Your Aura becomes a Celestial Effect.
Your Aura becomes a Celestial Effect.
Your Aura becomes a Celestial Effect.
Your Aura becomes a Celestial Effect.
Your Aura becomes a Madcap Effect.
Your Aura becomes a Huntsman Effect.
Your Aura becomes a Zenith Effect.
Your Aura becomes a Dragon Effect.
Your Aura becomes a Blue Dragon Effect.
Your Aura becomes a Dual Dragon Effect.
Your Aura becomes a Wild Effect.
Your Aura becomes a Wrangler Effect.
Your Aura becomes a Illusionist Effect.
Your Aura becomes a Monolith Effect.
Your Aura becomes a Lich Effect.
Your Aura becomes a Ringmaster Effect.
Your Aura becomes a Harlequin Effect.
Your Aura becomes a Void Emperor Effect.
Your Aura becomes a Black Effect.
Your Aura becomes a White Effect.
Your Aura becomes a Dragon Hunter Effect.
Your Aura becomes a Project Effect.
Your Aura becomes a Scientist Effect.
Your Aura becomes a Balefire Effect.
Your Aura becomes a Dark Magic Effect.
Your Aura becomes an Angelic Effect.
Your Aura becomes a Demonic Effect.
Your Aura becomes a Frost Viking effect.
Your Aura becomes a Sunrise Effect.
Your Aura becomes a Nightfall Effect.
Your Aura becomes a Savage Ethercraft Effect.
Your Aura becomes an Enraged Ethercraft Effect.
Your Aura becomes a Tranquil Ethercraft Effect.
Your Aura becomes a Chaotic Ethercraft Effect.
Your Aura becomes a Darkwood Effect.
Your Aura becomes a Sun Effect.
Your Aura becomes a Suffering Effect.
Your Aura becomes a Misery Effect.
Your Aura becomes a Lightbringer Effect.
Your Aura becomes a Darkshard Effect.
Your Aura becomes a Merchant Effect.
Your Aura becomes a Scavenger Effect.
Your Aura becomes an Overseer Effect.
Your Aura becomes a Siren Effect.
Your Aura becomes a Deepwater Effect.
Your Aura becomes a Heritage Effect.
Your Aura becomes a Divergence Effect.
Your Aura becomes a Phantom Effect.
Your Aura becomes a Celestial Nova Effect.
Your Aura becomes a Celestial Nova Effect.
Your Aura becomes a Celestial Nova Effect.
DNT-UNUSED
DNT-UNUSED
DNT-UNUSED
DNT-UNUSED
DNT-UNUSED
Your Vitality becomes a Ghoulish Effect.