Support
Advanced Traps Support
Overview
Supports skills which throw traps.
Properties
- Gem type
- Support
- Colour
- Green
- Attribute
- Dexterity
- Drop level
- 31
Mechanics at a glance
- 15% increased Trap Throwing Speed
- 50% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps
At 20% quality
10% increased Trap Damage
Active gems this can support 29
Compatibility is derived from the game skill-type constraints.
Gem progression 20 standard levels
The multiplier applies to supported skills: 120% means 1.2× the cost or reservation before other modifiers.
| Gem level | Required level | Cost & Reservation Multiplier | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 120% | 15% increased Trap Throwing Speed 50% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 285,815 | 0 |
| 2 | 34 | 120% | 16% increased Trap Throwing Speed 53% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 252,595 | 285,815 |
| 3 | 36 | 120% | 17% increased Trap Throwing Speed 56% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 314,394 | 538,410 |
| 4 | 38 | 120% | 18% increased Trap Throwing Speed 59% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 388,734 | 852,804 |
| 5 | 40 | 120% | 19% increased Trap Throwing Speed 62% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 477,437 | 1,241,538 |
| 6 | 42 | 120% | 20% increased Trap Throwing Speed 65% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 583,786 | 1,718,975 |
| 7 | 44 | 120% | 21% increased Trap Throwing Speed 68% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 710,359 | 2,302,761 |
| 8 | 46 | 120% | 22% increased Trap Throwing Speed 71% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 1,355,511 | 3,013,120 |
| 9 | 48 | 120% | 23% increased Trap Throwing Speed 74% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 1,138,877 | 4,368,631 |
| 10 | 50 | 120% | 24% increased Trap Throwing Speed 77% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 1,368,233 | 5,507,508 |
| 11 | 52 | 120% | 25% increased Trap Throwing Speed 80% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 1,638,338 | 6,875,741 |
| 12 | 54 | 120% | 26% increased Trap Throwing Speed 83% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 1,956,648 | 8,514,079 |
| 13 | 56 | 120% | 27% increased Trap Throwing Speed 86% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 3,655,184 | 10,470,727 |
| 14 | 58 | 120% | 28% increased Trap Throwing Speed 89% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 3,017,327 | 14,125,911 |
| 15 | 60 | 120% | 29% increased Trap Throwing Speed 92% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 7,720,126 | 17,143,238 |
| 16 | 62 | 120% | 30% increased Trap Throwing Speed 95% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 15,058,455 | 24,863,364 |
| 17 | 64 | 120% | 31% increased Trap Throwing Speed 98% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 25,964,218 | 39,921,819 |
| 18 | 66 | 120% | 32% increased Trap Throwing Speed 101% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 62,460,771 | 65,886,037 |
| 19 | 68 | 120% | 33% increased Trap Throwing Speed 104% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | 211,508,743 | 128,346,808 |
| 20 | 70 | 120% | 34% increased Trap Throwing Speed 107% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | 339,855,551 |
Show extended levels 21–40
| Gem level | Required level | Cost & Reservation Multiplier | Effects | Exp. to next | Total exp. |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72 | 120% | 35% increased Trap Throwing Speed 110% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 22 | 74 | 120% | 36% increased Trap Throwing Speed 113% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 23 | 76 | 120% | 37% increased Trap Throwing Speed 116% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 24 | 78 | 120% | 38% increased Trap Throwing Speed 119% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 25 | 80 | 120% | 39% increased Trap Throwing Speed 122% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 26 | 82 | 120% | 40% increased Trap Throwing Speed 125% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 27 | 84 | 120% | 41% increased Trap Throwing Speed 128% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 28 | 86 | 120% | 42% increased Trap Throwing Speed 131% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 29 | 88 | 120% | 43% increased Trap Throwing Speed 134% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 30 | 90 | 120% | 44% increased Trap Throwing Speed 137% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 31 | 91 | 120% | 44% increased Trap Throwing Speed 140% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 32 | 92 | 120% | 45% increased Trap Throwing Speed 143% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 33 | 93 | 120% | 45% increased Trap Throwing Speed 146% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 34 | 94 | 120% | 46% increased Trap Throwing Speed 149% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 35 | 95 | 120% | 46% increased Trap Throwing Speed 152% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 36 | 96 | 120% | 47% increased Trap Throwing Speed 155% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 37 | 97 | 120% | 47% increased Trap Throwing Speed 158% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 38 | 98 | 120% | 48% increased Trap Throwing Speed 161% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 39 | 99 | 120% | 48% increased Trap Throwing Speed 164% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |
| 40 | 100 | 120% | 49% increased Trap Throwing Speed 167% increased Cooldown Recovery Rate for throwing Traps | — | — |